第72期男子新人戦・女子新人戦
男子試合結果
2026年3月1日
対:工学院大学(男子新人戦一回戦)
(於:東京科学大学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 露木(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川﨑(3) | ○○○× | ×○○○ | ○××× | ○○×× | ○○×× | 11中 |
| 船橋(2) | ×××× | ×××○ | 河本(4) ○○○× |
○○○○ | ×××○ | 9中 |
| 佐藤(由)(2) | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15中 |
| 齋藤(輝)(3) | ○×○× | ○×○× | ○×○× | ×○○○ | ××○○ | 11中 |
| 永田(2) | ××○× | ○○×× | ○××○ | ×××○ | ○○×○ | 9中 |
| 合計 | 13 | 15/28 | 14/42 | 16/58 | 16 | 74中 |
後攻:工学院大学
| 工学院大学 | 1 | 6/7 | 4/11 | 2/13 | 1 | 14中 |
|---|
よって本学の勝ち
露木航平(2)が新人賞を獲得
トップに戻る
2026年3月8日
対:青山学院大学(男子新人戦二回戦)
(於:玉川大学)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 河本(4) | ×○○× | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○××× | 13中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川﨑(3) | ×○○○ | ×○×× | ×××× | ×○○× | ×○×× | 7中 |
| 船橋(2) | ○×○○ | ×○×○ | ○×○× | ○××× | ×○×○ | 10中 |
| 佐藤(由)(2) | ×○○× | ×○○× | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | 10中 |
| 齋藤(輝)(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○×× | 14中 |
| 永田(2) | ○×○○ | ○○×× | ○××× | ××○○ | ○×○○ | 11中 |
| 合計 | 16 | 13/29 | 12/41 | 14/55 | 10 | 65中 |
先攻:青山学院大学
| 青山学院大学 | 11 | 8/19 | 9/28 | 14/42 | 9 | 51中 |
|---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2026年3月14日
対:一橋大学(男子新人戦三回戦)
(於:芝浦工業大学)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 露木(2) | ×○○× | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | 14中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河本(4) | ×××× | ×○×× | ×○○○ | ○××× | 藤井(4) ×××○ |
6中 |
| 船橋(2) | ×○×○ | ○×○○ | ○××× | ×○×○ | ○○○× | 11中 |
| 佐藤(由)(2) | ○××○ | ××○× | ○××○ | ○○×× | ○××× | 8中 |
| 川﨑(3) | ×○○× | ○○×× | ×××○ | ○○×× | ○××○ | 9中 |
| 永田(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 17中 |
| 合計 | 11 | 14/25 | 14/39 | 13/52 | 13 | 65中 |
先攻:一橋大学
| 一橋大学 | 9 | 14/23 | 11/34 | 12/46 | 12 | 58中 |
|---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2026年3月21日
対:桜美林大学(男子新人戦準決勝)
(於:立教大学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 露木(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 18中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川﨑(3) | ○×○○ | ××○× | ×××○ | ○××○ | ××○○ | 9中 |
| 船橋(2) | ×○×○ | ○××○ | ××○× | 河本(4) ○×○× |
×○×× | 8中 |
| 佐藤(由)(2) | ○○×○ | ○○○× | ○○○× | ×○○× | ○××○ | 13中 |
| 齋藤(輝)(3) | ○○○○ | ○××× | ○○○× | ○○×× | ×××○ | 11中 |
| 永田(2) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ×××○ | ×○○× | 13中 |
| 合計 | 19 | 15/34 | 15/49 | 13/62 | 10 | 72中 |
後攻:桜美林大学
| 桜美林大学 | 15 | 19/34 | 20/54 | 19/73 | 20 | 93中 |
|---|
よって本学の負け 三位決定戦進出
露木航平(2)が新人賞を獲得
トップに戻る
2026年3月22日
対:日本大学(男子新人戦三位決定戦)
(於:東京理科大学)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 露木(2) | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | 14中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河本(4) | ×○○× | ○○×× | ○××○ | ×××× | 元山(2) ×××○ |
7中 |
| 船橋(2) | ○××○ | ○○×× | ×○×× | 川﨑(3) ○×○× |
○×○○ | 10中 |
| 佐藤(由)(2) | ○○○○ | ×○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
| 齋藤(輝)(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | 15中 |
| 永田(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ○○×○ | 15中 |
| 合計 | 17 | 14/31 | 15/46 | 14/60 | 17 | 77中 |
先攻:日本大学
| 日本大学 | 21 | 16/37 | 19/56 | 20/76 | 17 | 93中 |
|---|
よって本学の負け 第4位が決定
トップに戻る
女子試合結果
2026年3月8日
対:明治学院大学(女子新人戦二回戦)
(於:早稲田大学)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山名(3) | ○××× | ×○○○ | ×○○× | ○××○ | ○×○× | 10中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝井(2) | ○××× | ○××× | ○×○○ | ×××× | 山本(り)(3) ×○×○ |
7中 |
| 前田(2) | ××○× | ○×○○ | ×○×× | ○○×○ | ○××○ | 10中 |
| 本池(2) | ×○○× | ××○○ | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | 10中 |
| 合計 | 5 | 9/14 | 8/22 | 6/28 | 9 | 37中 |
先攻:明治学院大学
| 明治学院大学 | 4 | 4/8 | 4/12 | 6/18 | 5 | 23中 |
|---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2026年3月14日
対:日本体育大学(女子新人戦三回戦)
(於:桜美林大学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 青木(2) | ○××○ | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○×○○ | 14中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝井(2) | ○××× | ○××× | ○○×× | ○○×× | ○○×○ | 9中 |
| 前田(2) | ○○○○ | ○×○○ | ××○○ | ×○×○ | ×××○ | 12中 |
| 本池(2) | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×××○ | ○○×× | 11中 |
| 合計 | 10 | 10/20 | 9/29 | 8/37 | 9 | 46中 |
後攻:日本体育大学
| 日本体育大学 | 3 | 8/11 | 7/18 | 30/12 | 9 | 39中 |
|---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2026年3月15日
対:一橋大学(女子新人戦四回戦)
(於:学習院大学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山名(3) | ○○×× | ○○×× | ×××× | 溝井(2) ××○× |
×○×× | 6中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木(2) | ○○○× | ○××○ | ○×○○ | ○×○○ | ×××○ | 12中 |
| 前田(2) | ○○○× | ×○×○ | ×○×× | ××○× | ×××○ | 8中 |
| 本池(2) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | ××○○ | ○××○ | 13中 |
| 合計 | 12 | 9/21 | 6/27 | 7/34 | 5 | 39中 |
後攻:一橋大学
| 一橋大学 | 6 | 10/16 | 10/26 | 9/35 | 8 | 43中 |
|---|
よって本学の負け
トップに戻る