第71期新人戦・女子部新人戦
男子試合結果
2025年3月2日
対:東京農工大学(新人戦一回戦)
(於:東京工科大学)
本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 鈴木(太)(3) | ○○×○ | ××○× | ○○○× | ×××○ | ×××× | 8中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本橋(3) | ○○×○ | ×○○○ | ×××× | ○○×○ | ○××○ | 11中 |
| 加藤(歩)(4) | ×××× | ○××○ | ○××○ | ○×○× | ×××× | 6中 |
| 小沼(3) | ×××○ | ○○×× | ×○○○ | ×××× | ×××○ | 7中 |
| 細田(2) | ○××× | ××○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○×× | 10中 |
| 高橋(稔)(2) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | 15中 |
| 合計 | 11 | 14/25 | 14/39 | 11/50 | 7 | 57中 |
東京農工大学
45中
よって本学の勝ち
トップに戻る
2025年3月9日
対:東京理科大学(新人戦二回戦)
(於:日本大学)
本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 春名(2) | ×××○ | ×○×× | ×○×○ | 鈴木(太)(3) ○○○× |
×××× | 7中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤(歩)(4) | ○○○× | ○○×× | ○×○× | ○○×× | ○×○○ | 12中 |
| 小沼(3) | ×○×× | ××○○ | ○○×× | ○××× | ×○×× | 7中 |
| 井上(3) | ×××○ | ×○×× | ×○○○ | ×○×× | ○×○× | 8中 |
| 本橋(3) | ○○×× | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ○××× | 11中 |
| 高橋(稔)(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | 16中 |
| 合計 | 12 | 13/25 | 13/38 | 14/52 | 9 | 61中 |
東京理科大学
50中
よって本学の勝ち
トップに戻る
2025年3月15日
対:慶応義塾大学(新人戦三回戦)
(於:東京大学)
本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 春名(2) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | 15中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤(歩)(4) | ○○×× | ××○× | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | 11中 |
| 小沼(3) | ○××× | ○×○× | ×○○× | ○×○× | ○○○○ | 11中 |
| 細田(2) | ○○×○ | ○×○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 14中 |
| 本橋(3) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | 15中 |
| 高橋(稔)(2) | ×○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×× | 13中 |
| 合計 | 15 | 15/30 | 17/47 | 15/62 | 17 | 79中 |
慶応義塾大学
96中
よって本学の負け。
トップに戻る
女子試合結果
2025年3月9日
対:芝浦工業大学(女子部新人戦二回戦)
(於:)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 野澤(3) | ×××× | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 13中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森(3) | ×○×○ | ×××× | ○×○× | ×××× | ××○× | 5中 |
| 山名(2) | ×××× | ○××× | ×○×× | ×××○ | ×××○ | 4中 |
| 丹治(2) | ××○○ | ○○×○ | ×○×○ | ×○×○ | ○○○○ | 13中 |
| 合計 | 4 | 6/10 | 9/19 | 6/25 | 10 | 35中 |
先攻:芝浦工業大学
24 中
よって本学の勝ち
トップに戻る
2025年3月15日
対:上智大学(女子部新人戦三回戦)
(於:)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 野澤(3) | ××○○ | ○××○ | ×○×× | ○×○× | ×○○○ | 10中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本(り)(2) | ×××× | ×○×× | ×××× | 森(3) ○××× |
×××× | 2中 |
| 山名(2) | ○○×○ | ×××○ | ×××○ | ○○○○ | ××○× | 10中 |
| 丹治(2) | ○○○× | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ | ×○×○ | 13中 |
| 合計 | 8 | 7/15 | 4/19 | 10/29 | 6 | 35中 |
先攻:上智大学
46中
よって本学の負け。
トップに戻る