練習試合
- 1/17 男女国公立練習試合
- 2/28 対北海道大学
- 2/20 対専修大学
2025年1月17日
対:男女国公立練習試合(プレリーグ)
(於:東京武道館)
本学
| 男子A | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤(佑)(2) | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 13中 | |
| 齋藤(隆)(3) | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 12中 | |
| 細田(1) | ○○○○ | ○○×× | ×○×× | ○○○○ | 11中 | |
| 高橋(稔)(1) | ×○○× | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | 11中 | |
| 小計 | 12 | 9/21 | 11/32 | 15/47 | 47中 | |
| 男子B | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
| 佐野(2) | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ×○×× | 10中 | |
| 山田(2) | ○○×× | ×××× | ×××○ | ○××○ | 5中 | |
| 綿田(1) | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 11中 | |
| 小澤(3) | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 13中 | |
| 小計 | 11 | 7/18 | 11/29 | 10/39 | 39中 | |
| 合計 | 23 | 16/39 | 22/61 | 25/86 | 86中 |
| 男子混成 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机(1) | ×○×○ | ○××× | ×○×× | ○××○ | 6中 | |
| 加藤(歩)(3) | ×××○ | ○×○○ | ×○×× | ××○○ | 7中 |
| 女子 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯森(2) | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | ×××× | 7中 | |
| 平松(2) | ×○×× | ×○○× | ×○○× | ×○×× | 6中 | |
| 仲田(1) | ××○○ | ○××× | ××○× | ○×○○ | 7中 | |
| 川村(2) | ××○× | ×××× | ○○○× | ○×○× | 6中 | |
| 合計 | 6 | 4/10 | 10/20 | 6/26 | 26中 |
| 女子混成 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山名(1) | ×××○ | ×○×○ | ×○×○ | ×××○ | 6中 |
本学 男子86中 女子26中 総合112中
一橋大学 男子67中 女子21中 総合88中
東京海洋大学 男子45中 女子16中 総合61中
電気通信大学 男子46中 女子26中 総合72中
東京大学 男子55中 女子23中 総合78中
東京学芸大学 男子49中 女子17中 総合66中
千葉大学 男子55中 女子29中 総合84中
横浜国立大学 男子67中 女子23中 総合90中
混成立 男子66中 女子22中 総合88中
東京科学大学 男子81中 女子24中 総合105中
よって本学の総合優勝、また男子優勝となる
トップに戻る
2025年2月28日
対:北海道大学(プレ全日)
(於:本学)
中攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 | |
| 山田(3) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | 16中 | |
| 小澤(4) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | |
| 机(2) | ○×○× | ×○×× | ×○×○ | ○××○ | ○××× | 8中 | |
| 綿田(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中 | |
| 高橋(稔)(2) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | 15中 | |
| 小計 | 14 | 14 | 18 | 16 | 12 |
後攻:混成立
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 | |
| 山本(龍)(3) | ×○○× | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | ○×○× | 12中 | |
| 佐野(3) | ×○○× | ××○× | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | 12中 | |
| 小計 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 |
先攻:北海道大学
| 小計 | 17 | 15 | 11 | 15 | 17 |
|---|
本学の2勝
北海道大学の3勝
混合チームの0勝
よって北海道大学の勝ち
トップに戻る
2025年2月20日
対:専修大学(プレ新人戦)
(於:本学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 春名(2) | ×○×○ | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | 10中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤(輝)(2) | ×××× | ×××○ | ○○×× | ××○○ | 井上(3) ○××○ |
7中 |
| 池田(3) | ×××× | ×○×× | ○××× | 河本(3) ○○○○ |
○××○ | 8中 |
| 小沼(3) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | 16中 |
| 細田(2) | ××○○ | ×○○○ | ×○×× | ×○×○ | ○××○ | 10中 |
| 高橋(稔)(2) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 16中 |
| 合計 | 9 | 13/22 | 14/36 | 16/52 | 15 | 67中 |
後攻:専修大学
| 専修大学 | 9 | 9/18 | 8/26 | 9/35 | 11 | 46中 |
|---|
よって本学の勝ち
トップに戻る