練習試合
- 1/17 男女国公立練習試合
- 2/28 対北海道大学
- 2/20 対専修大学
- 3/29 対國學院大學
- 4/5 対上智大学
- 4/19 対中央大学
- 5/4 対日本体育大学
- 5/24 対慶応義塾大学・東京科学大学・専修大学
- 5/31 対東京理科大学
- 6/7 対國學院大學・東京農業大学
- 6/22 対東京大学
- 6/29 対千葉大学
- 8/10 対専修大学
- 9/4 対立教大学
本学
| 男子A | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤(佑)(2) | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 13中 | |
| 齋藤(隆)(3) | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 12中 | |
| 細田(1) | ○○○○ | ○○×× | ×○×× | ○○○○ | 11中 | |
| 高橋(稔)(1) | ×○○× | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | 11中 | |
| 小計 | 12 | 9/21 | 11/32 | 15/47 | 47中 | |
| 男子B | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
| 佐野(2) | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ×○×× | 10中 | |
| 山田(2) | ○○×× | ×××× | ×××○ | ○××○ | 5中 | |
| 綿田(1) | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 11中 | |
| 小澤(3) | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 13中 | |
| 小計 | 11 | 7/18 | 11/29 | 10/39 | 39中 | |
| 合計 | 23 | 16/39 | 22/61 | 25/86 | 86中 |
| 男子混成 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机(1) | ×○×○ | ○××× | ×○×× | ○××○ | 6中 | |
| 加藤(歩)(3) | ×××○ | ○×○○ | ×○×× | ××○○ | 7中 |
| 女子 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯森(2) | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | ×××× | 7中 | |
| 平松(2) | ×○×× | ×○○× | ×○○× | ×○×× | 6中 | |
| 仲田(1) | ××○○ | ○××× | ××○× | ○×○○ | 7中 | |
| 川村(2) | ××○× | ×××× | ○○○× | ○×○× | 6中 | |
| 合計 | 6 | 4/10 | 10/20 | 6/26 | 26中 |
| 女子混成 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山名(1) | ×××○ | ×○×○ | ×○×○ | ×××○ | 6中 |
本学 男子86中 女子26中 総合112中
一橋大学 男子67中 女子21中 総合88中
東京海洋大学 男子45中 女子16中 総合61中
電気通信大学 男子46中 女子26中 総合72中
東京大学 男子55中 女子23中 総合78中
東京学芸大学 男子49中 女子17中 総合66中
千葉大学 男子55中 女子29中 総合84中
横浜国立大学 男子67中 女子23中 総合90中
混成立 男子66中 女子22中 総合88中
東京科学大学 男子81中 女子24中 総合105中
よって本学の総合優勝、また男子優勝となる
中攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
| 山田(3) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | |
| 小澤(4) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | |
| 机(2) | ○×○× | ×○×× | ×○×○ | ○××○ | ○××× | |
| 綿田(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | |
| 高橋(稔)(2) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | |
| 合計 | 14 | 14 | 18 | 16 | 12 |
後攻:混成立
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
| 山本(龍)(3) | ×○○× | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | ○×○× | |
| 佐野(3) | ×○○× | ××○× | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | |
| 合計 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 |
※合計は混成立全体で算出
先攻:北海道大学
| 合計 | 17 | 15 | 11 | 15 | 17 |
|---|
本学の2勝
北海道大学の3勝
混合チームの0勝
よって北海道大学の勝ち
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 春名(2) | ×○×○ | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | 10中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤(輝)(2) | ×××× | ×××○ | ○○×× | ××○○ | 井上(3) ○××○ |
7中 |
| 池田(3) | ×××× | ×○×× | ○××× | 河本(3) ○○○○ |
○××○ | 8中 |
| 小沼(3) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | 16中 |
| 細田(2) | ××○○ | ×○○○ | ×○×× | ×○×○ | ○××○ | 10中 |
| 高橋(稔)(2) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 16中 |
| 合計 | 9 | 13/22 | 14/36 | 16/52 | 15 | 67中 |
後攻:専修大学
| 専修大学 | 9 | 9/18 | 8/26 | 9/35 | 11 | 46中 |
|---|
よって本学の勝ち
後攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤(佑)(3) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 16中 | |
| 細田(2) | ×××× | ×○○× | 山本(龍)(3) ×○×○ |
○××○ | ×○×× | 7中 | |
| 大橋(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ×○○○ | ×○×○ | 15中 | |
| 本橋(3) | ×××○ | ○××○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 14中 | |
| 小計 | 8 | 12/20 | 10/30 | 13/43 | 9 | 52中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 佐野(3) | ○○×× | ○×○× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 14中 | |
| 綿田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 | |
| 高橋(稔)(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | |
| 小澤(4) | ○×○○ | ○○×○ | ××○○ | ×××× | ○○○× | 11中 | |
| 小計 | 13 | 12/25 | 13/38 | 10/48 | 14 | 62中 | |
| 合計 | 21 | 24/45 | 23/68 | 23/91 | 23 | 114中 |
先攻:國學院大學
| 壱之立 | 11 | 11/22 | 12/34 | 8/42 | 13 | 55中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 12 | 13/25 | 9/34 | 12/46 | 9 | 55中 |
| 合計 | 23 | 24/47 | 21/68 | 20/68 | 22 | 110中 |
よって本学の勝ち
先攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤(祐)(3) | ○○×○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 15中 | |
| 加藤(歩)(4) | ×○×○ | ○×○× | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | 13中 | |
| 本橋(3) | ×○×○ | ×○×○ | ×○○○ | ××○× | ×○×× | 9中 | |
| 高橋(稔)(2) | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | |
| 小計 | 10 | 9/19 | 13/32 | 10/42 | 11 | 53中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 佐野(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | |
| 小澤(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | |
| 山田(修)(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ×××○ | 15中 | |
| 綿田(2) | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
| 小計 | 16 | 13/29 | 14/43 | 12/55 | 13 | 68中 | |
| 合計 | 26 | 22/48 | 27/75 | 22/97 | 24 | 121中 |
後攻:上智大学
87中よって本学の勝ち
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 山田(修)(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○|○× | ○○○× | ○○○○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○|○○ | ○×○× | ○○×○ |
| 本橋(3) | ×××○ | ××○× | 細田(2) ×××○|○○ |
○××○ | ○○×○ |
| 日向野(2) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○|×○ | ×○×○ | ○○×○ |
| 羽田(3) | ○○○× | ×○○○ | ○○××|○× | ○○×○ | ○××× |
| 小澤(3) | ○××○ | ○××○ | ○×○○|○× | ○○○○ | ×○○○ |
| 合計 | 17 | 16 | 17|8 | 16 | 18 |
先攻:中央大学
| 中央大学 | 12 | 17 | 17|7 | 13 | 10 |
|---|
本学 4勝
中央大学 1勝
よって本学の勝ち
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 山田(修)(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿田(2) | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×××○ | ○○○○ |
| 加藤(祐)(3) | ×××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× |
| 日向野(2) | ×××○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○××○ |
| 羽田(3) | ○×○○ | ××○× | ×○○× | ×○○○ | ○×○○ |
| 小澤(4) | ×××× | ○○×○ | ×××○ | ×○○○ | 本橋(3) ×○×× |
| 合計 | 12 | 17 | 17 | 16 | 16 |
後攻:日本体育大学
| 日本体育大学 | 14 | 11 | 12 | 12 | 15 |
|---|
本学 4勝
日本体育大学 1勝
よって本学の勝ち
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 山田(修)(3) | ××○× | ○×○○ | ×○○×|○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綿田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○|○○ | ○○○× | ○××○ | ○×○× | ○○○○ |
| 加藤(祐)(3) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○|○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○× |
| 細田(2) | ○×○○ | 机(3) ×××○ |
大橋(3) ○○○×|×× |
××○× | 細田(2) ×××× |
机(2) ○○×× |
大橋(3) ○××○ |
| 日向野(2) | ×××× | ○○×○ | ○×○○|×○ | ××○○ | ○○○○ | ×○×× | ○××× |
| 小澤(4) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○|○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
| 合計 | 14 | 17 | 20|9 | 16 | 15 | 16 | 17 |
慶応義塾大学
| 合計 | 15 | 21 | 18 |
|---|
東京科学大学
| 合計 | 19 | 20|8 |
|---|
専修大学
| 合計 | 13 | 20 |
|---|
本学 2勝
慶応義塾大学 6勝
東京科学大学 2勝
専修大学 2勝
よって本学の負け
先攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤(4) | ○×○× | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ××○○ | 13中 | |
| 加藤(歩)(4) | ×○×× | ○××× | 山本(龍) ×××○ |
○○○○ | ○○○○ | 11中 | |
| 細田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○×○× | 16中 | |
| 日向野(2) | ×○×○ | ○×○○ | ○××○ | ○××× | ×○○× | 10中 | |
| 小計 | 9 | 11/20 | 8/28 | 12/40 | 10 | 50中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山田(修)(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | 18中 | |
| 綿田(2) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
| 羽田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 | |
| 加藤(祐)(3) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 16中 | |
| 小計 | 14 | 14/28 | 16/44 | 13/57 | 13 | 70中 | |
| 合計 | 16 | 17/33 | 19/52 | 18/70 | 23 | 93中 |
後攻:東京理科大学
| 壱之立 | 8 | 13/21 | 11/32 | 11/43 | 13 | 56中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 10 | 6/16 | 6/22 | 6/28 | 9 | 37中 |
| 合計 | 18 | 19/37 | 17/54 | 17/71 | 22 | 93中 |
よって本学の勝ち
本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 山田(修)(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿田(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× |
| 加藤(祐)(2) | ○○×○ | ××○○ | ××○× | ○○×× | ○×○○ |
| 細田(2) | ×○×× | ○×○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ |
| 日向野(2) | ×××○ | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ×○○× |
| 羽田(3) | ○×○○ | ○○○× | ○××× | ××○○ | ○○×○ |
| 合計 | 15 | 18 | 13 | 18 | 20 |
國學院大學
| 合計 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 |
|---|
混成
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 |
| 大石(1) | ×××× | ○××○ | ○○×× | ○○×○ |
|---|---|---|---|---|
| 山本(龍)(3) | ×○○× | ××○○ | ×○○× | ○×○○ |
| 合計 | 9 | 14 | 11 | 18 |
※合計は混成立全体で算出
東京農業大学
| 合計 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 |
|---|
國學院大學 2勝
本学 2勝
東京農業大学 6勝
混成立 1勝
よって本学の負け
本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 山田(3) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | ×○○×|×○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿田(2) | ○○○○ | ×○○○ | ××○× | ×○×○ | ×○○○|○○ |
| 加藤(祐)(2) | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○×○× | ○○○×|○○ |
| 日向野(2) | ×○×○ | ×××○ | ○○×× | 大石(1) ××○○ |
×○×○|○○ |
| 羽田(3) | ×○○× | ×××× | 小澤(4) ○××× |
○××○ | ○×○○|○○ |
| 合計 | 15 | 9 | 10 | 10 | 13|9 |
東京大学
| 合計 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13|6 |
|---|
東京大学 3勝
本学 2勝
よって本学の負け
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | |
| 高橋(稔)(2) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○|○○ | ×○×○ | ○○○○ | |
| 山本(龍)(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○×××|○× | ○××○ | 小沼(3) ××○○ |
|
| 細田(2) | ××○× | 机(2) ×××○ |
○○○○|○○ | ○○○× | ○○○× | |
| 日向野(2) | ○×○○ | ××○× | ○○×○|○○ | ○×○○ | ○○×× | |
| 大石(1) | ×○×○ | ××○○ | ○○××|×○ | ○×○× | 本橋(3) ○○○○ |
|
| 合計 | 14 | 9 | 14|8 | 12 | 15 |
後攻:千葉大学
| 合計 | 9 | 14 | 14|5 | 13 | 14 |
|---|
本学の3勝
千葉大学の2勝
よって本学の勝ち
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 六 | |
| 山田(修)(3) | ×○×× | ×○×× | ○○○× | ○×○○ | ×○×× | ×○×× | |
| 綿田(2) | ×○×○ | ○××○ | ○××× | ○○○○ | ×○○× | ○○×× | |
| 机(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○×○× | ○×○× | |
| 高橋(稔)(2) | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | |
| 羽田(3) | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | |
| 合計 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 11 |
後攻:専修大学
| 合計 | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 14 |
|---|
本学の5勝
専修大学の1勝
よって本学の勝ち
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | |
| 山田(修)(3) | ○○○× | ××○× | ○××○ | |
| 綿田(2) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | |
| 机(2) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | |
| 高橋(稔)(2) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | |
| 羽田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | |
| 合計 | 15 | 15 | 16 |
後攻:明星大学
| 合計 | 8 | 12 | 12 |
|---|
本学の3勝
明星大学の0勝
よって本学の勝ち
先攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机(2) | ○×○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○×○ | 14中 | |
| 細田(2) | ×○×× | 大橋(3) ○○○○ |
○×○○ | ×○○× | ○×○× | 12中 | |
| 日向野(2) | ××○× | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○○× | 13中 | |
| 山本(龍)(3) | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | ×○○○ | 15中 | |
| 小計 | 8 | 14/22 | 12/34 | 10/44 | 10 | 54中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山田(修)(3) | ○×○○ | ××○× | ○○○× | ××○○ | ×○○× | 11中 | |
| 綿田(2) | ○××○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | 14中 | |
| 小澤(4) | ×××× | ×○○○ | ×○×○ | ○××○ | 本橋(3) ×××× |
5中 | |
| 羽田(3) | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | 15中 | |
| 小計 | 9 | 9/18 | 10/28 | 8/36 | 9 | 45中 | |
| 合計 | 17 | 23/40 | 22/62 | 18/80 | 19 | 99中 |
後攻:立教大学
| 壱之立 | 9 | 12/21 | 14/35 | 11/46 | 11 | 57中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 14 | 13/27 | 13/40 | 14/54 | 15 | 69中 |
| 合計 | 23 | 25/48 | 27/75 | 25/100 | 26 | 126中 |
よって本学の負け