令和7年度リーグ戦
順位表
2025/10/26更新
<男子>Ⅲ部Aブロック
<女子>Ⅱ部Bブロック
| 本学 | 東京農業 | 明治学院 | 上智 | 成蹊 | 勝ち数 | 順位 | 的中率 | |
| 本学 | 109 | 105 | 100 | 103 | 4 | 1 | 0.652 | |
| 東京農業 | 104 | 115 | 105 | 108 | 3 | 2 | 0.675 | |
| 明治学院 | 92 | 85 | 93 | 109 | 1 | 4 | 0.592 | |
| 上智 | 85 | 97 | 101 | 93 | 2 | 3 | 0.588 | |
| 成蹊 | 78 | 90 | 94 | 83 | 0 | 5 | 0.539 |
| 法政 | 中央 | 本学 | 上智 | 一橋 | 勝ち数 | 順位 | 的中率 | |
| 法政 | 55 | 54 | 56 | 42 | 3 | 1 | 0.647 | |
| 中央 | 67 | 51 | 55 | 54 | 3 | 2 | 0.709 | |
| 本学 | 44 | 59 | 40 | 41 | 2 | 3 | 0.575 | |
| 上智 | 49 | 43 | 42 | 43 | 2 | 4 | 0.553 | |
| 一橋 | 38 | 42 | 36 | 32 | 0 | 5 | 0.463 |
男子試合結果
2025年9月7日
第Ⅰ週 対:成蹊大学
(於:國學院大學)
後攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机(2) | ×○×○ | ×○○○ | ×××○ | ○○×○ | ○××○ | 11中 | |
| 細田(2)(新) | ×○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | 14中 | |
| 大石(1)(新) | ×○○○ | ×××○ | ○××× | 小澤(4) ○○○○ |
×○○× | 15中 | |
| 山本(龍)(3) | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○××○ | 15中 | |
| 小計 | 9 | 11/20 | 8/28 | 14/42 | 9 | 51中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山田(修)(3) | ○××○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 15中 | |
| 綿田(2) | ○×○○ | ○○×× | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | 12中 | |
| 高橋(稔)(2)(新) | ×○×○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○×○ | 13中 | |
| 羽田(3) | ×××○ | ○××○ | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | 12中 | |
| 小計 | 8 | 10/18 | 11/29 | 13/42 | 10 | 52中 | |
| 合計 | 17 | 21/38 | 19/57 | 27/84 | 19 | 103中 |
先攻:成蹊大学
| 壱之立 | 6 | 8/14 | 7/21 | 7/28 | 6 | 34中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 9 | 9/18 | 7/25 | 9/34 | 10 | 44中 |
| 合計 | 15 | 17/32 | 14/46 | 16/62 | 16 | 78中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る
2022年9月21日
第Ⅲ週 対:上智大学
(於:慶応義塾大学)
後攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤(4) | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | 15中 | |
| 高橋(稔)(2)(新) | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | |
| 本橋(3)(新) | ○○×○ | ×○×× | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | 13中 | |
| 山本(龍)(3) | ×○○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 15中 | |
| 小計 | 10 | 12/22 | 11/33 | 13/46 | 13 | 59中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山田(修)(3) | ×××○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 14中 | |
| 机(2) | ×○×× | ○○×○ | ×××○ | ○○○× | ○○×× | 10中 | |
| 綿田(2) | ××○○ | ×××× | 日向野(2) ×××× |
細田(2)(新) ××○○ |
○○×○ | 7中 | |
| 羽田(3) | ×××× | 大石(1)(新) ×○×○ |
○×○○ | ○×○○ | ×○×○ | 10中 | |
| 小計 | 4 | 8/12 | 8/20 | 12/32 | 9 | 41中 | |
| 合計 | 14 | 20/34 | 19/53 | 25/78 | 22 | 100中 |
先攻:上智大学
| 壱之立 | 5 | 8/13 | 7/20 | 9/29 | 8 | 37中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 9 | 9/18 | 12/30 | 12/42 | 6 | 48中 |
| 合計 | 14 | 17/31 | 19/50 | 21/71 | 14 | 85中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る
2022年9月28日
第Ⅳ週 対:明治学院大学
(於:芝浦工業大学)
先攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤(4) | ○○○× | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 15中 | |
| 加藤(歩)(4)(新) | ×××× | 大橋(3) ○×○○ |
×××× | 齋藤(隆)(4) ○××× |
×××○ | 5中 | |
| 大石(1)(新) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18中 | |
| 山本(龍)(3) | ○××× | ○○○× | ○○×○ | ×○×○ | ○×○○ | 12中 | |
| 小計 | 7 | 12/19 | 10/29 | 11/40 | 10 | 50中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山田(修)(3) | ×○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | ○×○○ | 15中 | |
| 机(2) | ×××○ | ○○×× | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | 12中 | |
| 綿田(2) | ○○○○ | ×○×○ | ×××× | ○○○○ | ○○○× | 13中 | |
| 羽田(3) | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | 15中 | |
| 小計 | 11 | 10/21 | 8/29 | 14/43 | 12 | 55中 | |
| 合計 | 18 | 22/40 | 18/58 | 25/83 | 22 | 105中 |
後攻:明治学院大学
| 壱之立 | 9 | 11/20 | 12/32 | 9/41 | 7 | 48中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 8 | 11/19 | 9/28 | 5/33 | 11 | 44中 |
| 合計 | 17 | 22/39 | 21/60 | 14/74 | 18 | 92中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る
2025年10月5日
第Ⅴ週 対:東京農業大学
(於:上智大学)
先攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤(4) | ○×○× | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ×○×× | 13中 | |
| 高橋(稔)(2)(新) | ○○×× | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○× | 14中 | |
| 飯澤(4) | ○○×○ | ○×○○ | ×××× | 大石(1)(新) ○○×× |
○○○○ | 12中 | |
| 山本(龍)(3) | ×○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | |
| 小計 | 10 | 14/24 | 7/31 | 12/43 | 12 | 55中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山田(修)(3) | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○× | ○○○× | 15中 | |
| 机(2) | ○○×○ | ×○×× | ×○○○ | ○○○○ | ×××○ | 12中 | |
| 綿田(2) | ○○○× | ×○○○ | ×○○× | ××○○ | ○○○× | 13中 | |
| 羽田(3) | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ××○○ | 14中 | |
| 小計 | 12 | 10/22 | 11/33 | 12/45 | 9 | 54中 | |
| 合計 | 22 | 24/46 | 18/64 | 24/88 | 21 | 109中 |
後攻:東京農業大学
| 壱之立 | 9 | 10/19 | 11/30 | 12/42 | 9 | 51中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 13 | 9/22 | 10/32 | 11/43 | 10 | 53中 |
| 合計 | 22 | 19/41 | 21/62 | 23/85 | 19 | 104中 |
よって本学の勝ち
Ⅲ部Aブロック1位が決定
トップに戻る
2025年10月26日
入替戦 対:東京科学大学・立教大学
(於:中央大学)
後攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机(2) | ○×○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | 14中 | |
| 高橋(稔)(2)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | 17中 | |
| 綿田(2) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | ×○×× | 13中 | |
| 山本(龍)(3) | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | 15中 | |
| 小計 | 14 | 11/25 | 14/39 | 12/51 | 8 | 59中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山田(修)(3) | ×××○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | |
| 飯澤(4) | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 16中 | |
| 小澤(4) | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | ○○○× | 14中 | |
| 羽田(3) | ×○×○ | ×○○× | ○×○○ | ×○○× | ××○○ | 11中 | |
| 小計 | 9 | 12/21 | 13/34 | 11/45 | 12 | 57中 | |
| 合計 | 23 | 23/46 | 27/73 | 23/96 | 20 | 116中 |
中攻:東京科学大学
| 壱之立 | 13 | 13/26 | 12/38 | 11/49 | 12 | 61中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 11 | 11/22 | 13/35 | 12/47 | 12 | 59中 |
| 合計 | 24 | 24/48 | 25/73 | 23/96 | 24 | 120中 |
先攻:立教大学
| 壱之立 | 13 | 13/26 | 12/38 | 11/49 | 12 | 61中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 11 | 11/22 | 13/35 | 12/47 | 12 | 59中 |
| 合計 | 24 | 24/48 | 25/73 | 23/96 | 24 | 120中 |
よって本学の勝ち
Ⅱ部昇格が決定
トップに戻る
女子試合結果
2025年9月14日
第Ⅱ週 対:上智大学
(於:東京外国語大学)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 片桐(3) | ×○×× | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 13中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲田(2) | ×××× | 平松(3) ○××× |
丹治(2)(新) ○○○○ |
○○×× | ○××× | 8中 |
| 飯森(3) | ○××○ | ○××× | ×○○○ | ○××× | ××○○ | 9中 |
| 川村(3) | ×○×○ | ○××× | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | 10中 |
| 合計 | 5 | 5/10 | 14/24 | 9/33 | 7 | 40中 |
先攻:上智大学
| 上智大学 | 10 | 7/17 | 9/26 | 6/32 | 10 | 42中 |
|---|
よって本学の負け
トップに戻る
2025年9月21日
第Ⅲ週 対:中央大学
(於:早稲田大学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 片桐(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平松(3) | ○○×× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○×× | 13中 |
| 飯森(3) | ○○×× | ○×○× | ×××○ | ×○×○ | 丹治(2)(新) ×○○× |
9中 |
| 川村(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 17中 |
| 合計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 13/48 | 11 | 59中 |
先攻:中央大学
| 中央大学 | 11 | 11/22 | 10/32 | 13/45 | 6 | 51中 |
|---|
よって本学の勝ち
片桐(3)が皆中賞を獲得
トップに戻る
2025年9月28日
第Ⅳ週 対:法政大学
(於:成蹊大学)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 片桐(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | ○××○ | 15中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯森(3) | ×○×○ | ○○○× | ×××× | 平松(3) ○××○ |
×××○ | 8中 |
| 丹治(2)(新) | ×○○× | ○××× | ×××○ | 中野(2) ○○×○ |
××○○ | 9中 |
| 川村(3) | ○○○○ | ○×○○ | ×××× | ○××○ | ○×○○ | 12中 |
| 合計 | 12 | 10/22 | 4/26 | 10/36 | 8 | 44中 |
後攻:法政大学
| 法政大学 | 11 | 12/23 | 11/34 | 11/45 | 9 | 54中 |
|---|
よって本学の負け
トップに戻る
2025年10月5日
第Ⅴ週 対:一橋大学
(於:桜美林大学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 片桐(3) | ×○×× | ××○○ | ○○○× | ○○×× | ○○○× | 11中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲田(2) | ○○×○ | ×××× | 中野(2) ×○×× |
××○○ | ○○○○ | 10中 |
| 平松(3) | ×○×○ | ××○× | 野澤(3)(新) ××○× |
○×○× | ×××× | 6中 |
| 川村(3) | ○×○× | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | ○×○○ | 14中 |
| 合計 | 8 | 6/14 | 7/21 | 10/31 | 10 | 41中 |
後攻:一橋大学
| 一橋大学 | 7 | 4/11 | 9/20 | 7/27 | 9 | 36中 |
|---|
よって本学の勝ち
Ⅱ部Bブロック3位が決定
トップに戻る