第70期新人戦・女子部新人戦
男子試合結果
2024年3月10日
対:東京学芸大学(新人戦二回戦)
(於:明星大学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
池田(2) | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | ○×○○ | ×○○× | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|
大橋(2) | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | 15中 |
本橋(2) | ○××× | ×○×× | 藤井(2) ×××× |
三瓶(3) ××○× |
×××× | 3中 |
加藤(歩)(3) | ○××× | ×××○ | 河本(2) ○○×× |
×××× | 佐藤(3) ×○○× |
6中 |
山本(龍)(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○××× | 15中 |
鈴木(太)(2) | ×○×× | ○×○× | ○○×× | ○×○○ | ○××× | 9中 |
合計 | 12 | 13/25 | 12/37 | 14/51 | 9 | 60中 |
先攻:東京学芸大学
東京学芸大学 | 5 | 4/9 | 5/14 | 8/22 | 3 | 25中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2024年3月16日
対:青山学院大学(新人戦三回戦)
(於:日本大学)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
本橋(2) | ○○×× | ×××× | ×××× | 池田(2) ×××× |
佐藤(3) ×○×× |
3中 |
---|---|---|---|---|---|---|
大橋(2) | ○××○ | ××○○ | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | 11中 |
加藤(歩)(3) | ×○×× | ○×○× | ×○○× | ×○○○ | ○×○× | 10中 |
藤井(2) | ××○× | ○××○ | ○××○ | ○××○ | ○○×× | 9中 |
山本(龍)(2) | ××○× | ○○○○ | ×○×○ | ○××○ | ○×○○ | 12中 |
鈴木(太)(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 |
合計 | 11 | 14/25 | 13/38 | 12/50 | 14 | 64中 |
先攻:青山学院大学
青山学院大学 | 10 | 15/25 | 15/40 | 11/51 | 9 | 60中 |
---|
よって本学の勝ち
また、本試合で鈴木太朗(2年)が新人賞を獲得いたしました。
トップに戻る
2024年3月17日
対:立教大学(新人戦四回戦)
(於:法政大学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
本橋(2) | ○××× | ○×○○ | ○○×○ | ○○×× | ○○×○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|
大橋(2) | ×○×○ | ×○×○ | ○○○○ | ×××× | ○○×○ | 11中 |
加藤(歩)(3) | ○○×× | ×××× | ○○○○ | ××○× | ×××× | 7中 |
藤井(2) | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | ××○○ | ×○○× | 13中 |
山本(龍)(2) | ○×○× | ××○○ | ○○×× | ○○○× | ××○× | 10中 |
鈴木(太)(2) | ○××× | ×××× | ○○○× | ×××× | ××○○ | 6中 |
合計 | 12 | 9/21 | 19/40 | 8/48 | 11 | 59中 |
後攻:立教大学
立教大学 | 13 | 10/23 | 10/33 | 10/43 | 13 | 56中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2024年3月23日
対:法政大学(新人戦準決勝)
(於:桜美林大学)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
本橋(2) | ×○×× | ○○○× | ○××○ | ○○×○ | ○××× | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|
大橋(2) | ×○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | 13中 |
加藤(歩)(3) | ×××× | ××○○ | ×××○ | ×○×× | ○××○ | 6中 |
藤井(2) | ×○×× | ○××○ | ×○×○ | ×○○○ | ○○×× | 10中 |
山本(龍)(2) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 |
鈴木(太)(2) | ○××× | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | ×○○○ | 13中 |
合計 | 9 | 16/25 | 13/38 | 16/54 | 15 | 69中 |
先攻:法政大学
法政大学 | 16 | 14/30 | 19/49 | 18/67 | 17 | 84中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
2024年3月24日
対:東京工業大学(新人戦三位決定戦)
(於:明治大学)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
本橋(2) | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | ×××○ | ×○○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|
大橋(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 16中 |
加藤(歩)(3) | ××○× | ×○×× | ××○○ | ×○○× | ○×○× | 8中 |
藤井(2) | ×○○○ | ○○○× | ×××○ | ×○○○ | ×○○○ | 13中 |
山本(龍)(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 |
鈴木(太)(2) | ××○○ | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | ○×○× | 12中 |
合計 | 16 | 16/32 | 16/48 | 14/62 | 18 | 80中 |
先攻:東京工業大学
東京工業大学 | 15 | 9/24 | 16/40 | 10/50 | 14 | 64中 |
---|
よって本学の勝ち、第三位が決定
また、本試合で山本龍之介(2年)が新人賞を獲得いたしました。
トップに戻る
女子試合結果
2024年3月10日
対:東京農工大学(女子部新人戦二回戦)
(於:立正大学)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
飯森(2) | ××○× | ○××○ | ×○○○ | ×○×× | ××○○ | 9中 |
---|---|---|---|---|---|---|
越後(2) | ○○○○ | ××○× | ○××○ | ○○×○ | ×○×× | 11中 |
龔(2) | ××○○ | ×××○ | ×○×× | 野村(2) ×○○○ |
××○× | 8中 |
川村(2) | ××○○ | ×○×× | ○×○○ | ××○○ | ○×○○ | 11中 |
合計 | 9 | 5/14 | 9/23 | 9/32 | 7 | 39中 |
先攻:東京農工大学
東京農工大学 | 5 | 4/9 | 3/12 | 2/14 | 2 | 16中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2024年3月16日
対:慶應義塾大学(女子部新人戦三回戦)
(於:明治学院大学)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
飯森(2) | ○○×○ | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|
野村(2) | ×××× | ×××× | 島田(2) ○○×× |
×○×○ | ×××× | 4中 |
龔(2) | ×××× | 越後(2) ×××× |
××○○ | ××○× | ×××× | 3中 |
川村(2) | ×○×× | ×××○ | ××○○ | ×××○ | ××○× | 6中 |
合計 | 4 | 3/7 | 8/15 | 8/23 | 3 | 26中 |
先攻:慶應義塾大学
慶應義塾大学 | 9 | 11/20 | 8/28 | 11/39 | 10 | 49中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る