練習試合
- 2/13 一橋大学戦
- 2/23 立正大学戦
- 2/27 北海道大学戦
2023年2月13日
対:一橋大学(プレリーグ)
(於:本学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
齋藤(愛)(2) | ×××○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|
山本(夢)(2) | ○○○× | ××○× | ×○×× | ○××× | ○○×× | 8中 |
吉野(3) | ○××× | ×○×× | ×××○ | 岸田(夏)(3) ×××○ |
×○×× | 5中 |
鈴木(3) | ××○× | ×○×○ | ○××× | ××○○ | ○○○○ | 10中 |
合計 | 6 | 7/13 | 6/19 | 8/27 | 10 | 37中 |
後攻:一橋大学
一橋大学 | 8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 7 | 36中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2023年2月23日
対:立正大学(プレ新人戦)
(於:本学)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
管山(2) | ×××○ | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××× | 2中 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤田(2) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×○×× | 1中 |
岸田(夏)(3) | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○×○○ | 14中 |
木村(2) | ×××○ | ×××× | ○×○× | ××○× | ×××× | 4中 |
合計 | 5 | 3/8 | 6/14 | 3/17 | 4 | 21中 |
先攻:立正大学
立正大学 | 6 | 10/16 | 8/24 | 10/34 | 9 | 43中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
2023年2月27日
対:北海道大学(プレ全日)
(於:本学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
森瀬(3) | ○○○× | ○○○○ | ××○× | ×○○○ | ○××○ |
---|---|---|---|---|---|
小澤(2) | ×○×× | ○○○× | ○××○ | ×○×○ | ○×○○ |
風間(3) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
齋藤(隆)(2) | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ |
礒野(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○×○× | ×○○× | ○×○× |
男子合計 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 |
齋藤(愛)(2) | ×○○× | ××○× | ○××× | 木村(2) ×××○ |
×○×× |
宮内(3) | ○××× | ×××× | 吉野(3) ○××× |
×××× | ×××× |
岸田(夏)(3) | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○× | ×××○ |
女子合計 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
合計 | 18 | 21 | 16 | 17 | 16 |
後攻:北海道大学
北海道大学男子 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学女子 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 |
合計 | 21 | 26 | 20 | 19 | 21 |
本学 0勝
北海道大学 5勝
よって本学の負け
トップに戻る