練習試合
- 2/12 一橋大学戦
- 2/15 東京工業大学戦
- 2/19 國學院大学戦
- 2/25 帝京大学戦
- 2/27 北海道大学戦
- 4/2 専修・東京大学戦
- 4/8 成蹊大学戦
- 4/29 立教大学戦
- 5/7 専修・東京工業大学戦
- 5/20 横浜市立大学戦
- 6/4 東京農業大学戦
- 6/18 日本体育大学戦
- 7/8 大阪公立大学中百舌鳥支部戦
- 8/6 立教大学戦
- 12/24 一橋大学戦
2023年2月12日
対:一橋大学(プレ全関)
(於:本学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 明田(2) | ×××× | 風間(秀)(3) ○○×× |
○×○○ | ○○×○ | ×○×× |
|---|---|---|---|---|---|
| 森瀬(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ |
| 大濱(3) | ×○×× | ×○×× | 岸田(尚)(3) ○×○○ |
×○○○ | ×××× |
| 磯部(3) | ○×○○ | ×○×× | ○×○○ | ○××× | 川野(3) ×××× |
| 江見(陽)(3) | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ |
| 礒野(3) | ○○○× | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ |
| 合計 | 12 | 13 | 16 | 18 | 10 |
後攻:一橋大学
| 一橋大学 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 |
|---|
本学 4勝
一橋大学 1勝
よって本学の勝ち
トップに戻る
2023年2月15日
対:東京工業大学(プレ新人戦)
(於:本学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 明田(2) | ×○×○ | ×××× | ○××× | ×××× | ○○○× | 6中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤(2) | ○○×○ | ○××○ | ○×○○ | ××○○ | ○○×× | 12中 |
| 三瓶(2) | ○×○× | ××○× | ×××○ | ××○× | ○○×× | 7中 |
| 源(2) | ×××× | ×××○ | ×○×× | ×××× | 木下(2) ×××× |
2中 |
| 董(3) | ○○×○ | ×○○○ | ×××○ | ×××× | ××○× | 8中 |
| 加藤(2) | ×××× | ×××○ | ○××× | ○××× | ×××× | 3中 |
| 合計 | 10 | 8/18 | 8/26 | 4/30 | 8 | 38中 |
後攻:東京工業大学
| 東京工業大学 | 11 | 10/21 | 15/36 | 13/49 | 14 | 63中 |
|---|
よって本学の負け
トップに戻る
2023年2月19日
対:國學院大学(プレ新人戦)
(於:本学)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 明田(2) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○××× | ○○○× | 12中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小澤(2) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | ××○× | 13中 |
| 三瓶(2) | ×××× | ×××× | ×××× | 川野(3) ×○×○ |
×××× | 2中 |
| 木下(2) | ×○×× | ×××× | 熊倉(2) ×××○ |
×××× | ○○×× | 4中 |
| 山﨑(3) | ××○× | ×××× | ○×○○ | ○××○ | ○○○× | 9中 |
| 加藤(2) | ×××○ | ○○×× | ×××× | ○××× | ×××× | 4中 |
| 合計 | 9 | 8/17 | 8/25 | 10/35 | 9 | 44中 |
先攻:國學院大学
| 國學院大学 | 14 | 8/22 | 13/35 | 15/50 | 14 | 64中 |
|---|
よって本学の負け
トップに戻る
2023年2月25日
対:帝京大学(プレ新人戦)
(於:帝京大学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 山﨑(3) | ×○○× | ×××× | ○×○× | ○××× | ××○× | 6中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井(2) | ×○○× | ××○○ | ○○○× | ××○× | ○×○○ | 11中 |
| 小澤(2) | ×○○× | ○××× | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ | 11中 |
| 齋藤(隆)(2) | ○××× | ○××○ | ○○○× | ××○○ | ○○○○ | 12中 |
| 加藤(2) | ××○○ | ○○×× | ×××× | ○×○× | ××○○ | 8中 |
| 佐藤(2) | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○×○ | 12中 |
| 合計 | 11 | 9/20 | 15/35 | 11/46 | 14 | 60中 |
後攻:帝京大学
| 帝京大学 | 8 | 11/19 | 8/27 | 7/34 | 11 | 45中 |
|---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2023年2月27日
対:北海道大学(プレ全日)
(於:本学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 森瀬(3) | ○○○× | ○○○○ | ××○× | ×○○○ | ○××○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 小澤(2) | ×○×× | ○○○× | ○××○ | ×○×○ | ○×○○ |
| 風間(3) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
| 齋藤(隆)(2) | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ |
| 礒野(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○×○× | ×○○× | ○×○× |
| 男子合計 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 |
| 齋藤(愛)(2) | ×○○× | ××○× | ○××× | 木村(2) ×××○ |
×○×× |
| 宮内(3) | ○××× | ×××× | 吉野(3) ○××× |
×××× | ×××× |
| 岸田(夏)(3) | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○× | ×××○ |
| 女子合計 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 合計 | 18 | 21 | 16 | 17 | 16 |
後攻:北海道大学
| 北海道大学男子 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学女子 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 合計 | 21 | 26 | 20 | 19 | 21 |
本学 0勝
北海道大学 5勝
よって本学の負け
トップに戻る
2023年4月2日
対:専修・東京大学(プレリーグ)
(於:専修大学)
後攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礒野(3) | ×○×× | ○××○ | ○××○ | ×○○○ | ○○○× | 11中 | |
| 酒井(2) | ×○○○ | ○○○× | ×××× | ×××× | 大濱(3) ○××○ |
8中 | |
| 齋藤(隆)(2) | ×○×○ | ×○○× | ○○○○ | ××○× | ○○○× | 12中 | |
| 江見(陽)(3) | ○×○× | ○×○○ | ×○○× | ○××○ | ○○×○ | 12中 | |
| 小計 | 8 | 10/18 | 8/26 | 6/32 | 11 | 43中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 森瀬(3) | ○○×× | ○×○○ | ×○×○ | ××○○ | ○○○○ | 13中 | |
| 岸田(尚)(3) | ××○○ | ○××○ | ○××○ | ×○○○ | ×××○ | 10中 | |
| 風間(3) | ○××× | ○○○○ | ×○×× | ×○○× | ××○× | 9中 | |
| 加藤(2) | ××○× | ×××○ | 佐藤(2) ○×○× |
×××× | 小澤(2) ○○○× |
7中 | |
| 小計 | 6 | 10/16 | 7/23 | 7/30 | 9 | 39中 | |
| 合計 | 14 | 20/34 | 15/49 | 13/62 | 20 | 82中 |
先攻:専修大学
| 壱之立 | 12 | 12/24 | 13/37 | 12/49 | 15 | 64中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 10 | 9/19 | 7/26 | 8/34 | 9 | 43中 |
| 合計 | 22 | 21/43 | 20/63 | 20/83 | 24 | 107中 |
中攻:東京大学
| 壱之立 | 13 | 11/24 | 10/34 | 10/44 | 12 | 56中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 13 | 10/23 | 12/35 | 13/48 | 12 | 60中 |
| 合計 | 26 | 21/47 | 22/69 | 23/92 | 24 | 116中 |
よって専修大学の勝ち
トップに戻る
2023年4月8日
対:成蹊大学(プレリーグ)
(於:本学)
後攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礒野(3) | ○○×○ | ×○○○ | ××○○ | ××○× | ×○○○ | 12中 | |
| 飯澤(2) | ○×○○ | ○××× | ○○×○ | ×○×○ | ○○○× | 12中 | |
| 齋藤(隆)(2) | ○××○ | ×××○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | 12中 | |
| 江見(陽)(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | |
| 小計 | 11 | 9/20 | 12/32 | 9/41 | 13 | 54中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 森瀬(3) | ○○○× | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | |
| 大濱(3) | ×××○ | ○×○× | ×○×× | 川野(3) ××○× |
××○× | 6中 | |
| 小澤(2) | ×○×× | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 13中 | |
| 風間(3) | ×××× | ××○× | 山﨑(3) ×××× |
加藤(2) ×○×× |
○○×× | 4中 | |
| 小計 | 5 | 8/13 | 7/20 | 9/29 | 10 | 39中 | |
| 合計 | 16 | 17/33 | 19/52 | 18/70 | 23 | 93中 |
先攻:成蹊大学
| 壱之立 | 8 | 9/17 | 7/24 | 10/34 | 8 | 42中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 8 | 7/15 | 5/20 | 9/29 | 9 | 38中 |
| 合計 | 16 | 16/32 | 12/44 | 19/63 | 17 | 80中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る
2023年4月29日
対:立教大学(プレ全関)
(於:立教大学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 礒野(3) | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 森瀬(3) | ××○○ | ○××× | ○○×○ | ×○○× | ×○○× |
| 小澤(2) | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | ×○○○ | ○××× |
| 齋藤(隆)(2) | ×○○× | ○○×× | ×○×× | ×○×○ | ×××○ |
| 岸田(尚)(3) | ××○× | ×○×× | 加藤(歩)(2) ××○× |
××○× | 風間(3) ○×○× |
| 江見(陽)(3) | ○××○ | ×○×○ | ○○○○ | ○××○ | ×○×× |
| 合計 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 |
後攻:立教大学
| 立教大学 | 18 | 14 | 16 | 17 | 13 |
|---|
本学 0勝
立教大学 5勝
よって立教大学の勝ち
トップに戻る
2023年5月7日
対:専修・東京工業大学 (プレ全関)
(於:東京工業大学)
後攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 一手 |
| 礒野(3) | ×○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ×××○ | ○○×× | ×× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森瀬(3) | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○× | ○○○○ | ×× |
| 小澤(2) | ×××× | ×××× | 齋藤(隆)(2) ××○○ |
××○× | ××○○ | ○○ |
| 岸田(尚)(3) | ×××○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○○ |
| 風間(3) | ○○○× | ○○×○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ○× |
| 江見(陽)(3) | ×○○○ | ××○× | ×○○○ | ○×○○ | ○○×× | ○× |
| 合計 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 6 |
先攻:専修大学
| 専修大学 | 13|7 | 20 | 14 | 17 | 12 | 8 |
|---|
中攻:東京工業大学
| 東京工業大学 | 13|6 | 15 | 14 | 18 | 14 |
|---|
本学 2勝
専修大学 2勝
東京工業大学 1勝
一手競射の結果、専修大学の勝ち
トップに戻る
2023年5月20日
対:横浜市立大学
(於:横浜市立大学)
後攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 礒野(3) | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 13中 | |
| 明田(2) | ×××× | ○○○× | ×○×× | 岸田(尚)(3) ×○×○ |
6中 | |
| 齋藤(隆)(2) | ×○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○○× | 10中 | |
| 江見(陽)(3) | ○××○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 13中 | |
| 小計 | 7 | 11/18 | 11/29 | 13/42 | 42中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 合計 |
| 森瀬(3) | ○○○○ | ○○×○ | ×××○ | ○○○○ | 12中 | |
| 佐野(1) | ×○×× | ×××○ | 山本(龍)(1) ××○× |
飯澤(2) ××○○ |
5中 | |
| 小澤(2) | ○××× | ○×○× | ○×○○ | ○○○○ | 10中 | |
| 風間(3) | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 12中 | |
| 小計 | 8 | 10/18 | 8/26 | 13/39 | 39中 | |
| 合計 | 15 | 21/36 | 19/55 | 26/81 | 81中 |
先攻:横浜市立大学
| 壱之立 | 7 | 10/17 | 7/24 | 5/29 | 29中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 3 | 7/10 | 3/13 | 4/17 | 17中 |
| 合計 | 10 | 17/27 | 10/37 | 9/46 | 46中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る
2023年6月4日
対:東京農業大学(プレ全関)
(於:本学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 礒野(3) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ○××× | ×○○○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 森瀬(3) | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× |
| 飯澤(2) | ××○○ | ○○○× | ○××× | 酒井(2) ×○○× |
×○○○ |
| 小澤(2) | ×○○○ | ○○○× | ××○× | ○○○× | ○××× |
| 齋藤(隆)(2) | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ×○○× |
| 江見(陽)(3) | ×○○○ | ×○×× | ○××× | 岸田(尚)(3) ×××○ |
××○○ |
| 合計 | 15 | 17 | 12 | 14 | 13 |
後攻:東京農業大学
| 東京農業大学 | 10 | 14 | 16 | 15 | 11 |
|---|
本学 3勝
東京農業大学 2勝
よって本学の勝ち
トップに戻る
2023年6月18日
対:日本体育大学(プレ選抜)
(オンライン)
本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 礒野(3) | ○○×× | ×○×○ | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 森瀬(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ |
| 小澤(2) | ×××× | ○×○○ | ○○×× | ××○○ | ○○○○ |
| 齋藤(隆)(2) | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ |
| 江見(陽)(3) | ○××○ | ××○○ | ×○×× | 酒井(2) ○×○○ |
○×○× |
| 合計 | 9 | 15 | 12 | 14 | 17 |
日本体育大学
| 日本体育大学 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 |
|---|
本学 2勝
日本体育大学 3勝
よって本学の負け
トップに戻る
2023年7月8日
対:大阪公立大学中百舌鳥支部(プレリーグ)
(於:オンライン)
先攻:本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明田(2) | ○○○○ | ××○× | 加藤(佑)(1) ××○× |
源(2) ○×○× |
×○×○ | 10中 | |
| 飯澤(2) | ××○× | 礒野(3) ×○○× |
○×○× | ○×○○ | ○×○× | 10中 | |
| 大濱(3) | ××○○ | ××○× | 齋藤(隆)(2) ×××○ |
山本(龍)(1) ○××○ |
××○× | 7中 | |
| 岸田(尚)(3) | ○○○× | ○×○○ | ○○○× | ○××○ | ○○×× | 13中 | |
| 小計 | 10 | 7/17 | 7/24 | 9/33 | 7 | 40中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 森瀬(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×××○ | 15中 | |
| 小澤(2) | ○××× | 佐野(1) ○○○○ |
○○×× | ○○×× | ○○○○ | 13中 | |
| 山田(1) | ××○○ | ××○○ | ○××○ | ○×○× | ×○○○ | 11中 | |
| 風間(3) | ××○○ | ×○×○ | ××○○ | ××○○ | ○○×○ | 11中 | |
| 小計 | 8 | 12/20 | 10/30 | 9/39 | 11 | 50中 | |
| 合計 | 18 | 19/37 | 17/54 | 18/72 | 18 | 90中 |
先攻:大阪公立大学中百舌鳥支部
| 壱之立 | 9 | 12/21 | 11/32 | 8/40 | 10 | 50中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 7 | 9/16 | 12/28 | 9/37 | 10 | 47中 |
| 合計 | 16 | 21/37 | 23/60 | 17/77 | 20 | 97中 |
よって本学の負け
トップに戻る
2023年8月6日
対:立教大学(プレ全日)
(於:本学)
先攻:本学
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
| 礒野(3) | ×○○○ | ××○○ | ××○× | 風間(3) ××○× |
齋藤(隆)(2) ○××○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 森瀬(3) | ○××○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ |
| 小澤(2) | ×○×○ | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ○××× |
| 飯澤(2) | ○○○× | ○××○ | ○×○○ | ○○×× | ×○×○ |
| 岸田(尚)(3) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○×○○ | ×○×○ |
| 合計 | 14 | 11 | 13 | 14 | 8 |
後攻:立教大学
| 立教大学 | 13 | 15 | 14 | 15 | 19 |
|---|
本学 1勝
立教大学 4勝
よって本学の負け
トップに戻る
2023年12月24日
対:一橋大学(Jr戦)
(於:オンライン)
本学
| 壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯森(1) | ○○×○ | ××○× | ×○×× | ×××○ | ×××○ | 7中 | |
| 森(1) | ×××× | ○○×× | ×××× | 井上(1) ××○× |
山田(1) ××○× |
4中 | |
| 藤井(1) | ××○○ | ×××× | 河本(1) ×××× |
××○× | 佐野(1) ○×○○ |
6中 | |
| 山本(龍)(1) | ○×○○ | ×○×○ | ×××○ | ○○×× | ×××○ | 9中 | |
| 野澤(1) | ×○×○ | ××○× | ×××× | 島田(1) ×××× |
片桐(1) ○×○× |
5中 | |
| 鈴木(太)(1) | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
| 小計 | 13 | 9/22 | 5/27 | 9/36 | 12 | 48中 | |
| 弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
| 池田(1) | ×××○ | ○×○○ | ×××○ | ×○○○ | ○○○○ | 12中 | |
| 亀山(1) | ×××× | ×××× | 野村(1) ○×○× |
×××× | 柳田(1) ×○×× |
3中 | |
| 越後(1) | ○○○× | ○○○× | ×××○ | ×××× | 加藤(佑)(1) ×○×× |
8中 | |
| 小沼(1) | ×××× | ×○×× | 本橋(1) ×××× |
○○○× | ○××× | 5中 | |
| 川村(1) | ×○○× | ××○× | ×××× | ××○○ | 平松(1) ○○○○ |
9中 | |
| 大橋(1) | ×○○× | ○××○ | ×○○○ | ×○×○ | ×××○ | 10中 | |
| 小計 | 8 | 10/18 | 7/25 | 10/35 | 12 | 47中 | |
| 合計 | 21 | 19/40 | 12/52 | 19/71 | 24 | 95中 |
一橋大学
| 壱之立 | 5 | 6/11 | 7/18 | 5/23 | 8 | 31中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弐之立 | 11 | 9/20 | 9/29 | 3/32 | 7 | 39中 |
| 合計 | 16 | 15/31 | 16/47 | 8/55 | 15 | 70中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る