練習試合
- 2/12 一橋大学戦
- 2/15 東京工業大学戦
- 2/19 國學院大学戦
- 2/25 帝京大学戦
- 2/27 北海道大学戦
2023年2月12日
対:一橋大学(プレ全関)
(於:本学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
明田(2) | ×××× | 風間(秀)(3) ○○×× |
○×○○ | ○○×○ | ×○×× |
---|---|---|---|---|---|
森瀬(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ |
大濱(3) | ×○×× | ×○×× | 岸田(尚)(3) ○×○○ |
×○○○ | ×××× |
磯部(3) | ○×○○ | ×○×× | ○×○○ | ○××× | 川野(3) ×××× |
江見(陽)(3) | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ |
礒野(3) | ○○○× | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ |
合計 | 12 | 13 | 16 | 18 | 10 |
後攻:一橋大学
一橋大学 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 |
---|
本学 4勝
一橋大学 1勝
よって本学の勝ち
トップに戻る
2023年2月15日
対:東京工業大学(プレ新人戦)
(於:本学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
明田(2) | ×○×○ | ×××× | ○××× | ×××× | ○○○× | 6中 |
---|---|---|---|---|---|---|
小澤(2) | ○○×○ | ○××○ | ○×○○ | ××○○ | ○○×× | 12中 |
三瓶(2) | ○×○× | ××○× | ×××○ | ××○× | ○○×× | 7中 |
源(2) | ×××× | ×××○ | ×○×× | ×××× | 木下(2) ×××× |
2中 |
董(3) | ○○×○ | ×○○○ | ×××○ | ×××× | ××○× | 8中 |
加藤(2) | ×××× | ×××○ | ○××× | ○××× | ×××× | 3中 |
合計 | 10 | 8/18 | 8/26 | 4/30 | 8 | 38中 |
後攻:東京工業大学
東京工業大学 | 11 | 10/21 | 15/36 | 13/49 | 14 | 63中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
2023年2月19日
対:國學院大学(プレ新人戦)
(於:本学)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
明田(2) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○××× | ○○○× | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|
小澤(2) | ○○×○ | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | ××○× | 13中 |
三瓶(2) | ×××× | ×××× | ×××× | 川野(3) ×○×○ |
×××× | 2中 |
木下(2) | ×○×× | ×××× | 熊倉(2) ×××○ |
×××× | ○○×× | 4中 |
山﨑(3) | ××○× | ×××× | ○×○○ | ○××○ | ○○○× | 9中 |
加藤(2) | ×××○ | ○○×× | ×××× | ○××× | ×××× | 4中 |
合計 | 9 | 8/17 | 8/25 | 10/35 | 9 | 44中 |
先攻:國學院大学
國學院大学 | 14 | 8/22 | 13/35 | 15/50 | 14 | 64中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
2023年2月25日
対:帝京大学(プレ新人戦)
(於:帝京大学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
山﨑(3) | ×○○× | ×××× | ○×○× | ○××× | ××○× | 6中 |
---|---|---|---|---|---|---|
酒井(2) | ×○○× | ××○○ | ○○○× | ××○× | ○×○○ | 11中 |
小澤(2) | ×○○× | ○××× | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ | 11中 |
齋藤(隆)(2) | ○××× | ○××○ | ○○○× | ××○○ | ○○○○ | 12中 |
加藤(2) | ××○○ | ○○×× | ×××× | ○×○× | ××○○ | 8中 |
佐藤(2) | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○×○ | 12中 |
合計 | 11 | 9/20 | 15/35 | 11/46 | 14 | 60中 |
後攻:帝京大学
帝京大学 | 8 | 11/19 | 8/27 | 7/34 | 11 | 45中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2023年2月27日
対:北海道大学(プレ全日)
(於:本学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
森瀬(3) | ○○○× | ○○○○ | ××○× | ×○○○ | ○××○ |
---|---|---|---|---|---|
小澤(2) | ×○×× | ○○○× | ○××○ | ×○×○ | ○×○○ |
風間(3) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ |
齋藤(隆)(2) | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ |
礒野(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○×○× | ×○○× | ○×○× |
男子合計 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 |
齋藤(愛)(2) | ×○○× | ××○× | ○××× | 木村(2) ×××○ |
×○×× |
宮内(3) | ○××× | ×××× | 吉野(3) ○××× |
×××× | ×××× |
岸田(夏)(3) | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○× | ×××○ |
女子合計 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 |
合計 | 18 | 21 | 16 | 17 | 16 |
後攻:北海道大学
北海道大学男子 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学女子 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 |
合計 | 21 | 26 | 20 | 19 | 21 |
本学 0勝
北海道大学 5勝
よって本学の負け
トップに戻る