練習試合
- 2/26 専修大学戦
- 2/20 國學院大學戦
- 2/16 法政大学戦
2020年2月26日
対:専修大学(プレ新人戦)
(於:専修大学)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
大河原(3) | ○○×× | ○○○× | ○×○× | ○×○○ | ○×○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|
髙橋(3) | ○○×× | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○×○ | 13中 |
宇井(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 |
安田(2) | ○○×× | ××○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 12中 |
風間(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | 17中 |
秋田谷(2) | ××○○ | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | ○○○× | 13中 |
合計 | 15 | 20/35 | 15/50 | 16/66 | 20 | 86中 |
後攻:専修大学
合計 | 7 | 6/13 | 10/23 | 5/28 | 9 | 37中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2020年2月20日
対:國學院大學(プレ新人戦)
(於:國學院大學)
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
大河原(3) | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | ○○×× | ○○○○ | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|
髙橋(3) | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ××○× | ×○×○ | 12中 |
齋藤(3) | ×○○× | ○○×○ | ×○○× | ××○○ | ×××○ | 10中 |
宇井(2) | ××○○ | ××○× | ××○× | 水井(3) ××○× |
×○○○ | 8中 |
風間(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | ○○○× | 16中 |
秋田谷(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 17中 |
合計 | 16 | 18/34 | 15/49 | 11/60 | 17 | 77中 |
後攻:國學院大學
合計 | 9 | 12/21 | 10/31 | 11/42 | 14 | 56中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2020年2月16日
対:法政大学(プレリーグ)
(於:法政大学)
後攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾形(3) | ○×○× | ○××× | ○○×○ | ××○× | ×○○○ | 10中 | |
伊藤(2) | ○○○× | ×○○○ | ×××○ | ○○×× | ○○○○ | 13中 | |
安堵城(3) | ×○×× | ○○○× | ○○×× | ○○×× | ×○×○ | 10中 | |
秋田谷(2) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ××○○ | 15中 | |
小計 | 9 | 11/20 | 9/29 | 8/37 | 11 | 48中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
大河原(3) | ○××× | ×××× | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | 11中 | |
安田(2) | ○○×× | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 14中 | |
風間(2) | ×××× | ○×○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | 12中 | |
宇井(2) | ×○○○ | ×○×○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | 13中 | |
小計 | 6 | 8/14 | 11/25 | 13/38 | 12 | 50中 | |
合計 | 15 | 19/34 | 20/54 | 21/75 | 23 | 98中 |
先攻:法政大学
壱之立 | 11 | 12/23 | 14/37 | 14/51 | 12 | 63中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 10 | 13/23 | 13/36 | 14/50 | 11 | 61中 |
合計 | 21 | 25/46 | 27/73 | 28/101 | 23 | 124中 |
よって本学の負け
トップに戻る