令和3年度リーグ戦代替試合
順位表
2020/11/1更新
<男子>Dブロック
<女子>Dブロック
本学 | 東洋 | 明治学院 | 立正 | 日体大 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
本学 | 64 | 84 | 棄権 | 77 | 4 | 225 | 0.469 | |
東洋 | 103 | 102 | 99 | 107 - 13 | 2 | 411 | 0.642 | |
明治学院 | 76 | 85 | 76 | 76 | 5 | 313 | 0.489 | |
立正 | 不戦勝 | 85 | 81 | 97 | 3 | 263 | 0.548 | |
日体大 | 104 | 107 - 14 | 107 | 96 | 1 | 414 | 0.647 |
本学 | 明治学院 | 立正 | 成蹊 | 東工大 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
本学 | 40 | 22 | 棄権 | 36 | 4 | 98 | 0.408 | |
明治学院 | 25 | 38 | 37 | 35 | 2 | 135 | 0.422 | |
立正 | 37 | 27 | 29 | 18 | 3 | 111 | 0.347 | |
成蹊 | 不戦勝 | 29 | 23 | 20 | 5 | 72 | 0.300 | |
東工大 | 43 | 28 | 33 | 36 | 1 | 140 | 0.438 |
男子試合結果
2020年10月18日
第Ⅲ週 対:東洋大学戦(於:本学・オンライン形式)
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大河原(3)(新) | ××○× | ○○×○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | 14中 | |
水井(3)(新) | ○××○ | ×××○ | ×○×× | ×××× | ×○×○ | 6中 | |
佐藤(4) | ○×○× | ××○× | ×××× | 伊藤(2)(新) ×××× |
×××× | 3中 | |
秋田谷(2)(新) | ×××○ | ×○×× | ×××× | 安堵城(3)(新) ×××× |
○××○ | 4中 | |
小計 | 6 | 6/12 | 5/17 | 2/19 | 8 | 27中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
安田(2)(新) | ×○○× | ××○○ | ×○×× | ×○×× | ×○×○ | 8中 | |
尾形(3) | ○○×× | ○×○○ | ×××○ | ×○×○ | ○×○× | 10中 | |
風間(2)(新) | ×○○○ | ○○○○ | ×××× | ○××○ | ○×○○ | 12中 | |
宇井(2)(新) | ○××○ | ×○○× | ×××○ | ×○×× | ××○× | 7中 | |
小計 | 9 | 11/20 | 3/23 | 6/29 | 8 | 37中 | |
合計 | 15 | 17/32 | 8/40 | 8/48 | 16 | 64中 |
後攻:東洋大学
壱之立 | 10 | 10/20 | 12/32 | 9/41 | 8 | 49中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 9 | 10/19 | 11/30 | 13/43 | 11 | 54中 |
合計 | 19 | 20/39 | 23/62 | 22/84 | 19 | 103中 |
よって本学の負け
トップに戻る
2020年10月24日
第Ⅳ週 対:明治学院大学
(於:本学・オンライン形式)
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大河原(3)(新) | ○○×○ | ××○× | ○×○○ | ×○○○ | ×○×○ | 12中 | |
水井(3)(新) | ○××○ | ×××× | ○××× | ×○○○ | ××○× | 7中 | |
伊藤(2)(新) | ×○×× | ×××○ | 佐藤(4) ×××× |
×××○ | ○××○ | 5中 | |
髙橋(3)(新) | ××○× | ×××× | ○×○× | ×○×× | ×××○ | 5中 | |
小計 | 7 | 2/9 | 6/15 | 8/23 | 6 | 29中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
安田(2)(新) | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 15中 | |
尾形(3) | ××○○ | ○○○× | ×○×× | ○×○○ | ○○○○ | 13中 | |
風間(2)(新) | ○○○○ | ○××○ | ○×○× | ○×○× | ×○○○ | 13中 | |
宇井(2)(新) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | ×××○ | 14中 | |
小計 | 12 | 12/24 | 9/33 | 11/44 | 11 | 55中 | |
合計 | 19 | 14/33 | 15/48 | 19/67 | 17 | 84中 |
後攻:明治学院大学
壱之立 | 10 | 10/20 | 9/29 | 8/37 | 10 | 47中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 5 | 8/13 | 6/19 | 4/23 | 6 | 29中 |
合計 | 15 | 18/33 | 15/48 | 12/60 | 16 | 76中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る
2020年11月1日
第Ⅴ週 対:日本体育大学
(於:本学・オンライン形式)
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大河原(3)(新) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×××○ | ×○○○ | 13中 | |
佐藤(4) | ×××× | ×○×○ | ×××○ | ×○×○ | ××○× | 6中 | |
安堵城(3)(新) | ○××○ | ×××× | 髙橋(3)(新) ×××× |
×○×○ | ××○× | 5中 | |
風間(2)(新) | ○○×× | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○×○ | 13中 | |
小計 | 7 | 8/15 | 6/21 | 9/30 | 7 | 37中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
安田(2)(新) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○×○ | ×××○ | 13中 | |
尾形(3) | ○×○× | ○××× | ×××× | ○○○○ | ×××× | 7中 | |
水井(3)(新) | ○○×○ | ×××○ | ×××× | 遠山(2)(新) ○×○× |
○××× | 7中 | |
宇井(2)(新) | ○○×○ | ×○×× | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 13中 | |
小計 | 12 | 6/18 | 5/23 | 11/34 | 6 | 40中 | |
合計 | 19 | 14/33 | 11/44 | 20/64 | 13 | 77中 |
後攻:日本体育大学
壱之立 | 10 | 10/20 | 9/29 | 12/41 | 9 | 50中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 15 | 13/28 | 11/39 | 9/48 | 6 | 54中 |
合計 | 25 | 23/48 | 20/68 | 21/89 | 15 | 104中 |
よって本学の負け
トップに戻る
女子試合結果
2020年10月17日
第Ⅲ週 対:明治学院大学戦(於:本学・オンライン形式)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
是枝(2)(新) | ○○○○ | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○××○ | 14中 |
近藤(3) | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ×××○ | 森谷(2)(新) ×○×× |
10中 |
原田(3)(新) | ○×○× | ○×○○ | ××○○ | ×○×○ | ××○× | 10中 |
菊池(3)(新) | ×××○ | ××○○ | ×○×○ | 江川(2)(新) ×××× |
今野(2)(新) ××○× |
6中 |
合計 | 10 | 11/21 | 7/28 | 7/35 | 5 | 40中 |
先攻:明治学院大学
合計 | 6 | 4/10 | 4/14 | 7/21 | 4 | 25中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
2020年10月25日
第Ⅳ週 対:立正大学
(於:本学・オンライン形式)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
是枝(2)(新) | ××○× | ×××× | ○××× | ××○○ | ○××○ | 6中 |
---|---|---|---|---|---|---|
菊池(3)(新) | ○××× | ×○×× | ××○× | ×××○ | ○××× | 5中 |
森谷(2)(新) | ○××× | ×××× | ×○×○ | ○××× | 今野(2)(新) ×××× |
4中 |
江川(2)(新) | ×○○× | ○×○○ | ××○× | ×××○ | ×××× | 7中 |
合計 | 5 | 4/9 | 5/14 | 5/19 | 3 | 22中 |
先攻:立正大学
合計 | 7 | 4/11 | 7/18 | 12/30 | 7 | 37中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
2020年10月31日
第Ⅴ週 対:東京工業大学
(於:本学・オンライン形式)
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 合計 |
是枝(2)(新) | ×○×× | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | ×○×× | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|
菊池(3)(新) | ○○×○ | ×××○ | ○○○○ | ×××× | ○××× | 9中 |
原田(3)(新) | ×××× | ○××○ | ×○×○ | ××○× | ○××× | 6中 |
江川(2)(新) | ××○○ | ×○×× | ○×○× | ×○○× | ○○○○ | 11中 |
合計 | 6 | 6/12 | 12/24 | 5/29 | 7 | 36中 |
先攻:東京工業大学
合計 | 12 | 9/21 | 7/28 | 7/35 | 8 | 43中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る