平成31年度新人戦結果
対:立教大学戦(新人戦二回戦)
対:専修大学A戦(新人戦二回戦)
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
田中(宏)(3) | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | ○××○ | 12中 |
安堵城(2) | ×○×× | ○××○ | ○××× | ○××○ | ××○× | 7中 |
髙橋(2) | ×××× | ○××○ | ×××× | ○××× | ○××○ | 5中 |
原田(2) | ×××○ | ×○×○ | ○××○ | ○○×× | ××○× | 6中 |
和田(浩)(3) | ×○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | 14中 |
大河原(2) | ××○○ | ○○×○ | ○×○× | ×○×× | ○×○○ | 11中 | 合計 | 11 | 14/25 | 10/35 | 11/46 | 11 | 57中 |
後攻:立教大学
合計 | 11 | 13/24 | 14/38 | 13/51 | 14 | 65中 |
---|
よって本学の負け、二回戦敗退
2019年3月2日
対:専修大学A戦(新人戦二回戦)(於:中央大学)
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
齋藤(2) | ○○×○ | ×××○ | ○××× | ○○○× | ×○×○ | 10中 |
菊池(2) | ×××× | ××○○ | ×××× | ○○×○ | ○××× | 6中 |
道具(2) | ×○○○ | ○○×× | ×○×× | ×○○○ | ×××○ | 10中 |
水井(2) | ×××× | ××○× | ×○○× | ×××× | ○×○○ | 6中 |
湯谷(2) | ○×○○ | ○××× | ×××○ | ×××× | ×○×○ | 7中 |
能登(3) | ○○○× | ×○○× | ○○×○ | ○○○× | ××○○ | 13中 | 合計 | 12 | 9/21 | 8/29 | 12/41 | 11 | 52中 |
後攻:専修大学A
合計 | 12 | 12/24 | 15/39 | 13/52 | 14 | 66中 |
---|
よって本学の負け、二回戦敗退