平成31年度練習試合結果
後攻:本学
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 菊池(2) | ○××× | ○○×○ | ×××○ | ×××○ | ×○○× | 8中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道具(2) | ×○×× | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | ○×○○ | 10中 | |
原田(2) | ×××× | ○××○ | ×××× | ×○×× | ×○×○ | 5中 | |
近藤(2) | ○×○× | ×○○○ | ××○○ | ××○× | ○×○○ | 11中 | |
合計 | 4 | 9/13 | 6/19 | 5/24 | 10 | 34中 |
先攻:一橋大学
合計 | 8 | 4/12 | 3/15 | 7/22 | 7 | 29中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る後攻:本学
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 近藤(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○○×× | ×○○○ | ×○×○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池(2) | ○○×× | ×○×× | ×○×○ | ×××× | ×××× | 5中 | |
道具(2) | ×○×× | ×××× | ○○×× | ○××× | ×○○× | 6中 | |
原田(2) | ×○○× | ×××○ | ×○×× | ×××× | ×××× | 4中 | |
合計 | 8 | 5/13 | 7/20 | 4/24 | 4 | 28中 |
先攻:学習院女子大学
合計 | 6 | 4/10 | 3/13 | 6/19 | 5 | 24中 |
---|
中攻:学習院大学
合計 | 4 | 6/10 | 5/15 | 6/21 | 1 | 22中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る後攻:本学
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 原田(2) | ×○×× | ×××× | ×○○× | ×××○ | ×○×× | 5中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道具(2) | ××○× | ×○×× | ×××○ | ×○×× | ×××× | 4中 | |
菊池(2) | ×○×× | ×××× | ○×○○ | ×○○× | ○○×× | 8中 | |
近藤(2) | ○○×× | ○××× | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | 11中 | |
合計 | 5 | 2/7 | 9/16 | 8/24 | 5 | 29中 |
先攻:東京工業大学
合計 | 12 | 9/21 | 14/35 | 12/47 | 9 | 56中 |
---|
後攻:本学
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 道具(2) | ×○○○ | ○××× | ×○○○ | ×××× | ○○○× | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菊池(2) | ×××× | ×××× | ×××× | ×○○× | ○×○○ | 5中 | |
原田(2) | ×××○ | ×××○ | ×××× | ×××○ | ××○○ | 5中 | |
近藤(2) | ○××○ | ○×○○ | ××○○ | ×○○○ | ○×○○ | 13中 | |
合計 | 6 | 5/11 | 5/16 | 6/22 | 11 | 33中 |
先攻:青山学院大学
合計 | 4 | 5/9 | 3/12 | 8/20 | 6 | 26中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 四 |
---|---|---|---|---|---|---|
道具(2) | ×××○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○××○ | |
菊池(2) | ○×○○ | ○○×× | ×××× | ○××× | ×××○ | |
原田(2) | ○××× | ○○×○ | ×××× | 近藤(2) ××○○ |
×××○ | |
合計 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | |
相手校 | 東農大A | 大東大B | 大東大A | 東農大B | ||
相手校的中 | 9 | 8 | 9 | 6 | ||
結果 | × | × | × | × |
よって本学の負け
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | |
---|---|---|---|---|
道具(2) | ○××× | ×××× | 1中 | |
宗村(1) | ××○× | ○○○× | 4中 | |
菊池(2) | ×○○○ | ○○×○ | 6中 | |
近藤(2) | ○××× | ××○○ | 3中 | |
合計 | 6 | 8 | 14中 | |
相手校的中 | 5 | 5 | 10中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | |
---|---|---|---|---|
道具(2) | ×××× | 原田(2) ○○×× |
2中 | |
宗村(1) | ○×○○ | ×××○ | 4中 | |
菊池(2) | ○×○× | ×○○× | 4中 | |
近藤(2) | ××○○ | ×○○× | 4中 | |
合計 | 7 | 7 | 14中 | |
相手校的中 | 5 | 9 | 14中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | |
---|---|---|---|---|
原田(2) | ×○×× | ×○×× | 2中 | |
宗村(1) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
菊池(2) | ×○×× | ○○×× | 3中 | |
近藤(2) | ×○○× | ○××○ | 4中 | |
合計 | 8 | 9 | 17中 | |
相手校的中 | 7 | 6 | 13中 |
電気通信大学 0勝1分
本学 2勝1分
よって本学の勝ち
首都大学東京
|
氏名(学年) | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
菊池(2) | ○××× | ○×○× | ××○× | |||
宗村(1) | ○×○× | ××○○ | ○××○ | |||
近藤(2) | ×○×× | ×○×○ | ×××× | 合計 | 4 | 6 | 3 |
明治学院大学A | 3 | 3 | 8 | 明治学院大学B | 5 | 8 | 5 | 9 |
---|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 第6試合 | 第7試合 | 第8試合 | 第9試合 |
---|---|---|---|---|---|
菊池(2) | ××○×|○○ | ×××× | ○○○× | ||
宗村(1) | ××××|○○ | ○○×○ | ○○○○ | ||
原田(2) | ××○○|×○ | ×××○ | ×○×× | 合計 | 3|5 | 4 | 8 |
明治学院大学A | 3|1 | 4 | 3 | 明治学院大学B | 12 | 5 |
---|
明治学院大学A 1勝5敗
明治学院大学B 5勝1敗
本学 3勝3敗
よって本学の負け
氏名(学年) | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都大A
|
菊池(2) | ×××× | ×××× | ||||
原田(2) | ××○○ | ○××○ | |||||
近藤(2) | ○××× | ○××× | 合計 | 3 | 3 | ||
首都大B
|
道具(2) | ×××× | ○××○|×○ | ||||
大田(1) | ×○×× | ××××|×× | |||||
江川(1) | ○×○× | ××○×|×× | 合計 | 3 | 3|1 |
専修大学A | 5 | 7|5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
専修大学B | 7 | 8 | ||||
明星大学A | 6 | 7|4 | ||||
明星大学B | 4 | 3|3 |
氏名(学年) | 第7試合 | 第8試合 | 第9試合 | 第10試合 | 第11試合 | 第12試合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都大A
|
菊池(2) | ×××○ | ×××× | ||||
原田(2) | ××○○ | ×○○× | |||||
近藤(2) | ×××× | ×○×× | 合計 | 3 | 3 | ||
首都大B
|
道具(2) | ×○×○ | ×××× | ||||
大田(1) | ○××× | ×××× | |||||
江川(1) | ××○× | ○×○× | 合計 | 4 | 2 |
専修大学A | 6 | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
専修大学B | 6 | 4 | ||||
明星大学A | 8 | 6 | ||||
明星大学B | 1 | 2 |
専修大学A 4勝0敗
専修大学B 4勝0敗
明星大学A 2勝2敗
明星大学B 2勝2敗
本学A 0勝4敗
本学B 0勝4敗
よって本学の負け