平成31年度練習試合結果
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾形(2) | ×○○× | ○×○× | ××○× | ○○×× | ○○×× | 9中 | |
柴田(3) | ○××× | ○○○○ | ○×○× | ×○×○ | ×○×○ | 11中 | |
西山(3) | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中 | |
殿岡(3) | ○○○× | ○○×○ | ○××○ | ×○○× | ×○×○ | 12中 | |
小計 | 8 | 13/21 | 9/30 | 10/40 | 9 | 49中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
小林(大)(3) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×××○ | 14中 | |
角田(3) | ×○○× | ○○○× | ×○×× | ××○○ | ○○○○ | 12中 | |
田中(宏)(3) | ×○○× | ○××○ | ××○× | ×○×○ | ×○×○ | 9中 | |
吉野(3) | ○××○ | ×○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 13中 | |
小計 | 8 | 10/18 | 9/27 | 11/38 | 10 | 48中 | |
合計 | 16 | 23/39 | 18/57 | 21/78 | 19 | 97中 |
後攻:法政大学
壱之立 | 14 | 12/26 | 13/39 | 14/53 | 13 | 66中 | 弐之立 | 13 | 13/26 | 13/39 | 14/53 | 12 | 65中 | 合計 | 27 | 25/52 | 26/78 | 28/106 | 25 | 131中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
田中(宏)(3) | ○×○○ | ○○×○ | ○×○× | ○××○ | ○○×○ | 13中 |
高橋(2) | ○××× | ○××× | ○○○○ | ××○× | ○××× | 8中 |
齋藤(2) | ××○× | ×××× | ×○○○ | ×○×× | 山﨑(2) ○○×○ |
8中 |
水井(2) | ××○○ | ○○×○ | ×××× | ○○×× | 能登(3) ××○× |
8中 |
和田(浩)(3) | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | ×××× | ××○× | 10中 |
安堵城(2) | ○○×× | ×○○○ | ○○×× | ○××○ | ○○×× | 11中 |
合計 | 13 | 12/25 | 14/39 | 8/47 | 11 | 58中 |
後攻:帝京大学
合計 | 9 | 9/18 | 6/24 | 10/34 | 9 | 43中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
後攻:本学Bチーム
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
齋藤(2) | ××○○ | ×××○ | ○○×× | ××○× | ×○×× | 7中 |
菊池(2) | ××○× | ××○○ | ○××× | ○××○ | ○○×○ | 9中 |
道具(2) | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ×××○ | 13中 |
水井(2) | ○××○ | ×××× | ○○×× | ××○× | ××○○ | 7中 |
湯谷(2) | ×××× | ×○○× | ○○×○ | ××○○ | ○××× | 8中 |
能登(3) | ×××○ | ××○× | ×××× | ××○× | ○××○ | 5中 |
合計 | 8 | 10/18 | 11/29 | 10/39 | 10 | 49中 |
先攻:青山学院大学
合計 | 11 | 11/22 | 10/32 | 10/42 | 9 | 51中 |
---|
中攻:上智大学
合計 | 5 | 8/13 | 12/25 | 4/29 | 8 | 37中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
田中(宏)(3) | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ○○×× | ×○○× | 12中 |
安堵城(2) | ×××○ | ○○○○ | ×○○× | ×××× | ○×○○ | 10中 |
高橋(2) | ×○×× | ×○○○ | ×○×○ | ○○×× | ×○×× | 9中 |
原田(2) | ×××× | ○××× | ○○○× | ○××× | ○××× | 6中 |
和田(浩)(3) | ×○×○ | ○○○○ | ×××× | ○○○○ | ×××× | 10中 |
大河原(2) | ×××○ | ○××× | ××○× | ×××○ | ○○○○ | 8中 |
合計 | 8 | 15/23 | 11/34 | 10/44 | 11 | 55中 |
先攻:工学院大学
合計 | 7 | 9/16 | 9/25 | 10/35 | 9 | 44中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
後攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
殿岡(3) | ×○×○ | ○○×○ | ×××○ | ××○○ | ○××× | 9中 | |
柴田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ××○○ | ××○× | 13中 | |
田中(宏)(3) | ○×○× | ×××○ | 和田(浩)(3) ×××○ |
××○○ | ×○○○ | 9中 | |
尾形(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○×○○ | 15中 | |
小計 | 11 | 12/23 | 7/30 | 8/38 | 8 | 46中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
小林(3) | ×○○× | ○×○○ | ×○○× | ○○○○ | ○×○○ | 14中 | |
西山(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×××× | ○××○ | 12中 | |
角田(3) | ○○○× | ×××× | 安堵城(2) ×××○ |
××○× | 齋藤(2) ○○○× |
8中 | |
吉野(3) | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | 13中 | |
小計 | 10 | 9/19 | 10/29 | 6/35 | 12 | 47中 | |
合計 | 21 | 21/42 | 17/59 | 14/73 | 20 | 93中 |
先攻:東洋大学
壱之立 | 11 | 11/22 | 8/30 | 10/40 | 12 | 52中 | 弐之立 | 11 | 11/22 | 13/35 | 8/43 | 11 | 54中 | 合計 | 22 | 22/44 | 21/65 | 18/83 | 23 | 106中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安堵城(2) | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | ○××○ | ×○○○ | 12中 | |
柴田(3) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ××○× | 13中 | |
角田(3) | ○×○× | ×○×× | ○××× | ×××× | 大河原(2) ○○○○ |
9中 | |
殿岡(3) | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 15中 | |
小計 | 10 | 9/19 | 10/29 | 8/37 | 11 | 48中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
小林(3) | ○×○○ | ○○×× | ××○○ | ×○○○ | ××○○ | 12中 | |
和田(浩)(3) | ○××× | ×○×× | ○××× | 能登(3) ×○×○ |
○○×○ | 12中 | |
西山(3) | ×××○ | ○○○× | ○×○× | ○×○○ | ×○○○ | 12中 | |
吉野(3) | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 15中 | |
小計 | 8 | 8/16 | 9/25 | 11/36 | 11 | 47中 | |
合計 | 18 | 17/35 | 19/54 | 19/73 | 22 | 95中 |
後攻:学習院大学
壱之立 | 9 | 7/16 | 8/24 | 8/32 | 7 | 39中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 8 | 7/15 | 6/21 | 6/27 | 8 | 35中 |
合計 | 17 | 14/31 | 14/45 | 14/59 | 15 | 74中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角田(3) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17中 | |
柴田(3) | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | ○○×× | ×○×○ | 12中 | |
和田(浩)(3) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 16中 | |
殿岡(3) | ○○×○ | ○○×○ | ○××× | ○×○○ | ○○×○ | 13中 | |
小計 | 11 | 13/24 | 11/35 | 11/46 | 12 | 58中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
小林(3) | ○○×× | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ | ×○○× | 12中 | |
齋藤(2) | ×××○ | ○×○× | ×○○× | ×××○ | 西山(3) ×○○× |
8中 | |
大河原(2) | ×○○× | ○×○× | ××○× | 田中(宏)(3) ○×○× |
○××× | 8中 | |
吉野(3) | ○○○○ | ○○×× | ○×○× | ○○×○ | ○○○× | 14中 | |
小計 | 9 | 9/18 | 7/25 | 9/34 | 8 | 42中 | |
合計 | 20 | 22/42 | 18/60 | 20/80 | 20 | 100中 |
後攻:東京工業大学
壱之立 | 9 | 9/18 | 12/30 | 9/39 | 11 | 50中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 12 | 12/24 | 11/35 | 9/44 | 10 | 54中 |
合計 | 21 | 21/42 | 23/65 | 18/83 | 21 | 104中 |
よって本学の負け
トップに戻る
後攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角田(3) | ×○○○ | ○××○ | ○○×× | ×○×○ | ○○×× | 11中 | |
柴田(3) | ×××× | 田中(宏)(3) ○××× |
○×○○ | ○×○× | ××○○ | 8中 | |
安堵城(2) | ○○×○ | ×○×× | ×××× | 湯谷(2) ×○○× |
○○×× | 16中 | |
殿岡(3) | ○××○ | ○○○× | ×○×× | ○×○○ | ○×○× | 11中 | |
小計 | 8 | 7/15 | 6/21 | 9/30 | 8 | 38中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
小林(3) | ○○○× | ×○×○ | ××○○ | ○×○○ | ○×○○ | 13中 | |
和田(浩)(3) | ×××× | 高橋(2) ○×○○ |
××○× | ×××× | 能登(3) ○××× |
5中 | |
西山(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○×○○ | ○×○○ | 15中 | |
吉野(3) | ○○○× | ×○○○ | ○×○× | ××○○ | ○××○ | 12中 | |
小計 | 10 | 11/21 | 7/28 | 8/36 | 9 | 45中 | |
合計 | 18 | 18/36 | 13/49 | 17/66 | 17 | 83中 |
先攻:東京大学
壱之立 | 7 | 10/17 | 13/30 | 9/39 | 9 | 48中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 14 | 11/25 | 8/33 | 10/43 | 11 | 54中 |
合計 | 21 | 21/42 | 21/63 | 19/82 | 20 | 102中 |
よって本学の負け
トップに戻る
後攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾形(2) | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
柴田(3) | ○×○○ | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 14中 | |
安堵城(2) | ○×○× | ×○×× | ○×○× | ×××× | ×○×○ | 7中 | |
角田(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | 16中 | |
小計 | 12 | 8/20 | 12/32 | 12/44 | 10 | 54中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
小林(3) | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○○×× | ○×○○ | 14中 | |
齋藤(2) | ○○×○ | ×××× | 高橋(2) ×××× |
大河原(2) ×××× |
和田(浩)(3) ××○○ |
5中 | |
西山(3) | ○×○○ | ○○○○ | ×××× | 殿岡(3) ×○○× |
○○○× | 12中 | |
吉野(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ | 15中 | |
小計 | 13 | 10/23 | 6/29 | 6/35 | 11 | 46中 | |
合計 | 25 | 18/43 | 18/61 | 18/79 | 21 | 100中 |
先攻:早稲田大学
壱之立 | 10 | 9/19 | 10/29 | 13/42 | 9 | 51中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 4 | 7/11 | 11/22 | 9/31 | 6 | 37中 |
合計 | 14 | 16/30 | 21/51 | 22/73 | 15 | 88中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る
後攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尾形(2) | ×○○× | ○×○× | ×××○ | ○○○× | ○○×× | 10中 | |
柴田(3) | ○○×× | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | ×○×○ | 13中 | |
秋田谷(1) | ○○×× | ○○×○ | ×○×× | ×××○ | ×○×× | 8中 | |
殿岡(3) | ○×○× | ×○×× | ×○○○ | ×○×○ | ○○×○ | 11中 | |
小計 | 8 | 10/18 | 7/25 | 9/34 | 8 | 42中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
小林(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | 16中 | |
宇井(1) | ○××○ | ×○○○ | ○×○× | ×××× | 水井(2) ×××○ |
5中 | |
安堵城(2) | ×××○ | ○×○× | ×××× | 風間(1) ×××× |
西山(3) ××○× |
4中 | |
吉野(3) | ○○○○ | ×○×× | ×○○○ | ×○×× | ○×○○ | 12中 | |
小計 | 10 | 10/20 | 8/28 | 3/31 | 9 | 40中 | |
合計 | 18 | 20/38 | 15/53 | 12/65 | 17 | 82中 |
後攻:一橋大学
壱之立 | 8 | 7/15 | 8/23 | 9/32 | 10 | 42中 |
---|---|---|---|---|---|---|
弐之立 | 12 | 8/20 | 11/31 | 11/42 | 12 | 54中 |
合計 | 20 | 15/35 | 19/54 | 20/74 | 22 | 96中 |
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 四 |
---|---|---|---|---|---|
小林(3) | ××○× | 尾形(2) ×××○ |
柴田(3) ×○○× |
○○○×|○× | ○×○× |
和田(浩)(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○×|○○ | ○××× |
風間(1) | ○○○× | ○×○○ | ○××○ | ○○○○|○× | ○×○○ |
西山(3) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○××|○× | 角田(3) ×○○○ |
角田(3) | ××○× | 殿岡(3) ○××× |
宇井(1) ××○○ |
○×○×|○× | ○○○× |
吉野(3) | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | ○×○×|×○ | ○○○○ |
合計 | 15 | 12 | 17 | 14|7 | 16 |
一橋大学 | 15 | 14 | 15 | ||
立教大学 | 17 | 20 | 14|8 | ||
結果 | × | ○ | × | ○ |
一橋大学 2勝、立教大学 2勝、本学 2勝
決勝一手競射の結果:一橋大学 7中、立教大学 9中、本学 6中
よって本学の負け
トップに戻る先中攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
小林(3) | ○×○×|○× | ○××○ | ○×○× | 柴田(3) ○○○○ |
○××○ |
和田(浩)(3) | ○○○×|○× | ○○○× | ○××○ | ○××× | 風間(1) ×○×○ |
宇井(1) | ○×○○|×○ | ×○○○ | ××○○ | ××○× | 殿岡(3) ○○×× |
西山(3) | ○○○○|○○ | ○○○× | ○○○× | ×○○× | ○○×○ |
角田(3) | ○○×○|○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ×○○○ |
吉野(3) | ○○○○|○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ |
合計 | 19|8 | 18 | 16 | 14 | 15 |
先攻
東京大学 | 17 | 15 | 16 | 20 | 18 |
---|
後中攻
大東文化大学 | 19|10 | 21 | 21 | 17 | 23 |
---|
後攻:混成
殿岡(3) | ××○○ | ○×○× | 尾形(2) ○××○ |
×○○× | ○×○× |
---|---|---|---|---|---|
柴田(3) | ○○○○ | ×○×× | 風間(1) ○××○ |
○○○○ | 小林(3) ○××○ |
混成 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 |
大東文化大学 4勝、東京大学 1勝、本学 0勝、混成 0勝
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小林(3) | ×○○× | ×○○○|×× | ×××○ | 尾形(2) ○○××|○○ |
○○○○ | ||
和田(浩)(3) | ××○× | 宇井(1) ○×○○|○○ |
○○○○ | ○×○×|○○ | ○○○○ | ||
風間(1) | ○○○○ | ○○○○|×× | ○○×× | ×○○○|×× | ○○×× | ||
西山(3) | ×○×○ | ×○○×|×× | ○○×○ | ○○○×|×× | ×○×○ | ||
角田(3) | ○○○○ | ○○×○|×○ | ○○○○ | ○○××|○× | ×××× | ||
吉野(3) | ○○○○ | ×○○×|○○ | ○○○○ | ○○×○|○○ | ○○○○ | ||
合計 | 17 | 17|5 | 18 | 15|7 | 16 |
混成
殿岡(3) | ○○○× | ×××○ | ○○×× | ×××○ | ×○○○ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇井(1) | ×××○ | 和田(3) ×○×× |
尾形(2) ×○○○ |
小林(3) ×××× |
和田(3) ×××× |
||
尾形(2) | ×××○ | 柴田(2) ××○○ |
×○×× | ○××× | ×××× | ||
合計 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 |
國學院大學 | 18 | 17|9 | 16 | 15|5 | 17 |
---|
國學院大學 3勝 本学 3勝 混成 0勝
よって國學院大學、本学の勝ち
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 |
---|---|---|---|---|
尾形(2) | ×○○× | ×○×○|○○ | ○○×× | |
宇井(1) | ××○○ | ○○×○|○○ | ○○○○ | |
小林(3) | ×××○ | 柴田(3) ○×○×|×○ |
×○×○ | |
西山(3) | ×○○× | ○○×○|×○ | ×○○○ | |
角田(3) | ○×○× | ○○○○|×○ | ○○○○ | |
吉野(3) | ××○× | ×○×○|×○ | ○×○× | |
合計 | 10 | 16|8 | 17 |
混成
殿岡(3) | ×××× | ○××× | ○○×○ | |
---|---|---|---|---|
和田(浩)(3) | ×○×× | ○×○× | ×○×× | |
柴田(3) | ○××○ | 小林(3) ×○○○ |
○×○× | |
合計 | 11 | 12 | 13 |
東京農業大学 | 12 | 14 | 16|9 |
---|
東京農業大学 2勝 本学 1勝 混成 0勝
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
角田(3) | ×○○× | ×××○ | ○○×× | ○○○× | ○××○ |
和田(浩)(3) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○××× | ××○○ |
殿岡(3) | ○○○× | ○×○○ | ××○× | ○×○○ | ×○○○ |
柴田(3) | ○×○○ | ××○× | ×○×× | ××○○ | ×○×× |
小林(3) | ×○○× | ×××× | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | 合計 | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 |
横浜国立大学 | 17 | 11 | 16 | 16 | 17 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る