首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 菊池(2) | ○×○○ | ○×○○ | 6中 |
---|---|---|---|---|
原田(2) | ×○×○ | ×○×○ | 4中 | |
宗村(1) | ××○× | ○○○○ | 5中 | |
近藤(2) | ×○×○ | ○○○○ | 6中 | |
合計 | 8 | 13 | 21中 |
先攻:お茶の水女子大学
合計 | 7 | 5 | 12中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る先攻:本学
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 菊池(2) | ○○○× | ×××○ | 4中 |
---|---|---|---|---|
原田(2) | ×××× | ×××× | 白中 | |
宗村(1) | ○○○○ | ○○×× | 6中 | |
近藤(2) | ××○× | ○○○× | 4中 | |
合計 | 10 | 4 | 14中 |
後攻:東京医科歯科大学
合計 | 9 | 5 | 14中 |
---|
よって引き分け
トップに戻る先攻:本学
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 菊池(2) | ○×○× | ×××× | 2中 |
---|---|---|---|---|
原田(1) | ××○× | ○××○ | 3中 | |
宗村(1) | ×○×× | ×××× | 1中 | |
近藤(2) | ×××× | ○××○ | 2中 | |
合計 | 4 | 4 | 8中 |
後攻:東京学芸大学
合計 | 7 | 7 | 14中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る後攻:本学
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 菊池(2) | ○××× | ○×○○ | 4中 |
---|---|---|---|---|
原田(2) | ×××○ | ×××× | 1中 | |
宗村(1) | ×○×× | ×○×○ | 3中 | |
近藤(2) | ○○×× | ×××× | 2中 | |
合計 | 5 | 5 | 10中 |
先攻:東京海洋大学
合計 | 7 | 12 | 19中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る後攻:本学
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 菊池(2) | ×○×○ | ×○○× | 4中 |
---|---|---|---|---|
道具(2) | ×××× | 近藤(2) ×○○× |
2中 | |
宗村(1) | ○○○○ | ×××○ | 5中 | |
原田(2) | ○×○× | ○○○× | 5中 | |
合計 | 8 | 8 | 16中 |
先攻:東京外国語大学
合計 | 9 | 8 | 17中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る