後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 小林(3) | ○○○× | ○×○× | 5中 |
---|---|---|---|
尾形(2) | ×○×× | ×××× | 1中 |
殿岡(3) | ××○○ | ○××○ | 4中 |
角田(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 |
吉野(3) | ○×○× | ○××○ | 4中 |
合計 | 12 | 9 | 21中 |
先攻:東京大学
合計 | 10 | 14 | 24中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 小林(3) | ○×○○ | ○×○○ | 6中 |
---|---|---|---|
西山(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 |
殿岡(3) | ○○○○ | ×○○× | 6中 |
角田(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 |
吉野(3) | ××○○ | ×○○○ | 5中 |
合計 | 16 | 15 | 31中 |
先攻:東京海洋大学
合計 | 11 | 14 | 25中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 小林(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
---|---|---|---|
西山(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
殿岡(3) | ××○× | ○××○ | 3中 |
角田(3) | ×○○○ | ×○○○ | 6中 |
吉野(3) | ○×○○ | ○×○○ | 6中 |
合計 | 14 | 16 | 30中 |
先攻:東京学芸大学
合計 | 6 | 10 | 16中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 小林(3) | ×○○○ | ○×○× | 5中 |
---|---|---|---|
西山(3) | ○×○○ | ×○○○ | 6中 |
殿岡(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 |
角田(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中 |
吉野(3) | ×○○○ | ○×○○ | 6中 |
合計 | 16 | 15 | 31中 |
先攻:東京農工大学
合計 | 11 | 11 | 22中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 小林(3) | ○××○ | ×○○× | 4中 |
---|---|---|---|
西山(3) | ×○○○ | ×××× | 3中 |
殿岡(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
角田(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中 |
吉野(3) | ○○×○ | ×○×○ | 5中 |
合計 | 15 | 11 | 26中 |
先攻:東京医科歯科大学
合計 | 13 | 15 | 28中 |
---|
よって本学の負け
よって本学の3位決定戦進出
トップに戻る
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 小林(3) | ○○○○ | ○○×× | 6中 |
---|---|---|---|
柴田(3) | ××○○ | ×××× | 2中 |
殿岡(3) | ×○○× | ○×○× | 4中 |
角田(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中 |
吉野(3) | ○×○○ | ○×○× | 5中 |
合計 | 15 | 9 | 24中 |
先攻:東京海洋大学
合計 | 10 | 8 | 18中 |
---|
よって本学の勝ち
本学の3位が決定
個人戦において、
角田正樹(3)の優勝 、西山侑太(3)の準優勝が決定