慶應義塾 | 中央 | 國學院 | 東大 | 本学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
慶應義塾 | 127 | 136 | 132 | 133 | 1 | 528 | 0.825 | |
中央 | 123 | 136 | 131 | 128 | 2 | 518 | 0.809 | |
國學院 | 122 | 110 | 110 | 113 | 3 | 455 | 0.711 | |
東大 | 116 | 113 | 108 | 98 | 5 | 435 | 0.680 | |
本学 | 106 | 115 | 107 | 108 | 4 | 436 | 0.681 |
早稲田 | 本学 | 東京 | 日本女子体育 | 東京理科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 56 | 52 | 45 | 43 | 1 | 196 | 0.613 | |
本学 | 54 | 47 | 57 | 54 | 2 | 212 | 0.663 | |
東京 | 32 | 39 | 28 | 22 | 5 | 121 | 0.378 | 日本女子体育 | 42 | 39 | 46 | 38-5 | 3 | 165 | 0.516 | 東京理科 | 43 | 55 | 42 | 38-3 | 4 | 178 | 0.556 |
<男子>
先攻:本学
壱之立 | p氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠山(4) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ | 16中 | |
小林(大)(2) | ×○×○ | ×○○× | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | 13中 | |
角田(2)(新) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | ×○○× | 14中 | |
入道(4) | ××○× | ○○○○ | ×○×○ | ○×○○ | ×××× | 10中 | |
小計 | 9 | 13/22 | 11/33 | 13/46 | 7 | 53中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
尾形(1)(新) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | |
吉野(2) | ○×○× | ×××× | 佐藤(2)(新) ×○○○ |
○○×× | ×××○ | 8中 | |
西山(2) | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 15中 | |
殿岡(2) | ○××○ | ○○×× | ○○○○ | ×××○ | ○×○○ | 12中 | |
小計 | 10 | 9/19 | 14/33 | 9/42 | 11 | 53中 | |
合計 | 19 | 22/41 | 25/66 | 22/88 | 18 | 106中 |
後攻:慶應義塾大学
壱之立 | 13 | 14/27 | 15/42 | 15/57 | 15 | 72中 | 弐之立 | 12 | 10/22 | 14/36 | 13/49 | 12 | 61中 | 合計 | 25 | 24/49 | 29/78 | 28/108 | 27 | 133中 |
---|
よって本学の負け。
トップに戻る
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠山(4) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 | |
篠木(4) | ○○×○ | ○×○× | ○○×○ | ○×○○ | ×○×○ | 13中 | |
角田(2)(新) | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15中 | |
入道(4) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×× | ○×○○ | 14中 | |
小計 | 12 | 11/23 | 13/36 | 12/48 | 12 | 60中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
尾形(1)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○×○○ | ○○○× | 15中 | |
小林(大)(2) | ○××× | 福原(4)(新) ×○○○ |
○×○× | 殿岡(2) ○○×× |
×○○○ | 11中 | |
西山(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | 17中 | |
吉野(2) | ○○×○ | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | ○××× | 12中 | |
小計 | 12 | 13/25 | 10/35 | 10/45 | 10 | 55中 | |
合計 | 24 | 24/48 | 23/71 | 22/93 | 22 | 115中 |
後攻:中央大学
壱之立 | 16 | 15/31 | 13/44 | 12/56 | 11 | 67中 | 弐之立 | 13 | 11/24 | 14/38 | 12/50 | 11 | 61中 | 合計 | 29 | 26/55 | 27/82 | 24/106 | 22 | 128中 |
---|
よって本学の負け。
トップに戻る
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠山(4) | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | ○××○ | 14中 | |
柴田(2)(新) | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | |
角田(2)(新) | ○○×× | ○○○○ | ×××○ | ×○×○ | 殿岡(2) ○○○○ |
13中 | |
入道(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | 17中 | |
小計 | 12 | 15/27 | 11/38 | 10/48 | 12 | 60中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
尾形(1)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○××× | ○○○○ | 14中 | |
篠木(4) | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○××× | 佐藤(2)(新) ×××○ |
11中 | |
西山(2) | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○×× | 小林(大)(2) ○×○× |
11中 | |
吉野(2) | ○××○ | ○×○○ | ○○×× | ○○×× | ○×○○ | 12中 | |
小計 | 11 | 13/24 | 9/33 | 5/38 | 10 | 48中 | |
合計 | 23 | 28/51 | 20/71 | 15/86 | 22 | 108中 |
後攻:東京大学
壱之立 | 12 | 11/23 | 12/35 | 9/44 | 11 | 55中 | 弐之立 | 8 | 7/15 | 9/24 | 9/33 | 10 | 43中 | 合計 | 20 | 18/38 | 21/59 | 18/77 | 21 | 98中 |
---|
よって本学の勝ち。
トップに戻る
後攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠山(4) | ○○×○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | 15中 | |
福原(4)(新) | ○×○× | ×××○ | 柴田(2)(新) ×××× |
小林(大)(2) ○○×○ |
××○× | 7中 | |
角田(2)(新) | ×○○○ | ××○× | ×○○○ | ○××○ | ○○○× | 12中 | |
入道(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |
小計 | 11 | 8/19 | 11/30 | 12/42 | 11 | 53中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
尾形(1)(新) | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
殿岡(2) | ×○○× | ○××○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○× | 12中 | |
西山(2) | ○×○× | ×××× | 浜住(3)(新) ○○○× |
○××× | ○×○○ | 9中 | |
吉野(2) | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16中 | |
小計 | 9 | 8/17 | 14/31 | 10/41 | 13 | 54中 | |
合計 | 20 | 16/36 | 25/61 | 22/83 | 24 | 107中 |
先攻:國學院大學
壱之立 | 11 | 13/24 | 12/36 | 9/45 | 11 | 56中 | 弐之立 | 11 | 11/22 | 9/31 | 14/45 | 12 | 57中 | 合計 | 22 | 24/46 | 21/67 | 23/90 | 23 | 113中 |
---|
よって本学の負け。
Ⅱ部4位が決定。
トップに戻る<女子>
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 青木(3) | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冨田(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | 16中 | |
作田(3)(新) | ○×○× | ×○×× | ○×○× | 田中(綾)(3) ×○○○ |
×××○ | 9中 | |
浅利(3)(新) | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○○× | 14中 | |
合計 | 12 | 10/22 | 9/31 | 13/44 | 10 | 54中 |
先攻:日本女子体育大学
合計 | 10 | 8/18 | 6/24 | 8/32 | 7 | 39中 |
---|
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 青木(3) | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岸(3)(新) | ○×○○ | ○××× | ×○○○ | ×○×× | ○×○× | 10中 | |
作田(3)(新) | ○×○× | ×○○× | 野﨑(4) ○○○○ |
○○○○ | ○××× | 13中 | |
浅利(3)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | |
合計 | 12 | 9/21 | 15/36 | 12/48 | 9 | 57中 |
先攻:東京理科大学
合計 | 8 | 12/20 | 12/32 | 13/45 | 10 | 55中 |
---|
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 近藤(1)(新) | ×××× | 青木(3) ○○×○ |
○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冨田(2) | ×○○× | ×○×○ | ○○○× | ×○×× | 作田(2)(新) ○○×× |
10中 | |
野﨑(4) | ○×○× | ○○×× | ○○×○ | ○○○× | ××○× | 11中 | |
浅利(3)(新) | ×××○ | ○○○× | ○○○× | ○○○× | ○○○× | 13中 | |
合計 | 5 | 10/15 | 12/27 | 11/38 | 9 | 47中 |
先攻:東京大学
合計 | 8 | 8/16 | 8/24 | 7/31 | 8 | 39中 |
---|
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 青木(3) | ○○×○ | ×○×× | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冨田(2) | ○×○○ | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ○×○× | 14中 | |
岸(3)(新) | ×××○ | 野﨑(4) ○○×○ |
○○○○ | ×○○× | ○×○× | 12中 | |
浅利(3)(新) | ○○○× | ○○×× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
合計 | 10 | 9/19 | 12/31 | 12/43 | 11 | 54中 |
先攻:早稲田大学
合計 | 14 | 12/26 | 12/38 | 10/48 | 8 | 56中 |
---|