| 氏名(学年) | 予選 |
|---|---|
| 藤田(4) | ×○○× |
| 長山(4) | ○○○○ |
| 入道(3) | ×××× |
| 金田(4) | ××○× |
| 篠木(3) | ○○×○ |
| 遠山(3) | ○○○× | 合計 | 13 |
| 相手校 | - |
|---|---|
| 不通過 |
よって予選敗退
個人戦
| 氏名(学年) | 尺二 | 結果 |
|---|---|---|
| 長山(4) | × | |
| 藤田(4) | ○× |
| 氏名(学年) | 予選 |
|---|---|
| 長山(4) | ○×○× |
| 吉野(1) | ○○×× |
| 藤田(4) | ○○×○ |
| 篠木(3) | ×○×○ |
| 遠山(3) | ○○×○ | 合計 | 12 |
よって予選敗退
個人戦
| 氏名(学年) | 尺二 | 八寸 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 寺澤(4) | ×○ | ||
| 長山(4) | ○○ ○○○ | ○○○× | 6位決定 |
| 藤田(4) | ×○ |