平成29年度女子新人戦結果
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 青木(2) | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○××○ | ×××○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
友草(2) | ○×○○ | ×○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
渡邉(3) | ×○○× | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | 14中 | |
浅利(2) | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | ○××○ | 14中 | |
合計 | 12 | 11/23 | 11/34 | 10/44 | 11 | 55中 |
後攻:お茶の水女子大学
合計 | 8 | 7/15 | 7/22 | 6/28 | 6 | 34中 |
---|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 青木(2) | ×○×○ | ×○○× | ○○○× | ○○○× | ○×○× | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
友草(2) | ×××× | ×××○ | 岸(2)×○○○ | ×○○× | ○○×× | 8中 | |
作田(2) | ○○○× | ○○×○ | ○○×× | ○○×× | ××○× | 11中 | |
浅利(2) | ○×○× | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○○○× | 14中 | |
合計 | 7 | 10/17 | 9/26 | 11/37 | 8 | 45中 |
後攻:東京外国語大学Aチーム
合計 | 2 | 6/8 | 6/14 | 3/17 | 6 | 23中 |
---|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 青木(2) | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | ○×○○ | ×××○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
友草(2) | ○×○○ | ×××× | 作田(2)×○○× | ○○×○ | ××○○ | 10中 | |
岸(2) | ×××○ | ○×○× | ×○×× | ×○×○ | ×○○× | 8中 | |
浅利(2) | ○○○○ | ○×○× | ○○×× | ○○○○ | ○○○× | 15中 | |
合計 | 12 | 7/18 | 7/25 | 12/33 | 8 | 46中 |
先攻:早稲田大学
合計 | 7 | 8/16 | 6/25 | 3/38 | 3 | 27中 |
---|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 青木(2) | ○×○× | ×○○× | ○×○○ | ××○○ | ○○×○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岸(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 | |
作田(2) | ×○×○ | ○××× | ×××× | 渡邉(3)○×○○ | ×××× | 6中 | |
浅利(2) | ×××× | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | ○××○ | 11中 | |
合計 | 8 | 10/18 | 11/29 | 11/40 | 8 | 48中 |
先攻:法政大学
合計 | 9 | 8/17 | 8/25 | 7/32 | 6 | 38中 |
---|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 青木(2) | ×○○× | ×○×○ | ×××× | 望月(2)××○× | ○○○○ | 9中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岸(2) | ××○○ | ○○×○ | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | 14中 | |
作田(2) | ○○○× | ○○×× | ×××○ | ×○○○ | ○○○○ | 13中 | |
浅利(2) | ×○○× | ×○×○ | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | 13中 | |
合計 | 9 | 9/18 | 6/24 | 11/35 | 14 | 49中 |
後攻:桜美林大学
合計 | 10 | 11/21 | 13/34 | 10/44 | 15 | 59中 |
---|