平成29年度新人戦結果
| 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野(2) | ×○×× | ×○○× | ○××× | ××○○ | ××○○ | 8中 |
| 福原(健)(4) | ×××× | ××○× | ×○×× | ××○× | ○××× | 4中 |
| 和田(2) | ×××× | ○○○○ | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | 12中 |
| 堀江(2) | ×××× | ××○× | 浜住(2) ××○○ |
×××○ | ×○×○ | 6中 |
| 福原(惣)(3) | ○○○× | ××○○ | ○×○○ | ×××○ | ×○○× | 11中 |
| 小澤(泰)(2) | ××○○ | ×××○ | ○○○○ | ○×○○ | ×××× | 10中 | 合計 | 6 | 11/17 | 12/29 | 11/40 | 11 | 51中 |
後攻:中央大学
| 合計 | 15 | 14/29 | 9/38 | 11/49 | 12 | 61中 |
|---|
よって本学の負け、二回戦敗退