平成29年度練習試合結果
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
堀江(2) | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××○ | 2中 |
矢野(2) | ○○×○ | ××○× | ×××○ | ×○×× | ×××× | 6中 |
和田(2) | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○× | 15中 |
福原(健)(4) | ×××× | ○××× | ×××× | 浜住(2)○××× | ○○×× | 4中 |
福原(惣)(3) | ○×○× | ×××× | ×××× | ××○○ | ××○× | 5中 |
小澤(泰)(2) | ○○×○ | ××○○ | ○×○× | ×○×× | ×○×○ | 10中 | 合計 | 11 | 8/19 | 6/25 | 8/33 | 9 | 42中 |
先攻:東京工業大学
合計 | 8 | 9/17 | 11/28 | 8/36 | 7 | 43中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(2) | ××○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | |
福原(健)(4) | ×○○○ | ○×○× | ×××○ | ○××× | ××○× | 8中 | |
浜住(2) | ××○○ | ×○○○ | ○○×× | ××○× | ×○×○ | 10中 | |
小澤(泰)(2) | ○××× | ××○× | ○××× | ×××× | ×××× | 3中 | |
小計 | 7 | 10/17 | 7/24 | 6/30 | 7 | 37中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
小林(3) | ×○×× | ○××× | ○○×○ | ×○○× | ×○×× | 8中 | |
矢野(2) | ○×○○ | ×○×× | ×○×× | ○××× | ○○○× | 9中 | |
福原(惣)(3) | ×××× | ○××× | ×○×× | 堀江(2) ×××× |
××○× | 3中 | |
遠山(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | ××○○ | 14中 | |
小計 | 7 | 7/14 | 8/22 | 5/27 | 7 | 34中 | |
合計 | 14 | 17/31 | 15/46 | 11/57 | 14 | 71中 |
先攻:帝京大学
壱之立 | 8 | 11/19 | 8/27 | 10/37 | 8 | 45中 | 弐之立 | 12 | 11/23 | 6/29 | 8/37 | 8 | 45中 | 合計 | 20 | 22/42 | 14/56 | 18/74 | 16 | 90中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
矢野(2) | ○×○× | ○××× | ×○×× | ×○○○ | ×××○ | 8中 |
福原(健)(4) | ○××× | ×××× | ×○×× | ×○○× | ○×○× | 6中 |
和田(2) | ○×○○ | ×××○ | ○○×○ | ○○×× | ○○○× | 12中 |
浜住(2) | ×○×× | ○○○○ | ××○× | ×○×× | ×××× | 7中 |
福原(惣)(3) | ×○×× | ○××× | ○××○ | ×○○× | ×○×× | 7中 |
小澤(泰)(2) | ××○× | ×○○× | ××○× | ×○○× | ○○○× | 9中 | 合計 | 9 | 9/18 | 9/27 | 12/39 | 10 | 49中 |
先攻:明治学院大学
合計 | 8 | 11/19 | 10/29 | 12/41 | 10 | 51中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(2) | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16中 | |
小澤(2) | ××○○ | ○××× | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | 12中 | |
福原(惣)(3) | ×××× | ×○○× | ×××× | ×○○× | 福原(健)(4)×××× | 4中 | |
入道(3) | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
小計 | 7 | 9/16 | 11/27 | 13/40 | 9 | 49中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
堀江(2) | ×○×○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○○× | ×○○○ | 13中 | |
矢野(2) | ×○×○ | ○××○ | ×××× | ×○○○ | ○○○× | 10中 | |
浜住(2) | ○×○× | ×○○× | ×○○× | ○××× | ○×○○ | 10中 | |
遠山(3) | ○○○× | ○○○× | ○××× | ○○○× | ×××○ | 11中 | |
小計 | 9 | 9/18 | 6/24 | 10/34 | 10 | 44中 | |
合計 | 16 | 18/34 | 17/51 | 23/74 | 19 | 93中 |
後攻:学習院大学
壱之立 | 4 | 12/16 | 11/27 | 7/34 | 5 | 39中 | 弐之立 | 8 | 3/11 | 9/20 | 8/28 | 6 | 34中 | 合計 | 12 | 15/27 | 20/47 | 15/62 | 11 | 73中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(3) | ×××○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 14中 | |
矢野(2) | ×○×○ | ×○○○ | ×××× | ×○×× | ○××○ | 8中 | |
堀江(2) | ○××× | ○××× | 小澤(2)○××○ | ×○○○ | ○×○○ | 10中 | |
入道(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○× | 17中 | |
小計 | 8 | 11/19 | 8/27 | 10/37 | 12 | 49中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
藤田(4) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | |
小林(3) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | |
浜住(2) | ○○×○ | ××○× | ○×○× | ××○○ | ○○○○ | 12中 | |
遠山(3) | ×○×× | ○×○× | ×××× | ××○× | ○○×× | 6中 | |
小計 | 10 | 9/19 | 9/28 | 9/37 | 14 | 51中 | |
合計 | 18 | 20/38 | 17/55 | 19/74 | 26 | 100中 |
後攻:東京農業大学
壱之立 | 9 | 5/14 | 5/19 | 11/30 | 8 | 38中 | 弐之立 | 12 | 6/18 | 12/30 | 7/37 | 13 | 50中 | 合計 | 21 | 11/32 | 17/49 | 18/67 | 21 | 88中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(3) | ○××× | ○○○○ | ××○× | ×××○ | ○○○× | 10中 | |
堀江(2) | ×○○× | ×○○○ | ○××× | ×××× | ○××× | 7中 | |
矢野(2) | ××○○ | ×××○ | ×××× | ××○○ | ×××○ | 6中 | |
入道(3) | ○××○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○× | 13中 | |
小計 | 7 | 11/18 | 6/24 | 6/30 | 6 | 36中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
藤田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○×× | 14中 | |
小林(3) | ○×○○ | ○○×× | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | 13中 | |
浜住(2) | ××○× | ×××× | ○××× | 小澤(2) ○××× |
×××× | 3中 | |
遠山(3) | ×○×× | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 14中 | |
小計 | 9 | 9/18 | 6/24 | 10/34 | 10 | 44中 | |
合計 | 16 | 20/36 | 12/48 | 16/64 | 16 | 80中 |
後攻:工学院大学
壱之立 | 11 | 8/19 | 9/28 | 9/37 | 13 | 50中 | 弐之立 | 9 | 13/22 | 10/32 | 10/42 | 11 | 53中 | 合計 | 20 | 21/41 | 19/60 | 19/79 | 24 | 103中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(3) | ××○× | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | 13中 | |
金田(4) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○×○× | 12中 | |
小澤(2) | ×○×○ | ××○○ | ×××○ | ××○× | 矢野(2) ×××× |
6中 | |
入道(3) | ○×○○ | ×○○○ | ×××× | ○○○○ | ×××× | 10中 | |
小計 | 8 | 11/19 | 9/28 | 9/37 | 4 | 41中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
藤田(4) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○××× | 15中 | |
小林(3) | ×○×× | ○○×× | ○○×○ | ○×○○ | ○○×× | 11中 | |
堀江(2) | ×○○× | ×××○ | ×○×○ | ×○○× | ×××○ | 8中 | |
遠山(3) | ○×○○ | ○○×○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
小計 | 9 | 10/19 | 10/29 | 12/41 | 8 | 49中 | |
合計 | 17 | 21/38 | 19/57 | 21/78 | 12 | 90中 |
先攻:一橋大学
壱之立 | 10 | 9/19 | 12/31 | 10/41 | 9 | 50中 | 弐之立 | 10 | 9/19 | 11/30 | 12/42 | 9 | 51中 | 合計 | 20 | 18/38 | 23/61 | 22/83 | 18 | 101中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(3) | ○××× | ×○×× | ×○×× | ○×○× | ××○○ | 7中 | |
小澤(2) | ×××○ | ×○×× | ×××○ | 福原(惣) ×××× |
○××× | 4中 | |
矢野(2) | ○○○× | ○○×× | ×○○× | ×○×○ | ○××× | 10中 | |
藤田(4) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ○×○× | 14中 | |
小計 | 9 | 7/16 | 6/22 | 7/29 | 6 | 35中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
浜住(2) | ○××× | ○××× | 堀江(2) ○××○ |
○×○○ | ××○○ | 9中 | |
金田(4) | ×○×× | ×○○× | ×××○ | ××○× | ×○×× | 6中 | |
小林(3) | ×○○× | ○××○ | ○××○ | ×××× | ××○○ | 8中 | |
遠山(3) | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 15中 | |
小計 | 6 | 8/14 | 9/23 | 7/30 | 8 | 38中 | |
合計 | 15 | 15/30 | 15/45 | 14/59 | 14 | 73中 |
後攻:東京大学
壱之立 | 10 | 11/21 | 11/32 | 11/43 | 7 | 50中 | 弐之立 | 11 | 14/25 | 11/36 | 10/46 | 13 | 59中 | 合計 | 21 | 25/46 | 22/68 | 21/89 | 20 | 109中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(3) | ○○×○ | ○××× | ○××○ | ×○×○ | ○○○× | 11中 | |
入道(3) | ×○×× | ×××○ | ○○×○ | ×○×× | 吉野(1) ○○×× |
8中 | |
矢野(2) | ○○×× | ×○○× | ×○×× | ○○×○ | ○×○× | 10中 | |
長山(4) | ×○×○ | ○××○ | ×××× | ××○○ | ××○× | 7中 | |
小計 | 8 | 6/14 | 6/20 | 8/28 | 8 | 36中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
藤田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
金田(4) | ×××○ | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | ○××× | 11中 | |
殿岡(1) | ××○○ | ○××○ | ×○○○ | ○××× | ○○○× | 11中 | |
遠山(3) | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | ○×○○ | ○×○○ | 14中 | |
小計 | 10 | 12/22 | 9/31 | 12/43 | 11 | 54中 | |
合計 | 18 | 18/36 | 15/51 | 20/71 | 19 | 90中 |
後攻:早稲田大学
壱之立 | 16 | 10/26 | 15/41 | 13/54 | 12 | 66中 | 弐之立 | 10 | 9/19 | 12/31 | 7/38 | 9 | 47中 | 合計 | 26 | 19/45 | 27/72 | 20/92 | 21 | 113中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 |
---|---|---|---|---|
藤田(4) | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○× |
長山(4) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ |
入道(3) | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | 小林(就)(3) ×××○ |
堀江(2) | ○○○× | ×○×× | 矢野(2) ○×○○ |
○××○ |
金田(4) | ○○○○ | ×○×× | 殿岡(1) ×××○ |
×○○○ |
遠山(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ |
合計 | 19 | 17 | 14 | 16 |
相手校 | 明治大学 | 中央大学 | 桜美林大学 | |
相手校的中 | 18 | 19 | 20 | |
結果 | 3位 | × | × | × |
氏名(学年) | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|
長山(4) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× |
藤田(4) | ×○×× | 篠木(3) ○××○ |
藤田(4) ○×○○ |
篠木(3) | ○○×× | 堀江(2) ○××○ |
小林就(3)×○×× |
吉野(1) | ○××× | ○××× | 金田(4) ○○○○ |
殿岡(1) | ×○×○ | 西山(1) ×○○○ |
○○×○ |
遠山(3) | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× |
合計 | 13 | 14 | 17 |
相手校 | 中央大学 | 桜美林大学 | 明治大学 |
相手校的中 | 21 | 20 | 19 |
結果 | × | × | × |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 同中競射 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(3) | ○×○× | ○××× | 金田(4) ×○×× |
入道(3) ○○○× |
○×○× | ○○ | ○○○○ |
入道(3) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 金田(4) ××○× |
長山(4) ○××× |
×○ | 篠木(3) ×○×○ |
殿岡(1) | ×××○ | ××○○ | 藤田(4) ○○×○ |
○○×○ | ○○×○ | ○× | ○×○× |
藤田(4) | ○×○○ | ○○○× | 矢野(2) ○×○○ |
×○○○ | ○○○○ | ×× | ○××× |
長山(4) | ×××× | 矢野(2) ○○×× |
堀江(2) ×○×× |
西山(1) ××○○ |
○○×× | ×○ | ××○× |
遠山(3) | ○○×× | ○○×× | ○○○○ | ○○×× | ○○×× | ×× | ××○× | 合計 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 5 | 11 |
一橋大学 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 6 | 17 |
---|
立教大学 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 |
---|
一橋大学 5勝 立教大学 1勝 本学 0勝
よって本学の負け
トップに戻る
午前(予選・総当たり一試合)
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 |
---|---|---|---|
藤田(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ |
長山(4) | ○○×○ | ○×○○ | ○○×× |
入道(3) | ××○○ | ○×○○ | ○○○× |
西山(1) | ○×○× | ×○×○ | ××○× |
篠木(3) | ×○○× | ×○○○ | ××○× |
遠山(3) | ×○×× | ○×○× | ○○○○ | 合計 | 13 | 17 | 14 |
慶應義塾大学 | 14 | 21 | 駒澤大学 | 14 | 10 |
---|
午後(総当たり二試合)
氏名(学年) | 参 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|
藤田(4) | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ |
長山(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ |
入道(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ |
金田(4) | ○○○× | ×○×○ | ○○×○ | ○×○○ |
殿岡(1) | ×××× | 堀江(2) ××○× |
篠木(3) ×○×○ |
○×○○ |
遠山(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | 合計 | 17 | 17 | 19 | 18 |
慶應義塾大学 | 18 | 18 | 駒澤大学 | 7 | 12 |
---|
慶應義塾大学 5勝 本学 4勝 駒澤大学 0勝
よって本学の負け
トップに戻る
中攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 同中競射 | 四 | 五 | 順決競射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野(1) | ○××× | ○×○× | ○○×○ | ×× | ○○○○ | ○○×○ | ×× |
殿岡(1) | ×○○× | ×××× | ××○× | ○○ | 福原(健)(4) ×○×× |
×××× | ×× |
矢野(2) | ○××○ | ○×○○ | ×××○ | ○○ | 小林(慶)(1) ×××× |
○××× | ×× |
小澤(2) | ×××× | ○○○○ | ○××○ | ○○ | ○×○× | ○×○× | ×○ |
西山(1) | ××○× | ×××× | ×○○× | ×× | 浜住(2) ○○○○ |
×○○○ | ○× | 合計 | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 | 9 | 2 |
先攻:駒澤大学
駒澤大学 | 5 | 12 | 7 | 10 | 11 | 4 |
---|
後攻:一橋大学
一橋大学 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 |
---|
本学 2勝 駒澤大学 2勝 一橋大学 1勝
順位決定競射により本学の負け
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野(1) | ××○○ | ×○○○ | ○○×○ | ××○× | ○×○○ | 12中 | |
藤田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○××○ | 16中 | |
金田(4) | ○○×○ | ○××○ | ○○○× | ○××○ | ×××○ | 11中 | |
篠木(3) | ○○×× | ×○×○ | ×××× | 堀江(2) ×××× |
殿岡(1) ○××× |
5中 | |
小計 | 11 | 11/22 | 8/30 | 7/37 | 7 | 44中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
長山(4) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | 15中 | |
西山(1) | ×○○× | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | 14中 | |
入道(3) | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ×××× | 12中 | |
遠山(3) | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 15中 | |
小計 | 10 | 11/21 | 14/35 | 12/47 | 9 | 56中 | |
合計 | 21 | 22/43 | 22/65 | 19/84 | 16 | 100中 |
先攻:大阪府立大学
壱之立 | 8 | 13/21 | 11/32 | 14/46 | 12 | 58中 | 弐之立 | 10 | 8/18 | 8/26 | 8/34 | 6 | 40中 | 合計 | 18 | 21/39 | 19/58 | 22/80 | 18 | 98中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野(1) | ○○×× | ×○○○ | ×○○× | 長山(4) ×○○○ |
○○○○ | 14中 | |
小林(就)(3) | ○×○× | ×××× | 小澤(2) ×○×× |
○○○○ | ×○×× | 8中 | |
堀江(2) | ○○×× | ○×○○ | ×××○ | ○×○○ | ○○×× | 11中 | |
入道(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ | 15中 | |
小計 | 9 | 10/19 | 7/26 | 12/38 | 10 | 48中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
篠木(3) | ××○× | ×○×○ | ○××× | ○××× | 窪田(4)×○○× | 7中 | |
西山(1) | ○×○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | ××○× | 12中 | |
浜住(2) | ○××○ | ×○×○ | ○○×× | ××○× | ×○○○ | 10中 | |
遠山(3) | ○○×○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | 14中 | |
小計 | 9 | 9/18 | 9/27 | 8/35 | 8 | 43中 | |
合計 | 18 | 19/37 | 16/53 | 20/73 | 18 | 91中 |
後攻:國學院大學
壱之立 | 8 | 11/19 | 10/29 | 7/36 | 12 | 48中 | 弐之立 | 10 | 10/20 | 14/34 | 9/43 | 10 | 53中 | 合計 | 18 | 21/39 | 24/63 | 16/79 | 22 | 101中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る先攻:本学
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|
長山(4) | ×○×× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
吉野(1) | ××○× | ○×○○ | 入道(3) ○××× |
小澤(2) ○××× |
×○○○ | ○×○○ |
金田(4) | ○×○○ | ×××○ | ××○○ | 入道(3) ○×○○ |
○××○ | ○××× |
篠木(3) | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○× | ×○○○ |
入道(3) | ○○×○ | ××○○ | 遠山(3) ×○○× |
○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 合計 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
後攻:日本大学
日本大学 | 16 | 13 | 16 | 15 | 19 | 15 |
---|
本学 0勝 日本大学 5勝
よって本学の負け
トップに戻る先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
吉野(1) | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○××○ |
藤田(4) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ×○×○ | ×××× |
金田(4) | ○○×× | ○××○ | ××○× | 入道(3) ○○×○ |
×××× |
篠木(3) | ○○○× | ××○× | ×○×○ | ○××× | 小澤(2) ○××× |
遠山(3) | ××○× | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ×××× | 合計 | 12 | 11 | 13 | 12 | 3 |
先攻:中央大学
中央大学 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 |
---|
中攻:専修大学
専修大学 | 10 | 14 | 13 | 13 | 15 |
---|
本学 0勝 日本大学 5勝 専修大学 0勝
よって本学の負け
トップに戻る先攻:本学
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 六 | 競射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長山(4) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○ |
吉野(1) | ○×○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○ |
藤田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○ |
篠木(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | ○× |
遠山(3) | ×××○ | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ×× | 合計 | 13 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 6 |
先攻:大東文化大学
大東文化大学 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 8 |
---|
後攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野(2) | ×○○× | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | ×○×○ | 12中 | |
藤田(4) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | 16中 | |
殿岡(1) | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16中 | |
長山(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | 17中 | |
小計 | 13 | 12/25 | 14/39 | 11/50 | 11 | 61中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
入道(3) | ○○○× | ○××× | ○○×○ | ×○○○ | ×○×○ | 12中 | |
小林(大)(1) | ○××× | ○○×○ | ○×○× | ○×○× | ○○×× | 10中 | |
篠木(3) | ○××○ | ×○○× | ×○×× | 西山(1) ○××× |
×××○ | 7中 | |
遠山(3) | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | 15中 | |
小計 | 8 | 10/18 | 9/27 | 8/35 | 9 | 44中 | |
合計 | 21 | 22/43 | 23/66 | 19/85 | 20 | 105中 |
先攻:東洋大学
壱之立 | 10 | 11/21 | 9/30 | 9/39 | 7 | 46中 | 弐之立 | 10 | 9/19 | 10/29 | 12/41 | 11 | 52中 | 合計 | 20 | 20/40 | 19/59 | 21/80 | 18 | 98中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野(1) | ×××○ | ○××× | 篠木(3) ○×○○ |
○××○ | ×○×○ | 9中 | |
小林(大)(1) | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | ×○×○ | ×○×× | 11中 | |
殿岡(1) | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | ○××× | 西山(1) ○○×× |
12中 | |
長山(4) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | 16中 | |
小計 | 11 | 11/22 | 11/33 | 7/40 | 8 | 48中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
入道(3) | ○○×○ | ×○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○×○ | 14中 | |
寺澤(4) | ○××○ | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | |
堀江(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 17中 | |
遠山(3) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 16中 | |
小計 | 11 | 12/23 | 12/35 | 13/48 | 14 | 62中 | |
合計 | 22 | 23/45 | 23/68 | 20/88 | 22 | 110中 |
後攻:専修大学
壱之立 | 9 | 10/19 | 6/25 | 8/33 | 9 | 42中 | 弐之立 | 9 | 11/20 | 8/28 | 10/38 | 12 | 50中 | 合計 | 18 | 21/39 | 14/53 | 18/71 | 21 | 92中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
先攻:本学
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
殿岡(1) | ×○×○ | ×○×○ | ×○○○ | ○××○ | ×○○○ | 11中 | |
藤田(4) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | 15中 | |
入道(3) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | 16中 | |
長山(4) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 12 | 12/24 | 13/37 | 13/50 | 11 | 61中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
吉野(1) | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | |
篠木(3) | ×○×○ | ○○×× | ×○×× | 寺澤(4) ○○○○ |
○××○ | 11中 | |
西山(1) | ×○○○ | ×○○× | ○○×○ | ○××× | ××○○ | 11中 | |
遠山(3) | ○○×○ | ×○○○ | ×○×× | ×○○○ | ○○○× | 13中 | |
小計 | 12 | 9/21 | 8/29 | 11/40 | 11 | 51中 | |
合計 | 24 | 21/45 | 21/66 | 24/90 | 22 | 112中 |
中攻:東京農業大学
壱之立 | 12 | 14/26 | 13/39 | 11/50 | 10 | 60中 | 弐之立 | 10 | 8/18 | 11/29 | 13/42 | 9 | 51中 | 合計 | 22 | 22/44 | 24/68 | 24/92 | 19 | 111中 |
---|
後攻:東洋大学
壱之立 | 9 | 9/18 | 9/27 | 11/38 | 9 | 47中 | 弐之立 | 11 | 11/22 | 6/28 | 8/36 | 7 | 43中 | 合計 | 20 | 20/40 | 15/55 | 19/74 | 16 | 90中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る