|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 青木(2) | ××○○ | ○○×○ | 5中 |
|---|---|---|---|---|
| 岸(2) | ○××○ | ×××○ | 3中 | |
| 友草(2) | ×××○ | ×××○ | 2中 | |
| 渡邉(3) | ○○×○ | ○○×× | 5中 | |
| 合計 | 8 | 7 | 15中 |
先攻:東京海洋大学
| 合計 | 5 | 4 | 9中 |
|---|
よって本学の勝ち
トップに戻る|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 青木(2) | ×○×× | ○×○○ | 4中 |
|---|---|---|---|---|
| 岸(2) | ××○○ | ○○○○ | 6中 | |
| 堀内(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 | |
| 渡邉(3) | ××○○ | ×××× | 2中 | |
| 合計 | 9 | 10 | 19中 |
先攻:一橋大学
| 合計 | 11 | 10 | 21中 |
|---|
よって本学の負け
トップに戻る|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 青木(2) | ○×○○ | ×○×× | 4中 |
|---|---|---|---|---|
| 岸(2) | ○○○○ | ×××○ | 5中 | |
| 堀内(3) | ○○○○ | ×○○× | 6中 | |
| 渡邉(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
| 合計 | 15 | 8 | 23中 |
先攻:お茶の水女子大学
| 合計 | 4 | 7 | 11中 |
|---|
よって本学の勝ち
トップに戻る|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 青木(2) | ××○× | 吉田(3)○××○ | 3中 |
|---|---|---|---|---|
| 岸(2) | ×○○○ | ×○×× | 4中 | |
| 堀内(3) | ××○× | ×○○○ | 4中 | |
| 渡邉(3) | ××○○ | ○○○○ | 6中 | |
| 合計 | 7 | 10 | 17中 |
後攻:東京大学
| 合計 | 9 | 8 | 17中 |
|---|
よって一手競射
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 競射 | 吉田(3) | ○○ | 皆中 |
|---|---|---|---|
| 岸(2) | ○○ | 皆中 | |
| 堀内(3) | ×× | 白中 | |
| 渡邉(3) | ○○ | 皆中 | |
| 合計 | 6中 |
よって本学の勝ち
トップに戻る|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 青木(2) | ×○○× | ○○○× | 5中 |
|---|---|---|---|---|
| 岸(2) | ○○○○ | ××○○ | 6中 | |
| 吉田(3) | ×○×× | ○○×× | 3中 | |
| 渡邉(3) | ○○×○ | ○○○× | 6中 | |
| 合計 | 10 | 10 | 20中 |
先攻:一橋大学
| 合計 | 8 | 7 | 15中 |
|---|
よって本学の勝ち
本学の優勝が決定
個人戦において、
渡邉千桜里(3)の4位入賞が決定
トップに戻る