先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 藤田(4) | ×○○× | ×○○○ | 5中 |
---|---|---|---|
長山(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 |
入道(3) | ○○×× | ○○×× | 4中 |
西山(1) | ×××○ | ×××○ | 2中 |
遠山(3) | ○○○○ | ○○×× | 6中 |
合計 | 13 | 11 | 24中 |
後攻:東京農工大学
合計 | 9 | 16 | 25中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 藤田(4) | ○○×○ | ○×○○ | 6中 |
---|---|---|---|
長山(4) | ○○○○ | ○○×× | 6中 |
入道(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中 |
矢野(2) | ○××× | 篠木(3) ○○○× |
4中 |
遠山(3) | ○○○× | ××○○ | 5中 |
合計 | 15 | 13 | 28中 |
後攻:東京工業大学
合計 | 14 | 13 | 27中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 藤田(4) | ×○○○ | ○○×○ | 6中 |
---|---|---|---|
長山(4) | ○○×○ | ×○○○ | 6中 |
入道(3) | ○×○○ | ××○○ | 5中 |
篠木(3) | ○○○× | ○×○× | 5中 |
遠山(3) | ○○○○ | ○×○× | 6中 |
合計 | 12 | 16 | 28中 |
後攻:東京学芸大学
合計 | 10 | 10 | 20中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 藤田(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 |
---|---|---|---|
長山(4) | ○××○ | ×○○○ | 5中 |
入道(3) | ×○○○ | ×○×× | 4中 |
篠木(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
遠山(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 |
合計 | 14 | 16 | 30中 |
先攻:東京大学
合計 | 15 | 14 | 29中 |
---|
よって本学の勝ち
よって本学の決勝トーナメント進出
トップに戻る
後攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 藤田(4) | ○○○○ | ○○×○ | 7中 |
---|---|---|---|
長山(4) | ×○×× | ○○×○ | 4中 |
入道(3) | ○○○× | ×○○× | 5中 |
篠木(3) | ○×○○ | ○××○ | 5中 |
遠山(3) | ○○○× | ○×○○ | 6中 |
合計 | 14 | 13 | 27中 |
先攻:電気通信大学
合計 | 12 | 14 | 26中 |
---|
よって本学の勝ち
よって本学の決勝進出
トップに戻る
先攻:本学
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 藤田(4) | ○×○○ | ○×○× | 5中 |
---|---|---|---|
長山(4) | ×○○○ | ×○○○ | 6中 |
入道(3) | ○○○× | ○○×○ | 6中 |
篠木(3) | ○×○○ | ○××○ | 5中 |
遠山(3) | ○○×○ | ○×○× | 5中 |
合計 | 15 | 12 | 27中 |
後攻:一橋大学
合計 | 14 | 14 | 28中 |
---|
よって本学の負け。
本学の準優勝が決定
個人戦において、
長山凌汰(4)の4位、遠山聖騎(3)の5位、藤田武瑠(4)の6位入賞が決定