平成28年度練習試合結果
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(2) | ×××○ | ○○○× | ×××× | 金田(3) ××○× | ×××○ | 6中 | |
嶋本(3) | ○××○ | ××○× | ×○○× | ×○○× | ×××× | 7中 | |
福原(惣)(2) | ○○○○ | ○×○× | ×××× | 西留(3) ×××× | 窪田(3) ×○×○ | 8中 | |
長山(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 11 | 9/20 | 5/25 | 7/32 | 7 | 39中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
遠山(2) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | |
入道(2) | ○×○○ | ○××○ | ××○○ | ×○×× | ○○×○ | 11中 | |
寺澤(3) | ×○×○ | ○×○○ | ○××○ | ××○○ | ×○×○ | 11中 | |
藤田(3) | ○○○× | ×○×○ | ○××× | ○○×× | ×○○○ | 11中 | |
小計 | 11 | 9/20 | 9/29 | 8/37 | 12 | 49中 | |
合計 | 22 | 18/40 | 14/54 | 15/69 | 19 | 88中 |
後攻:法政大学
壱之立 | 14 | 10/24 | 13/37 | 12/49 | 13 | 62中 | 弐之立 | 8 | 10/18 | 12/30 | 14/44 | 10 | 54中 | 合計 | 22 | 20/42 | 25/67 | 26/93 | 23 | 116中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ××○○ | ○○×○ | ○××○ | ××○× | 窪田(3) ○××× | 9中 |
寺澤(3) | ×××○ | ×○×× | 入道(2) ×○×○ | ○××× | 西留(3) ×○○× | 7中 |
長山(3) | ××○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 |
篠木(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○××× | ○×○○ | 14中 |
遠山(2) | ×○○× | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○××○ | 13中 |
藤田(3) | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | 15中 | 合計 | 14 | 16/30 | 15/45 | 13/58 | 15 | 73中 |
後攻:一橋大学
合計 | 11 | 14/25 | 11/36 | 13/49 | 13 | 62中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
篠木(2) | ○××× | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | 13中 |
入道(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○××○ | ○○○× | 15中 |
小林(就)(2) | ○○×○ | ××○○ | ×××× | 福原(惣)(2)×○×× | ×××× | 6中 |
福原(健)(3) | ×××× | ××○× | ×○×× | ○×○× | ○○○× | 7中 |
西留(3) | ××○× | ×○×○ | ×××○ | ○××× | ×○×× | 6中 |
寺澤(3) | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×× | 14中 | 合計 | 12 | 13/25 | 13/38 | 11/49 | 12 | 61中 |
後攻:東京工業大学
合計 | 7 | 10/17 | 5/22 | 8/30 | 2 | 32中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
篠木(2) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ×××× | ××○○ | 12中 |
入道(2) | ××○○ | ○×○× | ○×○○ | ○○○× | ○○×× | 12中 |
小林(2) | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ○××× | ××○× | 10中 |
福原(健)(3) | ×××× | ×××× | 西留(3) ×○○× | ×○×○ | ×××× | 4中 |
福原(惣)(2) | ×××× | ×○×× | ○×○× | ×○○○ | ×××○ | 7中 |
寺澤(3) | ○○×× | ×○×○ | ×○×○ | ○××○ | ×○○○ | 11中 | 合計 | 9 | 12/21 | 15/36 | 11/47 | 9 | 56中 |
先攻:明治学院大学
合計 | 10 | 13/23 | 11/34 | 11/45 | 14 | 59中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 同中競射 | 参 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長山(3) | ○○○○ | ×○○○ | ×× | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ |
寺澤(3) | ××○× | ××○× | ○○ | 篠木(2) ×○○○ | ×○×○ | ××○○ | 窪田(3) ○○×○ |
入道(2) | ×○○× | ○○○× | ×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ |
小林(2) | ××○× | 窪田(3) ×××× | ×× | 金田(3) ○○○× | ○××× | 寺澤(3) ○○○× | ○××○ |
遠山(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
藤田(3) | ○×○○ | ×○○× | ○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 合計 | 14 | 12 | 7 | 21 | 16 | 19 | 20 |
学習院大学 | 12 | 12 | 5 | 14 | 15 | 12 | 11 |
---|
本学 6勝 学習院大学 0勝
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | ×○○○ | 14中 | |
入道(2) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | 15中 | |
寺澤(3) | ×××○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×× | 窪田(3) ○×○○ | 12中 | |
長山(3) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 8 | 15/23 | 11/34 | 12/46 | 13 | 59中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
篠木(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | 17中 | |
牧野(4) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | 17中 | |
遠山(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | 16中 | |
藤田(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | 15中 | |
小計 | 15 | 15/30 | 13/43 | 10/53 | 12 | 65中 | |
合計 | 23 | 30/53 | 24/77 | 22/99 | 25 | 124中 |
先攻:駒澤大学
壱之立 | 12 | 10/22 | 9/31 | 7/38 | 11 | 49中 | 弐之立 | 6 | 9/15 | 12/27 | 11/38 | 7 | 45中 | 合計 | 18 | 19/37 | 21/58 | 18/76 | 18 | 94中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 16中 | |
入道(2) | ○○○× | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
嶋本(3) | ○××× | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○××× | 11中 | |
長山(3) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | |
小計 | 11 | 11/22 | 13/35 | 14/49 | 12 | 61中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
篠木(2) | ×○○○ | ○○×× | ○×○× | 窪田(3) ×○×× | 寺澤(3) ×○○○ | 11中 | |
牧野(4) | ××○○ | ○○○× | ○×○× | ×○○× | 小林(2) ○○×○ | 12中 | |
遠山(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19中 | |
藤田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | |
小計 | 13 | 13/26 | 11/37 | 10/47 | 13 | 60中 | |
合計 | 24 | 24/48 | 24/72 | 24/96 | 25 | 121中 |
後攻:早稲田大学
壱之立 | 11 | 9/20 | 13/33 | 8/41 | 11 | 52中 | 弐之立 | 8 | 15/23 | 11/34 | 12/46 | 13 | 59中 | 合計 | 19 | 24/43 | 24/67 | 20/87 | 24 | 111中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ××○○ | ○××× | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | 12中 | |
入道(2) | ×○○○ | ×○○○ | ○××× | ××○× | 西留(3) ×○×× | 9中 | |
寺澤(3) | ○×○○ | ×××× | 窪田(3) ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 12中 | |
長山(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
小計 | 12 | 8/20 | 11/31 | 11/42 | 11 | 53中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
篠木(2) | ××○○ | ○××○ | ○××× | 福原(惣)(2)×××× | ×○○○ | 8中 | |
牧野(4) | ×××× | 嶋本(3) ×○○○ | ○×○○ | ○○×× | ○○×○ | 11中 | |
遠山(2) | ○×○× | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ×○×× | 12中 | |
藤田(3) | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○○ | ○○×○ | 15中 | |
小計 | 7 | 11/18 | 10/28 | 8/36 | 10 | 46中 | |
合計 | 19 | 19/38 | 21/59 | 19/78 | 21 | 99中 |
先攻:一橋大学
壱之立 | 11 | 10/21 | 10/31 | 7/38 | 11 | 49中 | 弐之立 | 4 | 9/13 | 10/23 | 10/33 | 7 | 40中 | 合計 | 15 | 19/34 | 20/54 | 17/71 | 18 | 89中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 16中 | |
入道(2) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○××○ | 14中 | |
水野(4) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 16中 | |
長山(3) | ○○×○ | ×○×× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | |
小計 | 12 | 10/22 | 14/36 | 13/49 | 12 | 61中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
遠山(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×× | 16中 | |
嶋本(3) | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | |
牧野(4) | ○○×○ | ○○×○ | ×○×× | 寺澤(3) ○○×× | ××○○ | 11中 | |
藤田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 18中 | |
小計 | 13 | 14/27 | 11/38 | 13/51 | 10 | 61中 | |
合計 | 25 | 24/49 | 25/74 | 26/100 | 22 | 122中 |
後攻:東京大学
壱之立 | 10 | 12/22 | 11/33 | 11/44 | 11 | 55中 | 弐之立 | 11 | 9/20 | 11/31 | 12/43 | 15 | 58中 | 合計 | 21 | 21/42 | 22/64 | 23/87 | 26 | 113中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長山(3) | ××○○ | ○××○ | ○×○○ | ○○○○ | |||
入道(2) | ○○○× | ×××○ | 遠山(2) ○×○○ | ○○○○ | |||
金田(3) | ○×○○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | |||
嶋本(3) | ○××○ | ○○○○ | ○××× | 窪田(3) ×○○○ | |||
遠山(2) | ×○○× | 水野(4) ○×○× | ○○×× | 入道(2) ○○○○ | |||
藤田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 合計 | 16 | 15 | 15 | 23 |
窪田(3) | ×○○× | ×○×○ | ○○○× | 嶋本(3) ○○○× | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
篠木(2) | ×○○× | ○○×× | ××○○ | 小林(2) ○×○○ | |||
水野(4) | ○○○○ | 遠山(2) ○○○○ | 入道(2) ○×○○ | 水野(4) ○○○× | 合計 | 13 | 15 | 12 | 14 |
大東文化大学A | 17 | 17 | 18 | 17 |
---|
大東文化大学B | 17 | 21 | 21 | 23 |
---|
氏名(学年) | 壱 | 同中競射 | 弐 | 参 | 四 | 同中競射 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長山(3) | ○○○○ | ○○ | ○○○× | ○○ | ○○○○ | |||
遠山(2) | ○×○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ | ○○×○ | |||
金田(3) | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○× | ○○○○ | |||
窪田(3) | ××○× | ○○ | 篠木(2) ××○× | ○○ | 小林(2) ×○×○ | |||
入道(2) | ×○○○ | ○○ | ×○○○ | ○○ | ×○○○ | |||
藤田(3) | ○○○○ | ○○ | ○○○○ | ○○ | ×○○○ | 合計 | 19 | 12 | 19 | 11 | 19 |
嶋本(3) | ×××○ | 窪田(3) ×××○ | ×××× | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林(2) | ×○○× | ○○×○ | 篠木(2) ○×○× | |||||
水野(4) | ××○○ | ○×○× | ○○○○ | 合計 | 11 | 13 | 14 |
大東文化大学A | 22 | 19 | 9 | 16 |
---|
大東文化大学B | 19 | 9 | 22 | 22 |
---|
大東文化大学B 5勝 大東文化大学B 3勝 本学 4勝 混成 0勝
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 同中競射 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(4) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ||||
牧野(4) | ○××○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ||||
窪田(3) | ××○× | ○×○○ | ○×○× | ×○○× | ||||
嶋本(3) | ×○○× | 篠木(2) ○×○× | ××○○ | 嶋本(3) ×○×× | ||||
遠山(2) | ×××○ | 入道(2) ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ||||
藤田(3) | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ | 合計 | 13 | 16 | 18 | 15 |
篠木(2) | ×○○○ | 嶋本(3) ○○×○ | ○×○○ | 篠木(2) ×○×○ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺澤(3) | ×××○ | ○○○× | ××○○ | 金田(3) ○○○○ | 合計 | 17 | 19 | 19 | 18 |
明治大学 | 20 | 22 | 20 | 22 | 7 |
---|
中央大学 | 18 | 21 | 20 | 22 | 10 |
---|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
長山(3) | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | |||
牧野(4) | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | |||
金田(3) | ××○○ | ○○○× | ××○○ | |||
水野(4) | ○○○○ | ×○×× | 遠山(2) ○○○× | |||
入道(2) | ○×○○ | ○○×○ | ○○×× | |||
藤田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 合計 | 20 | 16 | 17 |
窪田(3) | ×○○○ | ×○×○ | 寺澤(3) ××○○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
遠山(2) | ×○○○ | ○○×○ | 篠木(2) ○○○× | 合計 | 20 | 15 | 13 |
明治大学 | 23 | 18 | 23 |
---|
中央大学 | 21 | 21 | 21 |
---|
明治大学 5勝 中央大学 5勝 本学 1勝 混成 1勝
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 同中競射 | 参 | 四 | 同中競射 | 五 | 六 | 順位決定競射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長山(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○× | 藤田(3) ○○○○ | ○×○○ | ○○ | 長山(3) ×○○○ | ○×○○ | ○○ |
入道(2) | ○○○× | ○××× | ○○ | 嶋本(3) ×○○× | ×○×× | ○× | 遠山(2) ○○○× | ○×○× | ×× |
牧野(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○× | ×○×× | 篠木(2) ○○×○ | ×× | 牧野(4) ×○○○ | ○○○○ | ○○ |
水野(4) | ×○○○ | ○○○× | ○× | 窪田(3) ○○○○ | ×○○× | ○○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○ |
遠山(2) | ○×○× | ×○×○ | ×○ | 水野(4) ○○○○ | ×○○× | ×× | 入道(2) ○○○○ | ○○○○ | ○○ |
藤田(3) | ○××○ | ○○○○ | ×○ | 長山(3) ○○×○ | ×○×○ | ○○ | 藤田(3) ×○○○ | ○○○○ | ○○ | 合計 | 16 | 18 | 7 | 18 | 13 | 7 | 18 | 20 | 10 |
一橋大学 | 18 | 18 | 8 | 14 | 13 | 8 | 11 | 11 | 5 |
---|
立教大学 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 13 |
---|
本学 3勝 一橋大学 3勝 立教大学 0勝
順位決定競射により本学の勝ち
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 |
---|---|---|---|---|
長山(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
入道(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | |
牧野(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
水野(4) | ×××× | 窪田(3) ○○○○ | ×○○○ | |
遠山(2) | ××○× | 嶋本(3) ×○×○ | ○×○○ | |
藤田(3) | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ | 合計 | 14 | 21 | 21 |
窪田(3) | ○×○○ | 金田(3) ○○×○ | ○○○× | |
---|---|---|---|---|
嶋本(3) | ○○×○ | 遠山(2) ○○×○ | ○×○○ | |
篠木(2) | ××○○ | ×○×× | 水野(4) ×○×○ | 合計 | 15 | 10 | 14 |
國學院大學 | 15 | 15 | 14 |
---|
本学 2勝 國學院大學 1勝 混成 0勝
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 |
---|---|---|---|---|
長山(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
入道(2) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | |
窪田(3) | ○○○× | ○×○○ | ○××× | |
遠山(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | |
藤田(3) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | 合計 | 18 | 15 | 17 |
牧野(4) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | |
---|---|---|---|---|
水野(4) | ○×○× | ○○○× | ×○○○ | |
金田(3) | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | 合計 | 13 | 9 | 10 |
國學院大學 | 16 | 16 | 13 |
---|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 |
---|---|---|---|---|---|
篠木(2) | ×××○ | ○○×○ | ×○×○ | ××○× | ××○× |
牧野(4) | ○×○× | ○×○○ | ×○×× | ××○○ | ○○○× |
福原(惣)(2) | ○○×× | ○○×× | ××○× | ○×○○ | ×○×× |
寺澤(3) | ×○×○ | ×○×× | 嶋本(3) ××○○ | 福原(健)(3)○××○ | ×××× |
西留(3) | ××○× | ××○○ | ×××○ | 嶋本(3) ○○×○ | ×××× | 合計 | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 |
日本体育大学 | 9 | 6 | 14 | 10 | 12 |
---|
本学 2勝 学習院大学 3勝
よって本学の負け
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ○○○× | ○○×○ | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | 15中 | |
嶋本(3) | ×○○× | ×○×○ | ×○×× | 西留(3) ××○× | 窪田(3) ×××○ | 7中 | |
水野(4) | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | ○×○× | ××○× | 12中 | |
長山(3) | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | |
小計 | 10 | 11/21 | 10/31 | 11/42 | 8 | 50中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
篠木(2) | ○○○× | ○××× | 寺澤(3) ○×○× | ×○×× | 福原(惣)(2)×××× | 7中 | |
牧野(2) | ××○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 16中 | |
遠山(2) | ○○○○ | ○○×× | ×○×× | ○×○○ | ×○×× | 11中 | |
藤田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | 17中 | |
小計 | 13 | 11/24 | 9/33 | 12/45 | 6 | 51中 | |
合計 | 23 | 22/45 | 19/64 | 23/87 | 14 | 101中 |
先攻:大阪府立大学
壱之立 | 9 | 12/21 | 10/31 | 9/40 | 8 | 48中 | 弐之立 | 11 | 13/24 | 11/35 | 10/45 | 12 | 57中 | 合計 | 20 | 25/45 | 21/66 | 19/85 | 20 | 105中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 同中競射 | 同中競射 | 四 | 同中競射 | 同中競射 | 五 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長山(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ○ | ○×○○ | ○○ | ○ | ○○○○ |
入道(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○×× | ×○ | × | 遠山(2) ×××○ | ○○ | ○ | 水野(4) ○○○○ |
牧野(4) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○ | ○ | ○○○× | ○○ | ○ | ○○○○ |
水野(4) | ×○○× | ○×○× | 金田(3) ○○○○ | ○×○○ | ○○ | ○ | ○○○○ | ○○ | ○ | ○○○○ |
藤田(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | ○ | ○○○○ | ○× | ○ | ×○○○ | 合計 | 15 | 15 | 19 | 16 | 9 | 4 | 15 | 9 | 5 | 19 |
日本大学 | 15 | 12 | 16 | 16 | 9 | 5 | 15 | 9 | 4 | 17 |
---|
本学 4勝 日本大学 1勝
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ○××○ | ○×○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○× | 14中 | |
入道(2) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | 15中 | |
水野(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | |
長山(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 16中 | |
小計 | 12 | 15/27 | 11/38 | 13/51 | 12 | 63中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
篠木(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 17中 | |
牧野(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
遠山(2) | ○○×○ | ×○○× | ×○×○ | ××○× | 寺澤(3) ×○×× | 9中 | |
藤田(3) | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○× | 15中 | |
小計 | 14 | 10/24 | 11/35 | 12/47 | 11 | 58中 | |
合計 | 26 | 25/51 | 22/73 | 25/98 | 23 | 121中 |
先攻:國學院大學
壱之立 | 11 | 9/20 | 10/30 | 8/38 | 10 | 48中 | 弐之立 | 12 | 11/23 | 9/32 | 9/41 | 11 | 52中 | 合計 | 23 | 20/43 | 19/62 | 17/79 | 21 | 100中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長山(3) | ○○○× | ××○○ | ○×○○ | ○○×○ | |||
篠木(2) | ×○○× | ○○○× | ○×○○ | ○×○× | |||
牧野(4) | ×○○× | ×○×× | ×○○○ | ○○○○ | |||
水野(4) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | |||
藤田(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | 合計 | 14 | 11 | 17 | 13 |
遠山(2) | ××○○ | ○×○× | ○×○○ | ××○○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ×××× | 入道(2) ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 合計 | 8 | 9 | 12 | 15 |
早稲田大学 | 14 | 16 | 18 | 15 |
---|
東京大学 | 13 | 16 | 14 | 12 |
---|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
長山(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | |||
入道(2) | ××○○ | ××○○ | 篠木(2) ○××○ | |||
牧野(4) | ○○×○ | ○○×× | ○○○○ | |||
水野(4) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | |||
藤田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 合計 | 17 | 13 | 17 |
金田(3) | ××○× | 遠山(2) ×○○× | ○×○○ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
篠木(2) | ×○×○ | ○○○○ | 入道(2) ○×○○ | 合計 | 13 | 13 | 13 |
早稲田大学 | 15 | 16 | 19 |
---|
東京大学 | 17 | 14 | 16 |
---|
早稲田大学 5勝 本学 3勝 東京大学 3勝 混成 1勝
よって本学の負け
トップに戻る
氏名(学年) | 予選 | 壱 | 弐 | 参 |
---|---|---|---|---|
長山(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | |
篠木(2) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | |
牧野(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | |
水野(4) | ××○○ | ○×○× | ○×○○ | |
藤田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 合計 | 16 | 17 | 18 |
早稲田大学 | 11 | 13 | 13 |
---|
東京農業大学 | 13 | 17 | 13 |
---|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 同中競射 |
---|---|---|---|---|
長山(3) | ○○○× | ×○×○ | ×○ | |
篠木(2) | ×○○○ | ××○○ | ×× | |
牧野(4) | ○○○○ | ○○○× | ○○ | |
水野(4) | ○○○× | ×○○○ | ×○ | |
藤田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○ | 合計 | 17 | 14 | 5 |
早稲田大学 | 12 | 13 |
---|
東京農業大学 | 14 | 14 | 10 |
---|
早稲田大学 0勝 本学 3勝 東京農業大学 3勝
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | 17中 | |
入道(2) | ×○○× | ○○×○ | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | 13中 | |
水野(4) | ××○○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 14中 | |
長山(3) | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ×○×× | 遠山(2) ○××○ | 12中 | |
小計 | 12 | 13/25 | 9/34 | 10/44 | 12 | 56中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
篠木(2) | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×× | 13中 | |
牧野(4) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 | |
寺澤(3) | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | 14中 | |
藤田(3) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | |
小計 | 11 | 12/23 | 14/37 | 12/49 | 13 | 62中 | |
合計 | 23 | 25/48 | 23/71 | 22/93 | 25 | 118中 |
先攻:創価大学
壱之立 | 9 | 11/20 | 10/30 | 9/39 | 6 | 45中 | 弐之立 | 6 | 10/16 | 5/21 | 10/31 | 4 | 35中 | 合計 | 15 | 21/36 | 15/51 | 19/70 | 10 | 80中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田(3) | ○××○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 14中 | |
入道(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | |
水野(4) | ○○×○ | ○××○ | ○○×× | ○○○○ | ××○× | 12中 | |
長山(3) | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | 15中 | |
