平成27年度練習試合結果
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 岡(3) | ×○○× | ××○○ | ××○○ | 6中 |
---|---|---|---|---|---|
中山(智)(2) | ×××○ | ○××○ | ×○○○ | 6中 | |
戸塚(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○× | 9中 | |
堀口(2) | ○××○ | ○××○ | ○○○○ | 8中 | |
合計 | 8 | 9/17 | 12 | 29中 |
先攻:学習院大学
合計 | 5 | 7/12 | 7 | 19中 |
---|
後攻:学習院女子大学
合計 | 6 | 4/10 | 2 | 12中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 道上(2) | ×××× | ××○○ | 中山(智)(2) ××○× | 3中 |
---|---|---|---|---|---|
辻本(2) | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | 8中 | |
戸塚(2) | ○×○× | ○××× | ○○○× | 6中 | |
堀口(2) | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | 9中 | |
合計 | 8 | 8/16 | 10 | 26中 |
後攻:法政大学
合計 | 9 | 8/17 | 10 | 27中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ×○○○ | ○××○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 13中 | |
堀口(2) | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | 15中 | |
佐竹(3) | ○××× | ○○○× | ○○○× | ×××× | ○○×○ | 10中 | |
合計 | 10 | 10/20 | 13/33 | 9/42 | 14 | 56中 |
合計 | 6 | 10/16 | 11/27 | 16/43 | 9 | 52中 |
---|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 岡(3) | ×○○○ | ××○× | ○×○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
中山(智)(2) | ○××× | ××○○ | ○○×○ | 6中 | |
戸塚(2) | ○○○× | ×××× | 道上(2) ○○○× | 6中 | |
堀口(2) | ×○○× | ××○○ | ○×○× | 6中 | |
合計 | 9 | 5/14 | 11 | 25中 |
先攻:一橋大学
合計 | 7 | 6/13 | 9 | 22中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
小松(3) | ××○× | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | ××○× | 11中 | |
佐竹(3) | ×○×× | ○×○× | ○○○× | ×××○ | ○×○× | 9中 | |
合計 | 9 | 12/21 | 11/32 | 11/43 | 11 | 54中 |
後攻:一橋大学
合計 | 6 | 6/12 | 9/21 | 8/29 | 14 | 43中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 中山(智)(2) | ×○○○ | ××○× | ○○○× | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
辻本(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 10中 | |
戸塚(2) | ○××× | ○○○× | ○○×○ | 7中 | |
堀口(2) | ××○× | ××○○ | ×○○○ | 6中 | |
合計 | 8 | 10/18 | 12 | 30中 |
先攻:早稲田大学
合計 | 4 | 7/11 | 4 | 15中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る 2015年3月29日
対:中央・東京大学(全関形式)(於:本学)
中央大学:8中 東京大学A:1中 東京大学B:3中 |
東京大学B:6中 |
東京大学A:2中 |
中央大学:9中 |
東京大学B:4中 |
東京大学A:4中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楢崎(3) | ×××× | ××○○ | ×××× | 犬山(3) ○○×× | ○○×○ | 7中 | |
小松(3) | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○×× | ○○×○ | 13中 | |
佐竹(3) | ○×○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | 15中 | |
合計 | 8 | 10/18 | 9/27 | 10/37 | 13 | 50中 |
先攻:桜美林大学
合計 | 10 | 12/22 | 11/33 | 12/45 | 10 | 55中 |
---|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | 15中 | |
堀口(2) | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○×× | ○○○× | 13中 | |
佐竹(3) | ○××○ | ○×○○ | ×○×× | ○××○ | ○×○× | 10中 | |
合計 | 10 | 13/23 | 10/33 | 10/43 | 12 | 55中 |
後攻:東京医科歯科大学
合計 | 6 | 7/13 | 5/18 | 6/24 | 3 | 27中 |
---|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○××× | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | ××○○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小松(3) | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
辻本(2) | ×××○ | ○×○× | 堀口(2) ○××× | 犬山(3) ○○○× | ○○○× | 10中 | |
佐竹(3) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | 15中 | |
合計 | 8 | 13/21 | 9/30 | 13/43 | 11 | 54中 |
先攻:東洋大学
合計 | 9 | 7/16 | 10/26 | 6/32 | 8 | 40中 |
---|
後攻:東京工業大学
|
先攻:東京工業大学
|
後攻:東京工業大学
|
2勝0敗1分け
よって本学の勝利
2015年5月24日
対:國學院大學(全関形式)(於:本学)
國學院大學:6中 |
國學院大學:8中 |
國學院大學:8中 |
國學院大學:5中 |
國學院大學:2中 |
2015年5月31日
対:慶應義塾大学・日本大学(全関形式)(於:慶應義塾大学)
慶應義塾大学A:11中 慶應義塾大学B:6中 日本大学A:12中 日本大学B:8中 |
日本大学A:11中 |
日本大学B:7中 |
慶應義塾大学B:6中 |
慶應義塾大学A:9中 よって一手競射 |
慶應義塾大学A:6中 |
2015年6月7日
対:専修大学(全関形式)(於:本学)
|
専修大学:3中 |
専修大学:8中 |
首都大学東京B:5中 |
専修大学:8中 |
首都大学東京B:6中 |
専修大学:7中 |
首都大学東京A:11中 |
専修大学:6中 |
首都大学東京A:12中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○××× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15中 | |
野崎(1) | ○×○○ | ×××○ | ○×○○ | ×○○○ | ××○○ | 12中 | |
佐竹(3) | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | 15中 | |
合計 | 10 | 11/21 | 12/33 | 14/47 | 11 | 58中 |
先攻:大阪府立大学
合計 | 9 | 7/16 | 8/27 | 8/43 | 8 | 40中 |
---|
2015年7月12日
対:日本大学・東京農業大学(全日形式)(於:東京農業大学)
日本大学:8中 東京農業大学:7中 |
日本大学:8中 |
東京農業大学:10中 |
日本大学:9中 |
東京農業大学:8中 |
日本大学:11中 |
東京農業大学:7中 |
2015年7月26日
対:早稲田大学・日本大学(全日形式)(於:日本大学)
|
早稲田大学A: 11中 早稲田大学B: 6中 日本大学A: 11中 日本大学B: 9中 |
日本大学B:9中 |
日本大学A:9中 |
早稲田大学B:4中 |
早稲田大学A:7中 |
早稲田大学A:10中 |
早稲田大学B:5中 |
日本大学A:9中 |
日本大学B:9中 |
2015年8月2日
対:帝京大学(全日形式)(於:本学)
帝京大学:6中 |
帝京大学:8中 |
帝京大学:8中 |
帝京大学:2中 |
帝京大学:4中 |
2015年8月6日
対:桜美林大学・明治大学(全日形式)(於:桜美林大学)
桜美林大学:11中 明治大学:9中 混成A:9中 混成B:8中 |
明治大学:10中 |
明治大学:4中 |
桜美林大学:12中 |
混成B:8中 |
混成A:10中 |
2015年8月6日
対:桜美林大学(全日形式)(於:桜美林大学)
桜美林大学:11中 |
桜美林大学:11中 |
桜美林大学:12中 |
桜美林大学:12中 |
桜美林大学:8中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ×○×× | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中 | |
野崎(1) | ××○× | ○××○ | ○○×○ | ○××○ | 堀口(2) ×○○× | 10中 | |
佐竹(3) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | |
合計 | 8 | 14/22 | 11/33 | 13/46 | 12 | 58中 |
後攻:創価大学
合計 | 5 | 9/14 | 4/18 | 5/23 | 7 | 30中 |
---|
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 19中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | |
野崎(1) | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ○×○× | 小松(3) ×○×× | 12中 | |
佐竹(3) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | 15中 | |
合計 | 11 | 15/26 | 15/41 | 11/52 | 11 | 63中 |
先攻:明治学院大学
合計 | 9 | 12/21 | 7/28 | 11/39 | 12 | 51中 |
---|