早稲田 | 東工大 | 中央 | 東大 | 本学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
早稲田 | 123 | 119 | 114 | 117 | 1 | 473 | .739 | |
東工大 | 104 | 87 | 116 | 111 | 5 | 418 | .653 | |
中央 | 117 | 127 | 114 | 113 | 2 | 471 | .736 | |
東大 | 115 | 103 | 109 | 112 | 4 | 439 | .686 | |
本学 | 113 | 117 | 104 | 131 | 3 | 465 | .727 |
中央 | 本学 | 國學院 | 創価 | 東京農業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
中央 | 66 | 61 | 64 | 54 | 1 | 245 | .766 | |
本学 | 62 | 56 | 52 | 55 | 2 | 225 | .703 | |
國學院 | 52 | 53 | 44 | 38 | 3 | 187 | .584 | 創価 | 40 | 41 | 40 | 51 | 4 | 172 | .538 | 東京農業 | 42 | 42 | 45 | 41 | 5 | 170 | .531 |
<男子>
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |
窪田(新)(2) | ○××× | ○×○○ | ○×○○ | ○×○× | ×○○○ | 12中 | |
金田(新)(2) | ×○×○ | ○××× | 長山(新)(2) ×○×○ | ○××○ | ○○○○ | 11中 | |
近藤(4) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 17中 | |
小計 | 11 | 11/22 | 12/34 | 10/44 | 15 | 59中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
藤田(2) | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | |
久保木(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | 17中 | |
大槻(新)(3) | ○○○× | ○×○× | ○○×× | ○×○× | ×○×○ | 11中 | |
牧野(3) | ×○×× | ○○○× | ○××× | ×○○× | ××○○ | 9中 | |
小計 | 11 | 11/22 | 11/33 | 10/43 | 11 | 54中 | |
合計 | 22 | 22/44 | 23/67 | 20/87 | 26 | 113中 |
後攻:早稲田大学
壱之立 | 12 | 11/23 | 11/34 | 14/48 | 13 | 61中 | 弐之立 | 9 | 11/20 | 12/32 | 12/44 | 12 | 56中 | 合計 | 21 | 22/43 | 23/66 | 26/92 | 25 | 117中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(3) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
長山(新)(2) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | 14中 | |
嶋本(新)(2) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 16中 | |
近藤(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○××○ | 15中 | |
小計 | 10 | 15/25 | 13/38 | 14/52 | 10 | 62中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
藤田(2) | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | 15中 | |
久保木(3) | ×○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ×××○ | ×○×○ | 12中 | |
金田(新)(2) | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 14中 | |
牧野(3) | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | 14中 | |
小計 | 13 | 10/23 | 12/35 | 10/45 | 10 | 55中 | |
合計 | 23 | 25/48 | 25/73 | 24/97 | 20 | 117中 |
先攻:東京工業大学
壱之立 | 14 | 11/25 | 11/36 | 8/44 | 11 | 55中 | 弐之立 | 11 | 11/22 | 12/34 | 10/44 | 12 | 56中 | 合計 | 25 | 22/47 | 23/70 | 18/88 | 23 | 111中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(3) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
嶋本(新)(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | |
北川(4) | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | 15中 | |
近藤(4) | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○×○ | 16中 | |
小計 | 13 | 13/26 | 12/38 | 12/50 | 15 | 65中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
藤田(2) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 17中 | |
久保木(3) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | 15中 | |
長山(新)(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 19中 | |
牧野(3) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 15中 | |
小計 | 13 | 13/26 | 15/41 | 14/55 | 11 | 66中 | |
合計 | 26 | 26/52 | 27/79 | 26/105 | 26 | 131中 |
先攻:東京大学
壱之立 | 13 | 13/26 | 12/38 | 14/52 | 12 | 64中 | 弐之立 | 8 | 12/20 | 7/27 | 11/38 | 10 | 48中 | 合計 | 21 | 25/46 | 19/65 | 25/90 | 22 | 112中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(3) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | |
嶋本(新)(2) | ×○○× | ×○○× | ○××○ | 遠山(新)(1) ××○○ | ○×○○ | 11中 | |
金田(新)(2) | ××○○ | ××○× | 北川(3) ×××○ | 大槻(新)(3) ○○×○ | ×○×× | 8中 | |
近藤(4) | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○×× | 13中 | |
小計 | 10 | 9/19 | 10/29 | 11/40 | 9 | 49中 | |
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
藤田(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○×× | 14中 | |
久保木(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | 17中 | |
長山(新)(2) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | |
牧野(3) | ××○○ | ×××× | ○×○○ | ×××○ | ××○○ | 8中 | |
小計 | 11 | 10/21 | 14/35 | 10/45 | 10 | 55中 | |
合計 | 21 | 19/40 | 24/64 | 21/85 | 19 | 104中 |
後攻:中央大学
壱之立 | 11 | 14/25 | 10/35 | 11/46 | 12 | 58中 | 弐之立 | 12 | 14/20 | 8/32 | 11/44 | 10 | 55中 | 合計 | 23 | 28/51 | 18/69 | 22/91 | 22 | 113中 |
---|
よって本学の負け
Ⅱ部3位が決定
トップに戻る<女子>
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○×○○ | ×××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | 14中 | |
野崎(1)(新) | ×××○ | ×○×× | 小松(3) ×○×× | ×××× | 堀口(2)(新) ○○×× | 5中 | |
佐竹(3) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | |
合計 | 11 | 7/18 | 12/30 | 9/39 | 13 | 52中 |
先攻:創価大学
合計 | 8 | 10/18 | 6/24 | 8/32 | 9 | 41中 |
---|
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | ×○×○ | ×○○○ | 14中 | |
小松(3) | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | ×○×○ | ×○×○ | 10中 | |
佐竹(3) | ×○×× | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | 13中 | |
合計 | 10 | 12/22 | 11/33 | 10/43 | 12 | 55中 |
後攻:東京農業大学
合計 | 10 | 4/14 | 8/22 | 9/31 | 11 | 42中 |
---|
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ×○○× | ○○○○ | ○××× | ○×○× | ○○○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | 15中 | |
小松(3) | ×○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ××○○ | ○○×○ | 13中 | |
佐竹(3) | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | 15中 | |
合計 | 10 | 15/25 | 9/34 | 9/43 | 13 | 56中 |
先攻:國學院大學
合計 | 8 | 10/18 | 10/28 | 13/41 | 12 | 53中 |
---|
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(3) | ×○○× | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 14中 | |
中山(智)(新)(2) | ××○○ | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
佐竹(3) | ×○○○ | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 15中 | |
合計 | 11 | 10/21 | 14/35 | 13/48 | 14 | 62中 |
後攻:中央大学
合計 | 15 | 15/30 | 15/45 | 14/59 | 7 | 66中 |
---|