首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 上垣内(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○××× | ○○×○ | 4中 | |
堀口(2) | ×××× | 小松(3)×××○ | 1中 | |
佐竹(3) | ×○○× | ○○○○ | 6中 | |
合計 | 7 | 12 | 19中 |
先攻:一橋大学
合計 | 13 | 9 | 22中 |
---|
よって本学の負け
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 上垣内(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中 | |
小松(3) | ○○○○ | ×○×○ | 6中 | |
佐竹(3) | ○××× | ○○○× | 4中 | |
合計 | 12 | 12 | 24中 |
後攻:東京外国語大学
合計 | 5 | 8 | 13中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 上垣内(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
犬山(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 | |
小松(3) | ○○○○ | ×××○ | 5中 | |
佐竹(3) | ×○○× | ○○○× | 5中 | |
合計 | 13 | 11 | 24中 |
先攻:東京医科歯科大学
合計 | 6 | 12 | 18中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 上垣内(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
小松(3) | ○×○○ | ○×○○ | 6中 | |
佐竹(3) | ○×○○ | ××○× | 4中 | |
合計 | 14 | 11 | 25中 |
後攻:東京外国語大学
合計 | 7 | 9 | 16中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 上垣内(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
犬山(3) | ×○○× | ○×○○ | 5中 | |
小松(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 | |
佐竹(3) | ○○○× | ×○×○ | 5中 | |
合計 | 12 | 12 | 24中 |
後攻:東京工業大学
合計 | 9 | 9 | 18中 |
---|
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 上垣内(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
犬山(3) | ○×○○ | ○××× | 4中 | |
小松(3) | ○××○ | ○××○ | 4中 | |
佐竹(3) | ×○○○ | ×○○○ | 6中 | |
合計 | 12 | 9 | 21中 |
先攻:一橋大学
合計 | 9 | 10 | 19中 |
---|
よって本学の勝ち
本学の優勝が決定
個人戦において、
上垣内梓(3)の優勝、犬山愛莉香(3)の準優勝、小松公仁子(3)の6位入賞が決定
トップに戻る