|
よって予選通過
決勝トーナメント1回戦:対獨協大学戦
首都大学東京
|
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
大滝(4) | ○○○○ | 皆中 | |
水野(2) | ○××× | 1中 | |
二石(3) | ×○○○ | 3中 | |
野部(3) | ×××× | 白中 | |
牧野(2) | ○○○○ | 皆中 | |
近藤(3) | ×○×○ | 2中 | |
合計 | 14中 |
獨協大学:11中
よって本学の勝利
決勝トーナメント2回戦:対慶応義塾大学戦
首都大学東京
|
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
大滝(4) | ○○×○ | 3中 | |
水野(2) | ×××○ | 1中 | |
二石(3) | ○○○○ | 皆中 | |
宗實(2) | ×××× | 白中 | |
牧野(2) | ○○×○ | 3中 | |
近藤(3) | ○×○○ | 3中 | |
合計 | 14中 |
慶応義塾大学:19中
よって本学の敗北
|
よって予選敗退
トップに戻る