|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宮崎(3) | ×○×× | ×○×× | ×○×× | 3中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小川(2) | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ | 8中 | |
| 犬山(2) | ○××× | ○○×× | ×○○× | 5中 | |
| 佐竹(2) | ○××○ | ××○○ | ×○×× | 5中 | |
| 合計 | 6 | 8/14 | 7 | 21中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宮崎(3) | ○×○× | ×××× | ○××○ | 4中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前田(安)(2) | ○○×× | ×○○○ | ××○× | 6中 | |
| 犬山(2) | ×○×× | ××○× | ○○×× | 4中 | |
| 佐竹(2) | ×○×○ | ○○○○ | ××○○ | 8中 | |
| 合計 | 7 | 8/11 | 7 | 22中 |
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宮崎(3) | ××○× | ×××○ | ○○×× | 4中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前田(安)(2) | ×○×× | ×○○× | ××○× | 4中 | |
| 犬山(2) | ×××○ | ××○× | ×××× | 2中 | |
| 佐竹(2) | ××○○ | ○×○○ | ×××× | 5中 | |
| 合計 | 5 | 7/12 | 3 | 15中 |
【備考】
大前 参立目より 岡(2)
落前 参立目より 小川(2)