平成26年度新人戦結果
対:東京工科大学戦(新人戦一回戦)(於:専修大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小林(3) | ×○○○ | ○××× | ○××○ | ×○×× | ×××○ | 8中 | |
宗實(2) | ×○×○ | ×○×○ | ○○○× | ×○×× | ○×○○ | 11中 | |
久保木(2) | ×××× | ×○×× | ××○○ | ×○○× | ○○×○ | 8中 | |
花田(3) | ×○×○ | ○××○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 14中 | |
眞島(3) | ○××○ | ×○×○ | ××○× | ×××× | ○○○× | 8中 | |
織田(2) | ××○× | ×○○× | ××○× | ○×○○ | ○×○× | 9中 | |
合計 | 10 | 10/20 | 12/32 | 10/42 | 16 | 58中 |
【備考】
三的 四立目より 木村(2) 落前 五立目より 大槻(2)東京工科大学:44中
よって本学の勝ち
トップに戻る
対:日本大学A戦(新人戦二回戦)(於:一橋大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小林(3) | ×○○× | ○×○○ | ○○○× | ×××○ | ○○○○ | 13中 | |
宗實(2) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 16中 | |
久保木(2) | ○○×○ | ○××× | ×○×× | ○××○ | ×○○○ | 10中 | |
木村(2) | ××○○ | ×○×× | ○○×× | ×○○× | ×○×× | 8中 | |
眞島(3) | ××○× | ×××○ | ×××× | ○○×× | ○○×○ | 7中 | |
織田(2) | ×○×× | ×××× | ×××○ | ○×○○ | ○×○× | 7中 | |
合計 | 12 | 9/21 | 11/32 | 13/45 | 16 | 61中 |
【備考】
落 参立目より 花田(3) 落前 四立目より 大槻(2)日本大学A:90中
よって本学の負け
トップに戻る