首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 前田(安)(2) | ×○○○ | ○○○× | ×○○× | 8中 |
---|---|---|---|---|---|
岡(2) | ××○× | ×○×× | ×○○× | 4中 | |
小松(2) | ×××× | ×××× | ×××× | 白中 | |
佐竹(2) | ○○○× | ×××○ | ×××× | 4中 | |
合計 | 7 | 5/12 | 4 | 16中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宮崎(3) | ○××× | ○××× | ×××× | 2中 |
---|---|---|---|---|---|
岡(2) | ○×○○ | ○××○ | ○×○× | 7中 | |
犬山(2) | ×××× | ×××× | ×××× | 白中 | |
佐竹(2) | ○○×○ | ×○×× | ×××× | 4中 | |
合計 | 7 | 4/11 | 2 | 13中 |
【備考】
大前 参立目より 前田(安)(2)
落前 参立目より 楢崎(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 前田(安)(2) | ○○○× | ○××○ | ○○×○ | 8中 |
---|---|---|---|---|---|
岡(2) | ○○×○ | ○××○ | ×○×× | 6中 | |
犬山(2) | ×○×○ | ×××× | ×××○ | 3中 | |
佐竹(2) | ×○×○ | ○○○× | ○○○× | 8中 | |
合計 | 10 | 7/17 | 8 | 25中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宮崎(3) | ○○×○ | ×××○ | ×○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
小川(2) | ○××× | ○×○○ | ×○×× | 5中 | |
犬山(2) | ×○×× | ○○×○ | ×××× | 4中 | |
佐竹(2) | ×○×○ | ○×○× | ○○○× | 7中 | |
合計 | 7 | 9/16 | 7 | 23中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐竹(2) | ×○○○ | ○○×○ | ××○○ | ×○○× | ××○○ | 12中 | |
中山(3) | ○○○× | ×××× | ××○× | ○○×○ | ○○×× | 9中 | |
福田(3) | ×××× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | 12中 | |
合計 | 10 | 9/19 | 11/30 | 10/40 | 10 | 50中 |
2014年3月30日
対:日本大学・中央大学(三人立総当たり戦)(於:中央大学)
日本大学:5中 |
中央大学:9中 |
混成チーム:8中 |
日本大学:9中 |
中央大学:6中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○○○○ | 3中 | |
佐竹(2) | ×○○○ | 3中 | |
福田(3) | ○○○× | 3中 | |
合計 | 10 | 10中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○○○○ | 皆中 | |
佐竹(2) | ○×○× | 2中 | |
福田(3) | ○○○× | 3中 | |
合計 | 9 | 9中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○○○○ | 3中 | |
佐竹(2) | ○○○× | 3中 | |
福田(3) | ×○×○ | 3中 | |
合計 | 9 | 9中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○○×× | 2中 | |
佐竹(2) | ○○○× | 3中 | |
福田(3) | ×××× | 白中 | |
合計 | 5 | 5中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
須田(3) | ×○○× | ○×○○ | ×××× | ○○○○ | ○○○× | 12中 | |
佐竹(2) | ××○× | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ×××× | 10中 | |
福田(3) | ×○○× | ○××× | ○○×○ | ○○×○ | ×××× | 8中 | |
合計 | 8 | 10/18 | 10/28 | 13/41 | 6 | 47中 |
【備考】
弐的 四立目より 犬山(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ×○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
須田(3) | ○××× | ××○× | ○××× | ××○○ | ○××× | 6中 | |
佐竹(2) | ×××○ | ×○×○ | ×○○○ | ○××○ | ○○×× | 10中 | |
福田(3) | ○○×○ | ○○○× | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 13中 | |
合計 | 7 | 9/16 | 10/26 | 10/36 | 8 | 44中 |
【備考】
弐的 参立目より 楢崎(2)
落前 参立目より 犬山(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小松(2) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | 14中 | |
佐竹(2) | ×××× | ○○○× | ○××× | ×○○○ | ××○× | 8中 | |
須田(3) | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | ××○○ | ××○○ | 13中 | |
合計 | 10 | 13/23 | 11/34 | 11/45 | 10 | 55中 |
【備考】
落前 参立目より 中山(3)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 上垣内(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
---|---|---|---|---|
中山(3) | ×××× | ×××× | 白中 | |
佐竹(2) | ○○○○ | ××○× | 5中 | |
福田(3) | ×○○○ | ○×○× | 5中 | |
合計 | 11 | 7 | 18中 |
|
|
【備考】
落前 弐立目より 佐竹(2)
2014年5月25日
対:大東文化・早稲田大学(全関形式)(於:早稲田大学)
大東文化大学Aチーム:8中 大東文化大学Bチーム:10中 早稲田大学Aチーム:8中 早稲田大学Bチーム:5中 |
大東文化大学Aチーム:9中 |
早稲田大学Bチーム:9中 |
大東文化大学Bチーム:11中 |
早稲田大学Aチーム:12中 |
2014年6月1日
対:慶應義塾・東洋大学(全関形式)(於:慶應義塾大学)
慶應義塾大学:7中 東洋大学:4中 |
東洋大学:3中 |
慶應義塾大学:7中 |
東洋大学:4中 |
慶應義塾大学:7中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○○×○ | 3中 | |
佐竹(2) | ××○○ | 2中 | |
福田(3) | ×××× | 白中 | |
合計 | 5 | 5中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○× | 1中 | |
佐竹(2) | ×× | 白中 | |
福田(3) | ×× | 白中 | |
合計 | 1 | 1中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○○○○ | 皆中 | |
佐竹(2) | ○×○× | 2中 | |
福田(3) | ××○× | 1中 | |
合計 | 7 | 7中 |
2014年6月1日
対:専修大学(全関形式)(於:本学)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ×○○○ | 3中 | |
中山(知)(3) | ×××× | 白中 | |
須田(3) | ××○○ | 2中 | |
合計 | 6 | 6中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○×○○ | 3中 | |
中山(知)(3) | ○○×○ | 3中 | |
須田(3) | ×○○× | 2中 | |
合計 | 8 | 8中 |
専修大学:2中 |
専修大学:5中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
須田(3) | ○×○× | 2中 | |
佐竹(2) | ×○○× | 2中 | |
福田(3) | ×○○× | 2中 | |
合計 | 6 | 6中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎(3) | ×××○ | ×××× | ○××× | ×○○○ | ×○×× | 6中 | |
佐竹(2) | ○××○ | ××○× | ○××○ | ○○×○ | ×○○× | 10中 | |
中山(知)(3) | ×○×○ | ×××× | ○×○× | ×○×○ | ○××× | 7中 | |
合計 | 8 | 5/13 | 9/22 | 12/34 | 8 | 42中 |
【備考】
弐的 参立目より 犬山(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(2) | ×○○○ | ○○×○ | ○×○× | ×○○○ | ×○×× | 12中 | |
佐竹(2) | ×○○× | ×○×× | ××○× | ○××× | ×○○× | 7中 | |
須田(3) | ○○○○ | ○××× | ○××× | ○○×○ | ○××○ | 11中 | |
合計 | 11 | 9/20 | 7/27 | 10/37 | 9 | 46中 |
【備考】
落前 参立目より 楢崎(2)
落 参立目より 中山(知)(3)
落前 五立目より 福田(3)
2014年8月4日
対:国士舘大学(全日形式)(於:本学)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | 〇○○○ | 皆中 | |
犬山(2) | ×〇×× | 1中 | |
中山(知)(3) | ×○○× | 2中 | |
合計 | 7 | 7中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○〇○○ | 皆中 | |
犬山(2) | ××○○ | 2中 | |
中山(知)(3) | ×××× | 白中 | |
合計 | 6 | 6中 |
国士舘大学:3中 |
国士舘大学:2中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
上垣内(2) | ○〇○〇 | 皆中 | |
犬山(2) | ×○×× | 1中 | |
佐竹(2) | ×××○ | 1中 | |
合計 | 6 | 6中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(2) | ×○○○ | ××○○ | ×○×× | ○×○○ | ×○○○ | 12中 | |
楢崎(2) | ×○×○ | ×○○× | ×○○○ | ×○○× | ○○○× | 12中 | |
佐竹(2) | ×○×× | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 14中 | |
合計 | 9 | 10/19 | 11/30 | 11/41 | 14 | 55中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小松(2) | ○○○× | ○×○× | ○○×× | ○×○× | ××○○ | 11中 | |
佐竹(2) | ○××○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○×× | ○×○○ | 12中 | |
宮崎(3) | ×○×× | ×××× | ○×○× | ×××× | ×××○ | 4中 | |
合計 | 9 | 8/17 | 11/28 | 6/34 | 10 | 44中 |
【備考】
落 参立目より 福田(3)
落 五立目より 中山(知)(3)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(2) | ××○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 14中 | |
佐竹(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ××○○ | ○×○○ | 15中 | |
須田(3) | ×○○× | ○××× | ○××○ | ○××○ | ×××× | 7中 | |
合計 | 12 | 9/21 | 11/32 | 12/44 | 10 | 54中 |
【備考】
落 参立目より 福田(3)