本学 | 創価 | 一橋 | 学習院 | 芝浦工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
本学 | 123 | 121 | 122 | 125 | 1 | 491 | .767 | |
創価 | 109 | 101 | 111 | 100 | 2 | 421 | .657 | |
一橋 | 98 | 110 | 106 | 92 | 4 | 406 | .634 | |
学習院 | 101 | 104 | 110 | 103 | 3 | 418 | .653 | |
芝浦工業 | 95 | 97 | 91 | 94 | 5 | 377 | .589 |
法政 | 本学 | 國學院 | 東京医科歯科 | 成城 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
法政 | 65 | 55 | 62 | 63 | 1 | 245 | .766 | |
本学 | 55 | 52 | 45 | 55 | 2 | 207 | .647 | |
國學院 | 53 | 47 | 57 | 52 | 3 | 209 | .653 | 東京医科歯科 | 57 | 42 | 46 | 44 | 4 | 189 | .591 | 成城 | 42 | 39 | 41 | 36 | 5 | 158 | .494 |
<男子>
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(2) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | ||
久保木(2)(新) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
北川(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○×○ | 15中 | ||
大滝(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | ||
小計 | 14 | 15/29 | 13/42 | 13/55 | 14 | 69中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
本多(2) | ○○×× | ○○×× | ×××× | ○○○○ | ○○○○ | 12中 | ||
藤田(1)(新) | ×○×○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○××○ | 14中 | ||
牧野(2) | ○○○○ | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
近藤(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ×××○ | ××○○ | 13中 | ||
小計 | 12 | 10/22 | 10/32 | 12/44 | 12 | 56中 | ||
合計 | 26 | 25/51 | 23/74 | 25/99 | 26 | 125中 |
【備考】
弐の立 大前 四立目より 宗實(2)(新)
芝浦工業大学:95中
よって本学の勝ち
トップに戻る 2014年9月28日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(2) | ×○○× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | 14中 | ||
久保木(2)(新) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○×× | 16中 | ||
北川(3) | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
大滝(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ××○× | 16中 | ||
小計 | 14 | 13/27 | 13/40 | 14/54 | 9 | 63中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
藤田(1)(新) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | 16中 | ||
細川(3) | ×××○ | ×○○○ | ○××× | ○○○○ | ○○○× | 12中 | ||
牧野(2) | ○○○× | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | ||
近藤(3) | ○○○○ | ○○○× | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | 15中 | ||
小計 | 12 | 11/23 | 8/31 | 13/44 | 15 | 59中 | ||
合計 | 26 | 24/50 | 21/71 | 27/98 | 24 | 122中 |
【備考】
弐の立 二的 三立目より 宗實(2)(新)
弐の立 二的 四立目より 本多(2)
壱の立 落 五立目より 野部(3)
学習院大学:101中
よって本学の勝ち
トップに戻る 2014年10月5日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 17中 | ||
久保木(2)(新) | ○××○ | ○○○○ | ×○○× | ××○○ | ×○×× | 11中 | ||
北川(3) | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 15中 | ||
大滝(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 19中 | ||
小計 | 12 | 14/26 | 14/40 | 12/52 | 10 | 62中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
藤田(1)(新) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
野部(3) | ××○○ | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | ○×○○ | 12中 | ||
牧野(2) | ○×○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | ||
近藤(3) | ○○○× | ○○×× | ×○○× | ○○○○ | ○××○ | 13中 | ||
小計 | 11 | 11/22 | 12/34 | 12/46 | 13 | 59中 | ||
合計 | 23 | 25/48 | 26/74 | 24/98 | 23 | 121中 |
【備考】
壱の立 二的 五立目より 本多(2)
一橋大学:98中
よって本学の勝ち
トップに戻る 2014年10月12日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | ||
久保木(2)(新) | ×○○○ | ×××× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
北川(3) | ○○○× | ○○○× | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | 14中 | ||
大滝(4) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 13 | 11/24 | 13/37 | 14/51 | 16 | 67中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
藤田(1)(新) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | ||
本多(2) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○× | ×○×○ | ○○○○ | 14中 | ||
牧野(2) | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 14中 | ||
近藤(3) | ×××× | ○○○× | ○○○× | ××○× | ○○○× | 10中 | ||
小計 | 7 | 13/20 | 13/33 | 10/43 | 13 | 56中 | ||
合計 | 20 | 24/44 | 26/70 | 24/94 | 29 | 123中 |
【備考】
創価大学:109中
よって本学の勝ち
トップに戻る 2014年10月26日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | 16中 | ||
久保木(2)(新) | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 16中 | ||
北川(3) | ○××○ | ××○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 13中 | ||
大滝(4) | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 13 | 11/24 | 13/37 | 12/49 | 14 | 63中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
藤田(1)(新) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 15中 | ||
細川(3) | ×××× | ○○×○ | ○○○× | ○○○× | ○××× | 10中 | ||
牧野(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | 16中 | ||
近藤(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | 16中 | ||
小計 | 9 | 13/22 | 14/36 | 13/49 | 8 | 57中 | ||
合計 | 22 | 24/46 | 27/73 | 25/98 | 22 | 120中 |
【備考】
國學院大學:115中
東京農業大学:106中
よって本学の勝ち。Ⅱ部昇格が決定。
トップに戻る<女子>
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ○×○○ | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小松(2)(新) | ×××○ | ×××○ | ○×○○ | ×○○× | ×○×× | 8中 | |
佐竹(2)(新) | ○○○× | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
福田(3) | ×××× | ○××× | ×××○ | ××○○ | ×××× | 4中 | |
合計 | 7 | 8/15 | 9/24 | 12/36 | 9 | 45中 |
【備考】
落 四立目より 中山(知)(3)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小松(2)(新) | ○○○○ | ××○× | ××○× | ○○○○ | ○×○○ | 13中 | |
佐竹(2)(新) | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ×○×× | ×○○× | 13中 | |
福田(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×××× | ○×○× | 11中 | |
合計 | 12 | 12/24 | 11/35 | 9/44 | 11 | 55中 |
【備考】
弐的 四立目より 犬山(2)(新)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(2)(新) | ×○×○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | 14中 | |
佐竹(2)(新) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | 15中 | |
須田(3) | ×○×× | ○○○○ | ×○×× | ×××× | ××○× | 7中 | |
合計 | 10 | 13/23 | 11/34 | 8/42 | 10 | 52中 |
【備考】
落 五立目より 福田(3)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 上垣内(2) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
犬山(2)(新) | ○○○○ | ×○○× | ××○× | ○×○○ | ○○○○ | 14中 | |
佐竹(2)(新) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
福田(3) | ××○○ | ×××× | ×××○ | ×○×× | ×○×× | 5中 | |
合計 | 12 | 9/21 | 9/30 | 12/42 | 13 | 55中 |
【備考】
落 四立目より 須田(3)