|
東京医科歯科大学:25中
よって引き分け
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 大滝(4) | ×○○○ | ○×○○ | 6中 |
---|---|---|---|---|
宗實(2) | ×○×○ | ○○○○ | 6中 | |
二石(3) | ××○○ | ○×○× | 4中 | |
牧野(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
近藤(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 15 | 17 | 32中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 大滝(4) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
宗實(2) | ○×○○ | ×××○ | 4中 | |
北川(3) | ×○○× | ×○○○ | 5中 | |
牧野(2) | ××○○ | ○○○× | 5中 | |
近藤(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中 | |
合計 | 14 | 14 | 28中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 大滝(4) | ○○×○ | ○○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
水野(2) | ○○○○ | ○○○× | 7中 | |
北川(3) | ×○×× | ○××○ | 3中 | |
牧野(2) | ○○○○ | ×○×○ | 6中 | |
近藤(3) | ○××○ | ○○○○ | 6中 | |
合計 | 14 | 15 | 29中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 大滝(4) | ○○○○ | ○○○× | 7中 |
---|---|---|---|---|
水野(2) | ×○×○ | ○××○ | 4中 | |
宗實(2) | ×××× | ××○× | 1中 | |
牧野(2) | ×××○ | ○×○○ | 4中 | |
近藤(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 | |
合計 | 10 | 13 | 23中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 大滝(4) | ○○○○ | ×○○× | 6中 |
---|---|---|---|---|
水野(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
久保木(2) | ○××○ | ○○×× | 4中 | |
牧野(2) | ×○○× | ○○×○ | 5中 | |
近藤(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中 | |
合計 | 15 | 15 | 30中 |