平成25年度新人戦結果
対:中央大学戦(新人戦二回戦)(於:東京工業大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大滝(3) | ××○○ | ○××○ | ○××○ | ×○○○ | ×○○○ | 12中 | |
花田(2) | ××○× | ○○○× | ×××× | ○○×○ | ○○○○ | 11中 | |
北川(2) | ×××× | ○○×○ | ○○○○ | ×○×× | ×××○ | 9中 | |
伊藤(啓)(3) | ××○× | ×××× | ○×○× | ×××× | ○○×× | 5中 | |
二石(2) | ○○○× | ○××○ | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | 14中 | |
眞島(2) | ××○○ | ×○○× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 14中 | |
合計 | 9 | 12/21 | 13/34 | 13/47 | 18 | 65中 |
;【備考】
四的 参立目より 高松(2)中央大学:92中
よって本学の負け
トップに戻る