首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 福田(2) | ×××○ | ××○○ | ××○× | 4中 |
---|---|---|---|---|---|
須田(2) | ○××× | ×××○ | ×○×× | 3中 | |
齊藤(2) | ××○○ | ○××× | ×××○ | 4中 | |
中山(2) | ×××× | ○○×× | ○×○× | 4中 | |
合計 | 4 | 6/10 | 5 | 15中 |
【備考】
落前 参立目より 宮崎(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 福田(2) | ×××× | ○××× | ×○○× | 3中 |
---|---|---|---|---|---|
宮崎(2) | ××○× | ×××× | ×××× | 1中 | |
齊藤(2) | ×××○ | ×○×× | ○○○× | 5中 | |
中山(2) | ×○×× | ×○×○ | ○×○○ | 6中 | |
合計 | 3 | 4/7 | 8 | 15中 |
【備考】
大前 参立目より 須田 (2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 福田(2) | ×○×× | ○○○○ | ××○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
須田(2) | ×××× | ×○×× | ○××○ | 3中 | |
齊藤(2) | ○××× | ×○○○ | ×××× | 4中 | |
中山(2) | ×○○× | ××○○ | ○××○ | 6中 | |
合計 | 4 | 10/14 | 6 | 20中 |
【備考】
弐的 参立目より 宮崎(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 宮崎(2) | ×××× | ×××× | ××○× | 1中 |
---|---|---|---|---|---|
須田(2) | ×○×× | ×○×○ | ××○× | 4中 | |
福田(2) | ○○×× | ○○×× | ×○×× | 5中 | |
中山(2) | ×××× | ○×○× | ○××× | 3中 | |
合計 | 3 | 6/9 | 4 | 13中 |
【備考】
大前 参立目より 齊藤(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 前田(3) | ○×○× | ○×○× | ×○○× | ○××○ | ××○× | 9中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ○×○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | |
福田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 18中 | |
梅田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○××× | ×××○ | 11中 | |
合計 | 13 | 12/25 | 11/36 | 9/45 | 9 | 54中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 前田(3) | ×××× | ×○○× | ××○○ | ×××○ | ○××× | 6中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ××○× | ××○× | ○×○× | ○×○× | ○○×× | 8中 | |
須田(2) | ×○×× | ○○○× | ×××○ | ○×○× | ×○×× | 8中 | |
梅田(3) | ×××○ | ○○○× | ○○×○ | ×○○× | ○××× | 10中 | |
合計 | 3 | 9/12 | 8/20 | 7/27 | 5 | 32中 |
【備考】
大前 四立目より 宮崎(2)
弐的 四立目より 福田(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 前田(3) | ○○×× | ○×○○ | ××○× | ○×○× | ○○○○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | |
中山(2) | ○○○× | ○××○ | ○○○× | ○○○× | ○××× | 12中 | |
梅田(3) | ○○×○ | ○○×× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | |
合計 | 11 | 10/21 | 10/31 | 13/44 | 12 | 56中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 前田(3) | ××○○ | ×○×× | 3中 |
---|---|---|---|---|
木村(3) | ○○○× | ○×○× | 5中 | |
中山(2) | ○○×○ | ××○○ | 5中 | |
梅田(3) | ×○○× | ×○○○ | 5中 | |
合計 | 10 | 8 | 18中 |
|
|
2013年5月19日
対:國學院大學(於:本学)
國學院大學:9中 |
國學院大學:11中 |
國學院大學:6中 |
國學院大學:6中 |
國學院大學:5中 |
2013年6月2日
対:国士舘大学(於:本学)
国士舘大学:6中 |
国士舘大学:4中 |
国士舘大学:5中 |
国士舘大学:4中 |
国士舘大学:5中 |
2013年6月30日
対:慶應義塾大学(於:本学)
慶應義塾大学:7中 |
慶應義塾大学:6中 |
慶應義塾大学:8中 |
慶應義塾大学:7中 |
慶應義塾大学:3中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
梅田(3) | ×○ | 1中 | |
木村(3) | ○○ | 皆中 | |
前田(3) | ○○ | 皆中 | |
合計 | 5中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 梅田(3) | ×○○× | ○○×× | ○××× | ×○○× | ×○○× | 9中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上垣内(1) | ○×○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | 15中 | |
中山(2) | ○××× | ×××○ | ×○×○ | ××○○ | ×○×○ | 8中 | |
前田(優)(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○×× | ×××○ | 12中 | |
合計 | 9 | 9/18 | 10/28 | 9/37 | 7 | 44中 |
【備考】
大前 四立目より 須田(2)
落前 参立目より 木村(3)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 梅田(3) | ○○×× | ×○○× | ○○○× | ×○○○ | ×○×○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ○○×× | ○×○× | ○×○○ | ○××○ | ×○×○ | 11中 | |
上垣内(1) | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | |
福田(2) | ○×○○ | ○×○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×××× | 11中 | |
合計 | 9 | 11/20 | 11/31 | 12/43 | 7 | 50中 |
2013年8月11日
対:大東文化・日本・法政大学(於:日本大学)
大東文化大学:9中、日本大学11中、法政大学10中 |
日本大学:8中 |
法政大学11中 |
大東文化大学:4中 |
法政大学:10中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
梅田(3) | ×○×× | 1中 | |
木村(3) | ○×○○ | 3中 | |
前田(3) | ××○× | 1中 | |
合計 | 5 | 5中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
須田(2) | ×○×× | 1中 | |
木村(3) | ××○○ | 2中 | |
前田(優)(3) | ○○×○ | 3中 | |
合計 | 6 | 6中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | |
---|---|---|---|
須田(2) | ×××× | 白中 | |
前田(安)(1) | ○××○ | 2中 | |
中山(2) | ×○×× | 1中 | |
合計 | 3 | 3中 |
法政大学:8中 |
大東文化大学:7中 |
2013年8月18日
対:一橋大学(於:本学)
一橋大学:5中 |
一橋大学:5中 |
一橋大学:7中 |
一橋大学:7中 |
一橋大学:9中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 梅田(3) | ○○○○ | ○××○ | ○○×× | ○○×○ | ○○○× | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ×××○ | ×○×× | ○××× | ×××× | ×○○× | 5中 | |
上垣内(1) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 17中 | |
福田(2) | ×○×× | ×○×○ | ×××× | ○××× | ×○×× | 5中 | |
合計 | 10 | 8/18 | 6/24 | 7/31 | 10 | 41中 |
【備考】
弐的 参立目より 須田(2)
落 四立目より 中山(2)
弐的 五立目より 前田(優)(3)
首都大学東京 |
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
梅田(3) | ○○ | 皆中 | |
前田(優)(3) | ×× | 白中 | |
上垣内(1) | ×× | 白中 | |
中山(2) | ○× | 1中 | |
合計 | 3中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 前田(優)(3) | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○××○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ○○×○ | ○××○ | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | 13中 | |
福田(2) | ××○× | ○×○○ | ××○× | ×××○ | ○○○× | 9中 | |
須田(2) | ××○○ | ×○○○ | ○××× | ××○× | ×○×× | 8中 | |
合計 | 10 | 10/20 | 7/27 | 9/36 | 9 | 45中 |
【備考】
落前 四立目より 中山(2)