東京工科 | 本学 | 東洋 | 学習院 | 東京農業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京工科 | 94 | 104 | 104 | 77 | 3 | 379 | .592 | |
本学 | 110 | 123 | 120 | 119 | 1 | 472 | .738 | |
東洋 | 74 | 75 | 78 | 83 | 5 | 310 | .484 | |
学習院 | 80 | 106 | 95 | 95 | 4 | 376 | .588 | |
東京農業 | 103 | 105 | 102 | 103 | 2 | 413 | .645 |
東京農業 | 東洋 | 中央 | 本学 | 東京医科歯科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京農業 | 50 | 59 | 47 | 47 | 5 | 203 | .634 | |
東洋 | 51 | 47 | 50 | 51 | 1 | 199 | .622 | |
中央 | 48 | 46 | 52 | 58 | 3 | 204 | .638 | 本学 | 50 | 53 | 46 | 47 | 2 | 196 | .613 | 東京医科歯科 | 54 | 44 | 47 | 38 | 4 | 183 | .572 |
<男子>
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(1)(新) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
牧野(1)(新) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
矢追(4) | ×○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○○×○ | ×××○ | 12中 | ||
山口(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ○×○× | 14中 | ||
小計 | 12 | 14/26 | 14/40 | 10/50 | 11 | 61中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
大田(3) | ○○○○ | ○○○× | ○×○× | ○×○○ | ○○×× | 14中 | ||
本多(1)(新) | ○○○○ | ○○×× | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 13中 | ||
近藤(2) | ○××○ | ××○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 12中 | ||
大滝(3)(新) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
小計 | 14 | 10/24 | 10/34 | 13/47 | 11 | 58中 | ||
合計 | 26 | 24/50 | 24/74 | 23/97 | 22 | 119中 |
【備考】 弐之立 落前 四立目より 野部(2)(新)
東京農業大学:105中
よって本学の勝ち
トップに戻る 2013年9月29日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(1)(新) | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○××○ | 14中 | ||
矢追(4) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○× | 16中 | ||
山口(3) | ○○○○ | ○××× | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | 14中 | ||
近藤(2) | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | 15中 | ||
小計 | 12 | 12/24 | 12/36 | 12/48 | 11 | 59中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
二石(2)(新) | ×○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
本多(1)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | ||
細川(2)(新) | ○○×× | ○×○× | ×○○× | ○○○○ | ○××× | 11中 | ||
大滝(3)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | ||
小計 | 12 | 13/25 | 12/37 | 15/52 | 12 | 64中 | ||
合計 | 24 | 25/49 | 24/73 | 27/100 | 23 | 123中 |
【備考】
東洋大学:75中
よって本学の勝ち
トップに戻る 2013年10月13日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(1)(新) | ○○○× | ×○×× | ○×○○ | ○××○ | ×○○× | 11中 | ||
牧野(1)(新) | ×○○○ | ×○○○ | ××○× | ○○×○ | ○×○× | 12中 | ||
矢追(4) | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○×○× | 13中 | ||
山口(3) | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 16中 | ||
小計 | 11 | 9/20 | 11/31 | 12/43 | 9 | 52中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
大田(3) | ×××○ | ○×○○ | ×××○ | ×○○○ | ○×○○ | 11中 | ||
本多(1)(新) | ×○○○ | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | ○×○○ | 14中 | ||
近藤(2) | ○○×× | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
大滝(3)(新) | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 9 | 11/20 | 10/30 | 14/44 | 14 | 58中 | ||
合計 | 20 | 20/40 | 21/61 | 26/87 | 23 | 110中 |
【備考】
東京工科大学:94中
よって本学の勝ち
トップに戻る 2013年10月20日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(1)(新) | ○○○× | ○×○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○×○ | 14中 | ||
牧野(1)(新) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | 15中 | ||
細川(2)(新) | ○○×○ | ○○○× | ×××× | ○○○× | ○○○× | 12中 | ||
山口(3) | ○×○○ | ○×○× | ○××× | ○○○○ | ××○○ | 12中 | ||
小計 | 12 | 12/24 | 6/30 | 12/42 | 11 | 53中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
大田(3) | ○××○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 15中 | ||
本多(1)(新) | ×○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | ||
近藤(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18中 | ||
大滝(3)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 12 | 14/26 | 13/39 | 14/53 | 14 | 67中 | ||
合計 | 24 | 26/50 | 19/69 | 26/95 | 25 | 120中 |
【備考】 壱之立 落前 四立目より 北川(2)(新)
学習院大学:106中
よって本学の勝ち、本学のⅢ部Bブロック優勝が決定
トップに戻る 2013年11月3日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野(1)(新) | ×○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ×××○ | ×××○ | 10中 | ||
牧野(1)(新) | ○××× | ×○×× | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | 11中 | ||
細川(2)(新) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ××○× | ○○○○ | 15中 | ||
山口(3) | ○×○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 15中 | ||
小計 | 10 | 9/19 | 13/30 | 9/42 | 10 | 51中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
大田(3) | ○×○○ | ×○×○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | 14中 | ||
本多(1)(新) | ×○×○ | ○○○○ | ××○× | ×××○ | ○○○○ | 12中 | ||
近藤(2) | ○○×○ | ×××○ | ○×○○ | ○××× | ×○○× | 10中 | ||
大滝(3)(新) | ○○○× | ××○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
小計 | 11 | 9/20 | 8/28 | 10/38 | 13 | 51中 | ||
合計 | 21 | 18/39 | 21/60 | 19/79 | 23 | 102中 |
【備考】
壱之立 二的 三立目より 矢追(4)
弐之立 二的 伍立目より 北川(2)(新)
國學院大學:110中 駒澤大学:93中
よって本学の負け、Ⅲ部残留が決定
トップに戻る<女子>
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 梅田(3) | ○○○× | ○○○× | ○○×× | ○○×○ | ○×○○ | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ××○× | ×××× | ○××○ | ○×○× | ×○×× | 6中 | |
上垣内(1)(新) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | |
福田(2)(新) | ×××○ | ○××× | ×○○○ | ×○○○ | ×○×× | 9中 | |
合計 | 9 | 7/16 | 10/26 | 11/37 | 9 | 46中 |
【備考】
弐的 参立目より 前田(優)(3)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 前田(優)(3) | ××○× | ○××○ | ○××× | ×○×○ | ×××○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福田(2)(新) | ×○×× | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 13中 | |
上垣内(1)(新) | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | 15中 | |
梅田(3) | ○×○○ | ○○○○ | ××○× | ○×○○ | ○○○○ | 15中 | |
合計 | 8 | 10/18 | 9/27 | 12/39 | 11 | 50中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 前田(優)(3) | ×××○ | ○××× | ×××○ | ×××○ | ×××× | 4中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
須田(2)(新) | ××○× | ×○○× | ×××○ | ○○×○ | ○×○× | 9中 | |
上垣内(1)(新) | ○○○○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
梅田(3) | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |
合計 | 8 | 9/17 | 8/25 | 12/37 | 10 | 47中 |
【備考】
大前 参立目より 木村(3)
大前 伍立目より 中山(2)(新)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 須田(2)(新) | ×××○ | ×○○○ | ○○○× | ××○× | ×○○○ | 11中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ×○○○ | ×○×× | ○○○× | ×××× | ○○×× | 9中 | |
上垣内(1)(新) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 | |
梅田(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | 15中 | |
合計 | 10 | 12/22 | 13/35 | 7/42 | 11 | 53中 |
【備考】
弐的 伍立目より 福田(2)(新)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 前田(優)(3) | ××○× | ×××× | ○××○ | ×○×○ | ×××○ | 6中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(3) | ×○○× | ××○× | ○×○× | ×××× | ×○×× | 6中 | |
上垣内(1)(新) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | 16中 | |
梅田(3) | ×××○ | ××○○ | ×○×× | ×○×× | ×○×○ | 7中 | |
合計 | 8 | 6/14 | 8/22 | 7/29 | 6 | 35中 |
【備考】
大前 四立目より 福田(2)(新)
弐的 伍立目より 須田(2)(新)