|
電気通信大学:25中
よって本学の敗北
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 大田(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中 |
---|---|---|---|---|
野部(2) | ×××× | ×××× | 白中 | |
牧野(1) | ○○○× | ○○×○ | 6中 | |
近藤(2) | ×○○× | ×○○○ | 5中 | |
大滝(3) | ×○○○ | ○×○○ | 6中 | |
合計 | 11 | 12 | 23中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 大田(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中 |
---|---|---|---|---|
眞島(2) | ××○× | ×○○× | 3中 | |
山口(3) | ×××× | ○○○○ | 4中 | |
牧野(1) | ○×○○ | ×○○○ | 6中 | |
大滝(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 11 | 16 | 27中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 大田(3) | ×○○○ | ○○×○ | 6中 |
---|---|---|---|---|
小林(2) | ○×○× | ○○×○ | 5中 | |
山口(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
牧野(1) | ○○○× | ○○○○ | 7中 | |
大滝(3) | ○○×× | ○○○○ | 6中 | |
合計 | 14 | 18 | 32中 |