首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 木村(2) | ×××× | ○○○○ | ○××× | 5中 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤(3) | ○××× | ×××× | ×××× | 1中 | |
前田(2) | ○○○× | ○○○○ | ×○×○ | 9中 | |
殿崎(2) | ○○×× | ○○○○ | ○×○× | 8中 | |
合計 | 6 | 12/18 | 5 | 23中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 木村(2) | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | 9中 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤(3) | ×××× | ×××× | ×××× | 白中 | |
前田(2) | ○○○× | ○○○× | ×××× | 6中 | |
殿崎(2) | ○○○○ | ×○○× | ○○○× | 9中 | |
合計 | 10 | 8/18 | 6 | 24中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 木村(2) | ×× | 白中 |
---|---|---|---|
伊藤(3) | ×○ | 1中 | |
前田(2) | ○× | 1中 | |
殿崎(2) | ○○ | 皆中 | |
合計 | 4中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 木村(2) | ○○○× | ×××○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤(3) | ×××○ | ○××× | ×○○× | 4中 | |
前田(2) | ○×○○ | ××○○ | ××○× | 6中 | |
殿崎(2) | ○○○○ | ○○○× | ××○× | 8中 | |
合計 | 11 | 9/20 | 5 | 25中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 木村(2) | ×○×○ | ××○○ | ×××× | 4中 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤(3) | ×○×× | ○××× | ○××× | 3中 | |
前田(2) | ×××○ | ○××○ | ○○×× | 5中 | |
殿崎(2) | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 9中 | |
合計 | 5 | 9/14 | 7 | 21中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 木村(2) | ×○○○ | ○××○ | ×○×× | 6中 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤(3) | ×××× | ○×○× | ○××× | 3中 | |
前田(2) | ○○×○ | ×○×× | ×○○× | 6中 | |
殿崎(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 10 | 9/19 | 8 | 27中 |