平成24年度新人戦結果
対:東京農工大学戦(新人戦二回戦)(於:成蹊大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大滝(2) | ×○×○ | ×○○○ | ×○○× | ×○○× | ○×○× | 11中 | |
秋山(3) | ×××× | ×××× | ○×○× | ○○×○ | ○○×× | 7中 | |
伊藤(崇)(3) | ×××× | ×○×○ | ○○○× | ○××○ | ○○×× | 9中 | |
廣松(3) | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | 14中 | |
飯島(3) | ×○×○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | 13中 | |
西島(3) | ○×○× | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | ×○○× | 13中 | |
合計 | 9 | 14/23 | 14/37 | 17/54 | 13 | 67中 |
;【備考】
弐的 参立目より 奥田 (2)東京農工大学:48中
よって本学の勝利
トップに戻る
対:東京工業大学戦(新人戦三回戦)(於:法政大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大滝(2) | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | ×○○× | 14中 | |
秋山(3) | ○×○× | ○×○× | ×○×○ | ○○○○ | ×○×○ | 12中 | |
伊藤(崇)(3) | ×○○× | ×××× | ×○×× | ××○○ | ○○×○ | 8中 | |
廣松(3) | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××○ | ×○○○ | 5中 | |
飯島(3) | ○○○○ | ×○○○ | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | 13中 | |
西島(3) | ×××× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | 12中 | |
合計 | 12 | 12/24 | 10/35 | 15/50 | 14 | 64中 |
;【備考】
参的 参立目より 金澤 (3) 四的 参立目より 奥田 (3)東京工業大学:86中
よって本学の負け
トップに戻る