首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 長谷川(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | 9中 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤(3) | ×××× | ×××× | ×××× | 白中 | |
前田(2) | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | 9中 | |
殿崎(2) | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | 8中 | |
合計 | 11 | 10/21 | 5 | 26中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 木村(2) | ○○○○ | ○×○× | ○×○× | 8中 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤(3) | ×××○ | ×××× | ×××× | 1中 | |
前田(2) | ○○○○ | ×××× | ○××○ | 6中 | |
殿崎(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 11中 | |
合計 | 13 | 5/18 | 8 | 26中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 殿崎(2) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | 10中 |
---|---|---|---|---|---|
梅田(2) | ×××○ | ○×○○ | ○××× | 5中 | |
前田(2) | ○○×○ | ×○○× | ××○× | 6中 | |
牧内(3) | ○○×× | ○×○○ | ××○○ | 7中 | |
合計 | 10 | 11/21 | 7 | 28中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 殿崎(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川(3) | ×××○ | ×××○ | ×○○○ | ××○× | ×○×× | 7中 | |
荒川(3) | ××○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○○× | ○××× | 8中 | |
牧内(3) | ×○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 14中 | |
合計 | 8 | 9/17 | 10/27 | 10/37 | 8 | 45中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 殿崎(2) | ××○× | ×○○× | 3中 |
---|---|---|---|---|
木村(2) | ×○×○ | ○○×○ | 5中 | |
牧内(3) | ××○○ | ○××○ | 4中 | |
阿部(3) | ○○×○ | ×○×× | 4中 | |
合計 | 8 | 8 | 16中 |
|
|
2012年5月27日
対:東京薬科大学(於:本学)
東京薬科大学:1中 |
東京薬科大学:3中 |
東京薬科大学:2中 |
東京薬科大学:4中 |
成城大学:5中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 殿崎(2) | ○×○× | ○○×× | ○○×× | ○×○○ | ×○○○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川(3) | ×××○ | ○○×× | ×○○○ | ×××× | ×××○ | 7中 | |
牧内(3) | ×○×× | ×××○ | ×○×○ | ○○×○ | ×○×○ | 9中 | |
阿部(3) | ×○○○ | ○××○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○× | 13中 | |
合計 | 7 | 7/14 | 10/24 | 9/33 | 8 | 41中 |
【備考】
落前 参立目より 梅田(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 殿崎(2) | ○○×○ | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | 15中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(2) | ○○×× | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○○× | 14中 | |
牧内(3) | ×○○○ | ×○○× | ○×○○ | ×××○ | ○○×○ | 12中 | |
阿部(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | 17中 | |
合計 | 12 | 13/25 | 9/34 | 11/45 | 13 | 58中 |
2012年8月5日
対:成城大学(於:本学)
成城大学:3中 |
成城大学:8中 |
成城大学:8中 |
成城大学:6中 |
成城大学:6中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 前田(2) | ×××× | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○×○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田(2) | ○○×○ | ○××○ | ○○×× | ○○○○ | ×○○○ | 14中 | |
牧内(3) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ××○○ | 14中 | |
阿部(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | 17中 | |
合計 | 9 | 14/23 | 12/35 | 11/46 | 11 | 57中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 木村(2) | ○××× | ××○○ | ××○○ | ○○×○ | ×○×○ | 10中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田(2) | ×○×○ | ○×○× | ○×○× | ××○× | ×××○ | 8中 | |
荒川(3) | ×××× | ××○○ | ×○○× | ○××× | ○○×× | 7中 | |
阿部(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×× | 16中 | |
合計 | 7 | 9/16 | 10/26 | 8/34 | 7 | 41中 |
【備考】
落前 伍立目より 長谷川(3)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 殿崎(2) | ×○○○ | ××○× | ××○○ | ○○×× | ○×○○ | 11中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田(2) | ×○×○ | ○○×× | ×○×○ | ××○○ | ×○×○ | 10中 | |
牧内(3) | ×××× | ○×○○ | ○×○○ | ×××× | ××○○ | 8中 | |
阿部(3) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | 15中 | |
合計 | 8 | 9/17 | 11/28 | 7/35 | 9 | 44中 |
【備考】
落前 伍立目より 前田(2)