平成24年度練習試合結果
対:東京工業大学戦(Jr.戦形式)
2012年2月19日
対:学習院大学戦(リーグ形式)(於:本学)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤(崇)(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | ||
廣松(3) | ○××× | ××○○ | ×○×○ | ○○○× | ○○×× | 10中 | ||
根里(3) | ○×:×× | ○○×× | ×○×× | ○○○○ | ×○×○ | 10中 | ||
矢追(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | ○○×○ | 15中 | ||
小計 | 8 | 12/20 | 9/29 | 13/42 | 10 | 52中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
大田(2) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○×○× | 15中 | ||
大滝(2) | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○××○ | 14中 | ||
山口(2) | ○○○○ | ○○○× | ×○×× | ××○○ | ×○×○ | 12中 | ||
金子(3) | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | ×○○○ | 15中 | ||
小計 | 14 | 12/26 | 10/36 | 11/47 | 9 | 56中 | ||
合計 | 22 | 24/46 | 19/65 | 24/89 | 19 | 108中 |
【備考】
壱之立 落前 四立目より 西島(3)
学習院大学:69中
よって本学の勝利
トップに戻る対:専修大学戦(プレ新人戦)(於:専修大学)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18中 | |
飯島(3) | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ○×○× | ○×○○ | 13中 | |
廣松(3) | ×××× | ×○×× | ×○○○ | ×××○ | ×○×× | 6中 | |
金澤(3) | ×××× | ×○○○ | ×○×× | ○○×× | ×○×○ | 8中 | |
奥田(3) | ×××× | ○××○ | ○××× | ○××× | ○×○× | 6中 | |
西島(3) | ××○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○×× | 11中 | |
合計 | 8 | 16/24 | 13/37 | 13/50 | 12 | 62中 |
【備考】
落前 五立目より 伊藤(啓)(2)
専修大学:74中
よって本学の敗北
トップに戻る対:成蹊大学戦(プレ新人戦)(於:本学)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大滝(2) | ○○×○ | ○○×× | ×××× | ○○×○ | ×○○× | 10中 | |
秋山(3) | ○○○○ | ×○×○ | ×××○ | ○○○○ | ○○×○ | 14中 | |
伊藤(崇)(3) | ○○○× | ○○×× | ○○×× | ○××○ | ○××× | 10中 | |
飯島(3) | ×○×× | ○○×× | ○×○○ | ○××× | ○××○ | 9中 | |
奥田(3) | ×××× | ×××× | ○○○○ | ×○○○ | ×○○× | 9中 | |
西島(3) | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×× | ○○×○ | 14中 | |
合計 | 14 | 11/25 | 13/38 | 15/53 | 13 | 66中 |
【備考】
落前 三立目より 廣松(3)
成蹊大学:58中
よって本学の勝ち
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大滝(2) | ○○×× | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | |
秋山(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
伊藤(崇)(3) | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | ×○×○ | ○×○○ | 13中 | |
廣松(3) | ○××× | ○○○× | ○××× | ○○×○ | ○○○○ | 11中 | |
飯島(3) | ○×○○ | ×××○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 15中 | |
西島(3) | ○○×× | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 15中 | |
合計 | 14 | 15/29 | 16/45 | 18/63 | 22 | 85中 |
國學院大學:57中
よって本学の勝ち
2012年4月15日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×× | ○○×○ | 14中 | ||
西島(3) | ×××× | ○××× | ○○×× | ○×○○ | ×○○○ | 9中 | ||
宮﨑(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○×× | 14中 | ||
矢追(3) | ×××○ | ○×○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○×○ | 12中 | ||
小計 | 8 | 11/19 | 12/31 | 8/39 | 10 | 49中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○× | 15中 | ||
大滝(2) | ××○× | ×○○○ | ○○○× | ××○○ | ××○× | 9中 | ||
山口(2) | ×○×× | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | 12中 | ||
金子(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 17中 | ||
小計 | 7 | 12/19 | 13/32 | 14/46 | 7 | 53中 | ||
合計 | 15 | 23/38 | 25/63 | 22/85 | 17 | 102中 |
【備考】
壱之立 弐的 参立目より 大田(2)
東洋大学:87中
よって本学の勝利
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山(3) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ×○○○ | 15中 | ||
奥田(3) | ○××× | ×××○ | ×××○ | ×○×○ | ○××○ | 7中 | ||
宮﨑(3) | ○×:×○ | ×○○× | ××○○ | ×○○○ | ○○○○ | 13中 | ||
矢追(3) | ××○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | 14中 | ||
小計 | 7 | 10/17 | 10/27 | 10/37 | 12 | 49中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | 15中 | ||
山口(2) | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 15中 | ||
大滝(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ×○×× | ×○○○ | 14中 | ||
金子(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | 16中 | ||
小計 | 13 | 12/25 | 14/39 | 11/50 | 10 | 60中 | ||
合計 | 20 | 22/42 | 24/66 | 21/87 | 22 | 109中 |
【備考】
壱之立 弐的 参立目より 原田(3)
國學院大學:108中
よって本学の勝利
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山(3) | ○×○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 14中 | ||
山口(2) | ○○○○ | ○○×× | ○××○ | ○○×× | ○○×○ | 13中 | ||
宮﨑(3) | ○○○○ | ×○×○ | ○××× | ○×○○ | ○×○○ | 13中 | ||
矢追(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××× | 15中 | ||
小計 | 14 | 10/24 | 10/34 | 12/46 | 9 | 55中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
大滝(2) | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | ○○○× | 13中 | ||
原田(3) | ○○×○ | ×○×× | ○×○○ | ×○×× | ○○○× | 11中 | ||
金子(3) | ×○○○ | ××○× | ○○○○ | ×○○× | ×○×○ | 12中 | ||
小計 | 12 | 8/20 | 14/34 | 7/41 | 12 | 53中 | ||
合計 | 26 | 18/44 | 24/68 | 19/87 | 21 | 108中 |
【備考】
一橋大学:91中
よって本学の勝利
トップに戻る 2012年5月20日
対:桜美林・日本大学戦(全関形式)(於:日本大学)
首都大学東京 |
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
阿部(4) | ×○×○ | 2中 | |
秋山(3) | ○○○× | 3中 | |
大滝(2) | ○○○○ | 皆中 | |
山口(2) | ○××○ | 2中 | |
原田(3) | ×××○ | 1中 | |
矢追(3) | ○○×○ | 3中 | |
合計 | 15中 |
一手競射 |
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
阿部(4) | ○× | 1中 | |
秋山(3) | ○○ | 皆中 | |
大滝(2) | ×○ | 1中 | |
山口(2) | ○○ | 皆中 | |
原田(3) | ○× | 1中 | |
矢追(3) | ○○ | 皆中 | |
合計 | 9中 |
日本大学:6中 |
桜美林大学:18中 |
日本大学:19中 |
桜美林大学:19中 |
日本大学:21中 |
桜美林大学:19中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
阿部(4) | ×○○× | 2中 | |
秋山(3) | ○×○○ | 3中 | |
大滝(2) | ○××× | 1中 | |
山口(2) | ×○○× | 2中 | |
原田(3) | ○××○ | 2中 | |
矢追(3) | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 14中 |
よって本学1勝
トップに戻る
2012年5月27日
対:東京工業・東京大学戦(全関形式)(於:本郷東大)
東工大:21中 東大:17中 |
東工大:20中-9中 東大:20中ー8中 |
東工大:19中 東大:16中 |
東工大:16中-10中 東大:16中ー9中 |
東工大:17中 東大:19中 |
東工大:17中 東大:20中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
阿部(4) | ○○○× | 3中 | |
伊藤(崇)(3) | ××○○ | 2中 | |
勝山(4) | ○○○○ | 皆中 | |
山口(2) | ○×○× | 2中 | |
原田(3) | ×○×× | 1中 | |
矢追(3) | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 17中 |
首都大学東京 |
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
阿部(4) | ○○○× | 3中 | |
伊藤(崇)(3) | ××○○ | 2中 | |
勝山(4) | ○○○○ | 皆中 | |
山口(2) | ○×○× | 2中 | |
原田(3) | ×○×× | 1中 | |
矢追(3) | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 17中 |
よって本学0勝
トップに戻る
2012年6月3日
対:一橋・立教大学戦(全関形式)(於:一橋)
一橋大学:15中 立教大学:10中 |
一橋大学:9中 |
一橋大学:4中 |
一橋大学:18中 立教大学:9中 |
一橋大学:19中 立教大学:11中 |
一橋大学:13中 立教大学:10中 |
一橋大学:18中 立教大学:10中 |
一橋大学:19中 立教大学:10中 |
|
よって本学3勝
トップに戻る< /a> 2012年7月6日
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(2) | ○×○○ | ×○×× | ×○×× | ×○○× | ○×○× | 9中 | ||
秋山(3) | ×○○○ | ×○×× | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | 13中 | ||
勝山(4) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
矢追(3) | ○○×× | ○○×× | ○××× | ××○× | ×○×○ | 8中 | ||
小計 | 10 | 7/17 | 8/25 | 10/35 | 12 | 47中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ×××○ | ○○○○ | 15中 | ||
原田(3) | ××○× | ○○×○ | ○○○× | ××○○ | ×××○ | 10中 | ||
山口(2) | ×○×○ | ○××○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×○ | 13中 | ||
金子(3) | ○○×× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | ||
小計 | 9 | 12/21 | 12/33 | 9/42 | 12 | 54中 | ||
合計 | 19 | 19/38 | 20/58 | 19/77 | 24 | 101中 |
【備考】
壱之立 落 四立目より 宮﨑(3)
大阪府立大学:89中
よって本学の勝利
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山(3) | ×○○× | ○×○× | ○×○○ | ○○○○ | ○××○ | 13中 | ||
大田(2) | ×○×× | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | ○×○○ | 12中 | ||
勝山(4) | ×:○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | ||
原田(3) | ○○○× | ○×○× | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | 14中 | ||
小計 | 9 | 9/18 | 14/32 | 12/44 | 11 | 55中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○×○○ | ×××○ | ×○○× | ○×○○ | ○××○ | 11中 | ||
宮﨑(3) | ××○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 15中 | ||
山口(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | ||
金子(3) | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
小計 | 12 | 10/22 | 11/33 | 14/47 | 13 | 60中 | ||
合計 | 21 | 19/40 | 25/65 | 26/91 | 25 | 115中 |
【備考】
壱之立 弐的 五立目より 大滝(2)
東京大学:108中
よって本学の勝利
トップに戻る 2012年7月29日
対:法政大学、早稲田大学戦(全日形式)(於:本学弓道場)
法政大学:14中 |
早稲田大学:13中 |
早稲田大学:12中 |
法政大学:13中 |
法政大学:15中 |
早稲田大学:16中 |
よって本学2勝
トップに戻る
対:大東文化大学、立教大学(プレ全日)(於:立教大学)
大東文化大学:12中
立教大学:14中 |
大東文化大学:14中
立教大学:13中 |
大東文化大学:9中
立教大学:8中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大東文化大学:16中 立教大学:17中 |
大東文化大学:13中 立教大学:10中 |
|
よって本学3勝
2012年8月18日
対:専修大学戦(全日形式・リーグ形式)(於:専修大学)
専修大学:13中 混成:9中 |
専修大学:14中 混成:11中 |
専修大学:15中 混成:8中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(2) | ○○×○ | ○○×○ | ××○○ | ×××○ | ○○○○ | 13中 | ||
宮﨑(3) | ××○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 14中 | ||
伊藤(崇)(3) | ○××○ | ××○× | ×○○× | ○××× | ×××○ | 7中 | ||
矢追(3) | ○○×○ | ×○×○ | ×××○ | ×○×× | ×××× | 7中 | ||
小計 | 10 | 8/18 | 8/26 | 7/33 | 8 | 41中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ○××○ | 15中 | ||
奥田(3) | ○×○○ | ×○○× | ×××○ | ×○×× | ×××○ | 8中 | ||
山口(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | ||
金子(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 15 | 13/28 | 13/41 | 9/50 | 11 | 61中 | ||
合計 | 25 | 21/46 | 21/67 | 19/83 | 19 | 102中 |
【備考】
壱之立 落前 五立目より 廣松(3)
専修大学:86中
よって本学3勝
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山(3) | ○○○○ | ×○×○ | ××○× | ○○×× | ○○○○ | 13中 | ||
宮﨑(3) | ○○○× | ×○○○ | ××○○ | ××○× | ×○○○ | 12中 | ||
勝山(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | ×○○○ | 16中 | ||
原田(3) | ○○×× | ××○○ | ×○×× | ○○○○ | ×○×○ | 11中 | ||
小計 | 13 | 11/24 | 7/31 | 9/40 | 12 | 52中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 | ||
大田(2) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | ||
伊藤(崇)(3) | ×××× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | 12中 | ||
金子(3) | ×○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | ○○×○ | 15中 | ||
小計 | 9 | 14/23 | 15/38 | 13/51 | 11 | 62中 | ||
合計 | 22 | 25/47 | 22/69 | 22/91 | 23 | 114中 |
【備考】
桜美林大学:130中
よって本学の負け
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山(3) | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | 14中 | ||
宮﨑(3) | ○○×× | ××○× | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | 11中 | ||
勝山(4) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○× | ○○○× | 16中 | ||
原田(3) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○× | ×○×× | 14中 | ||
小計 | 12 | 11/23 | 11/34 | 13/47 | 8 | 55中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | 15中 | ||
大田(2) | ○○○○ | ×○○× | ×○×× | ×○○○ | ○○○× | 13中 | ||
奥田(3) | ○×○× | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
金子(3) | ○×○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ××○○ | 15中 | ||
小計 | 12 | 11/23 | 9/32 | 14/46 | 12 | 58中 | ||
合計 | 24 | 22/46 | 20/66 | 27/93 | 20 | 113中 |
【備考】
壱之立 弐的 参立目より 近藤(1)
中央大学:137中
よって本学の負け
対:東京工業大学戦(Jr戦)(於:東京工業大学弓道場)
首都大学東京 |
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山(1) | ×××× | ××○× | ×○○× | ○○○○ | ×××× | 7中 | ||
福田(1) | ×××× | ×××○ | ○×○× | ×××× | ××○× | 4中 | ||
花田(1) | ××○× | ××○× | ××○× | ××○× | ××○× | 5中 | ||
須田(1) | ×××× | ○×○× | ×××○ | ××○× | ○××× | 5中 | ||
眞島(1) | ××○× | ○×○○ | ××○○ | ×○×× | ××○○ | 9中 | ||
大戸(1) | ××○× | ×××× | ××○× | ×××○ | ○○×○ | 6中 | ||
小計 | 3 | 8/11 | 9/20 | 8/28 | 8 | 36中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
齊藤(梨)(1) | ××○× | ○×○○ | ×××○ | ×○×× | ××○× | 7中 | ||
伊藤(啓)(2) | ○××× | ×××× | ○○×× | ○××× | ○××× | 5中 | ||
北川(1) | ××○× | ×○○○ | ×○×× | ○××× | ×××× | 6中 | ||
宮崎(実)(1) | ○×○× | ×××× | ×××○ | ×○×× | ×××○ | 5中 | ||
光本(1) | ××○○ | ×××× | ×××○ | ×××× | ○××× | 4中 | ||
千葉(1) | ×××× | ×××× | ×○○× | ○××○ | ×○×× | 5中 | ||
小計 | 7 | 6/13 | 8/21 | 6/27 | 5 | 32中 | ||
合計 | 10 | 14/24 | 17/41 | 14/55 | 13 | 68中 |
壱之立 参的 四立目より 小林(1)
壱之立 落 四立目より 二石(1)
弐之立 四的 四立目より 高松(1)
弐之立 落前 四立目より 野部(1)
東京工業大学:142中
よって本学の負け