東京工科 | 創価 | 本学 | 国士舘 | 学習院 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東京工科 | 118 | 117 | 105 | 111 | 1 | 451 | .705 | |
創価 | 99 | 100 | 93 | 89 | 3 | 381 | .595 | |
本学 | 100 | 107 | 108 | 112 | 2 | 427 | .667 | |
国士舘 | 92 | 82 | 97 | 96 | 5 | 367 | .573 | |
学習院 | 90 | 104 | 95 | 86 | 4 | 375 | .585 |
慶應義塾 | 國學院 | 大正 | 一橋 | 本学 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
慶應義塾 | 57 | 60 | 61 | 57 | 2 | 235 | .734 | |
國學院 | 58 | 58 | 50 | 58 | 1 | 224 | .700 | |
大正 | 43 | 41 | 47 | 41 | 5 | 172 | .538 | 一橋 | 48 | 45 | 50 | 56 | 3 | 199 | .622 | 本学 | 53 | 56 | 56 | 45 | 4 | 210 | .656 |
<男子>
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(3) | ○×○× | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | ○○×○ | 13中 | ||
近藤(1)(新) | ○○×○ | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | 13中 | ||
勝山(4)(新) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17中 | ||
宮﨑(3) | ○××× | ×○○○ | ○○×× | ○○×× | ○×○○ | 12中 | ||
小計 | 9 | 11/20 | 11/31 | 12/43 | 11 | 54中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○× | ×○○○ | 16中 | ||
大田(2) | ×××○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | 13中 | ||
飯島(3)(新) | ○××○ | ×××○ | ×○×○ | ○××○ | ×○×○ | 9中 | ||
金子(3) | ×○○× | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | ||
小計 | 9 | 12/21 | 10/31 | 12/43 | 11 | 54中 | ||
合計 | 18 | 23/41 | 21/62 | 24/86 | 22 | 108中 |
【備考】 弐之立 落前 四立目より 根里(3)
国士舘大学:97中
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(3) | ○○×○ | ○○×× | ○××○ | ○○○× | ○×○× | 12中 | ||
近藤(1)(新) | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17中 | ||
勝山(4)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | ||
宮﨑(3) | ○××× | ○○×× | ×○×○ | ×××× | ×××○ | 6中 | ||
小計 | 10 | 12/22 | 12/34 | 11/45 | 9 | 54中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中 | ||
根里(3) | ××○○ | ○○○× | ○×○× | ×○○○ | ○××× | 11中 | ||
飯島(3)(新) | ○○○○ | ××○○ | ○○×× | ×○×× | ○×○○ | 12中 | ||
金子(3) | ×○○× | ×○○○ | ○○○× | ○×○× | ○○×○ | 13中 | ||
小計 | 12 | 12/24 | 9/33 | 10/43 | 10 | 53中 | ||
合計 | 22 | 24/46 | 21/67 | 21/88 | 19 | 107中 |
【備考】 壱之立 落 五立目より 廣松(3)(新)
創価大学:100中
よって本学の勝ち
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(3) | ××○× | ×○○○ | ××○× | ×○×○ | ○××× | 8中 | ||
近藤(1)(新) | ××○× | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 13中 | ||
勝山(4)(新) | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○×× | 14中 | ||
宮﨑(3) | ○××○ | ×○○× | ○○○× | ××○○ | ×○○○ | 12中 | ||
小計 | 8 | 9/17 | 9/26 | 12/38 | 9 | 47中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ○○○○ | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
大田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ○××× | 14中 | ||
根里(3) | ○×○○ | ××○× | ×○○○ | ××○○ | ×○○× | 11中 | ||
金子(3) | ○××× | ×○○× | ×○○○ | ○××○ | ×○○○ | 11中 | ||
小計 | 12 | 9/21 | 11/32 | 11/43 | 10 | 53中 | ||
合計 | 20 | 18/38 | 20/58 | 23/81 | 19 | 100中 |
【備考】 壱之立 大前 四立目より 千葉(1)(新)
東京工科大学:117中
よって本学の負け
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(3) | ×○○○ | ○×○○ | ○××○ | ○○○× | ××○○ | 13中 | ||
近藤(1)(新) | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | 14中 | ||
勝山(4)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | ||
宮﨑(3) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | 15中 | ||
小計 | 13 | 12/25 | 12/37 | 12/49 | 12 | 61中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
阿部(4) | ×○○○ | ×○○× | ×○○○ | ××○○ | ○××○ | 12中 | ||
大田(2) | ○○×○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 15中 | ||
根里(3) | ○○○× | ×××○ | ○○×× | ×○×○ | ○○○○ | 12中 | ||
金子(3) | ○○×× | ○○×○ | ××○× | ○○×○ | ×○○○ | 12中 | ||
小計 | 11 | 8/19 | 10/29 | 10/39 | 12 | 51中 | ||
合計 | 24 | 20/44 | 22/66 | 22/88 | 24 | 112中 |
【備考】 弐之立 落前 四立目より 秋山(3)(新)
学習院大学:95中
よって本学の勝ち
トップに戻る<女子>
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 殿崎(2)(新) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前田(2)(新) | ×○○× | ××○○ | ○×○× | ○○○○ | ×○×○ | 12中 | |
牧内(3) | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ××○○ | 14中 | |
阿部(3) | ×○×○ | ○○×○ | ○×○× | ○××○ | ××× ○ | 10中 | |
合計 | 10 | 12/22 | 10/32 | 12/44 | 9 | 53中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 殿崎(2)(新) | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前田(2)(新) | ××○× | ××○× | ○××○ | ××○○ | ○○○○ | 10中 | |
牧内(3) | ×○○○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | 16中 | |
阿部(3) | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ×○○○ | 14中 | |
合計 | 9 | 10/19 | 11/30 | 12/42 | 14 | 56中 |
【備考】
二的 参立目より 梅田(2)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 殿崎(2)(新) | ○○×○ | ○××○ | ×○○○ | ×○○○ | ×××○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田(2) | ○×○× | ○×○× | ○○×○ | ×○○× | ×××× | 9中 | |
前田(2)(新) | ○○×○ | ××○× | ○×○× | ××○○ | ×××× | 8中 | |
阿部(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○○ | 16中 | |
合計 | 12 | 8/20 | 11/31 | 10/41 | 4 | 45中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 殿崎(2)(新) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木村(2)(新) | ×××× | ×××○ | ×○×○ | ×○×× | ○○○○ | 8中 | |
牧内(3) | ○××× | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 14中 | |
阿部(3) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17中 | |
合計 | 8 | 9/17 | 13/30 | 11/41 | 15 | 56中 |
【備考】
二的 参立目より 梅田(2)