|
東京工業大学:25中
よって本学の勝利
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 秋山(3) | ×○○× | ○×○× | 4中 |
---|---|---|---|---|
阿部(4) | ××○○ | ×××○ | 3中 | |
矢追(2) | ○×○○ | ○○×○ | 6中 | |
山口(2) | ○×○○ | ×○○○ | 6中 | |
金子(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 | |
合計 | 14 | 12 | 26中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 秋山(3) | ○○×× | ○××○ | 4中 |
---|---|---|---|---|
阿部(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中 | |
矢追(2) | ○○○× | ○○○× | 6中 | |
山口(2) | ××○○ | ○○○× | 5中 | |
金子(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 14 | 16 | 30中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 阿部(4) | ○××○ | ○×○○ | 5中 |
---|---|---|---|---|
秋山(3) | ○×○○ | ×○○× | 5中 | |
矢追(3) | ×○○○ | ○××○ | 5中 | |
山口(2) | ○○○○ | ×○○× | 6中 | |
金子(3) | ×××○ | ○○○○ | 5中 | |
合計 | 13 | 13 | 26中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 阿部(4) | ○○○× | ○○○× | 6中 |
---|---|---|---|---|
秋山(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 | |
矢追(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
山口(2) | ×○×○ | ○○○○ | 6中 | |
金子(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | |
合計 | 16 | 19 | 35中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 阿部(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
秋山(3) | ○○○× | ×○○× | 5中 | |
矢追(3) | ○×○× | ×○×× | 3中 | |
山口(2) | ×○×○ | ○○○○ | 6中 | |
金子(3) | ○○○× | ○○○× | 6中 | |
合計 | 13 | 14 | 27中 |