平成23年度練習試合結果
-震災により中止
-震災により中止
平成23年度新人戦結果
首都大A
対:大正大学戦(新人戦一回戦)
首都大B
対:國學院大學 対 首都大A戦(新人戦形式)(於:本学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(2) | ○○○○ | ○×○× | ○○×× | ○×○○ | ○××○ | 13中 | |
飯島(2) | ××○× | ○××○ | ○○×× | ○○○× | ○×○○ | 11中 | |
宮崎(2) | ×○○○ | ×○×○ | ○○○× | ○○○× | ○○×○ | 14中 | |
勝山(3) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
五十嵐(3) | ×○×× | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | 13中 | |
今川(3) | ×××× | ○×○× | ○○×○ | ×××× | ×○○× | 7中 | |
合計 | 11 | 15/26 | 17/43 | 16/59 | 17 | 76中 |
國學院大學:78中
よって本学の敗北
トップに戻る対:大正大学戦(新人戦一回戦)(於:東京工業大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(2) | ××○× | ×××× | ××○× | ○××× | ×○×○ | 5中 | |
飯島(2) | ×××○ | ×××○ | ××○× | ×××○ | ×○×○ | 8中 | |
宮崎(2) | ×○×× | ○○×○ | ×××○ | ×○○× | ×○×× | 8中 | |
勝山(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | ○××○ | 15中 | |
五十嵐(3) | ×○○○ | ○○○× | ×○×○ | ○××○ | ○○×○ | 13中 | |
今川(3) | ×××○ | ××○× | ○××○ | ×××○ | ××○× | 6中 | |
合計 | 11 | 12/23 | 10/33 | 9/42 | 11 | 53中 |
大正大学:46中
よって本学の勝利
トップに戻る対:國學院大學戦(新人戦二回戦)(於:駒沢大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(2) | ×○×○ | ×××× | ○××× | ○○×○ | ×○○○ | 9中 | |
飯島(2) | ×○×× | ×○×× | ×○○× | ×××○ | ×○×○ | 7中 | |
宮崎(2) | ○○○× | ○×○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 | |
勝山(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | 15中 | |
五十嵐(3) | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | ○○×× | ×○×○ | 12中 | |
今川(3) | ×○○× | ×××× | ○××× | ××○○ | ×××○ | 6中 | |
合計 | 13 | 13/26 | 17/43 | 17/60 | 14 | 65中 |
國學院大學:74中
よって本学の敗北
トップに戻る
立教大学戦(新人戦一回戦)(於:明治大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根里(2) | ○××× | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 14中 | |
伊藤(2) | ○○×○ | ○○○× | ○××○ | ○○×○ | ×○×× | 12中 | |
金井(2) | ○××○ | ○×○× | ×○○× | ××○× | ○○○○ | 11中 | |
西島(2) | ○×○× | ××○× | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 12中 | |
廣松(2) | ○××× | ×××× | ×××○ | ○××○ | ×××× | 4中 | |
奥田(2) | ×××× | ○○×× | ××○○ | ○××× | ×○×× | 6中 | |
合計 | 9 | 10/19 | 14/33 | 14/47 | 12 | 59中 |
立教大学:40中
よって本学の勝利
トップに戻る
対:創価大学戦(新人戦二回戦)(於:法政大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根里(2) | ×××× | ○○○× | ○×○○ | ○×○× | ○××× | 9中 | |
伊藤(2) | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○× | ×○×○ | 14中 | |
金井(2) | ×××○ | ○×○× | ×××○ | ×××× | ○××× | 5中 | |
西島(2) | ××○× | ×××× | ×××× | ×○×× | ××○× | 3中 | |
廣松(2) | ×○×× | ×××○ | ××○× | ○○○× | ×××× | 6中 | |
奥田(2) | ○××× | ×××○ | ○○○× | ○○×× | ×○○○ | 10中 | |
合計 | 7 | 10/17 | 11/28 | 11/39 | 8 | 47中 |
【備考】
四的 五立目より 秋山(2)
創価大学:33中
よって本学の勝利
トップに戻る対:慶應義塾大学戦(新人戦三回戦)(於:東伏見早稲田大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
根里(2) | ○○×○ | ×○○× | ×○○○ | ○××○ | ○○○× | 13中 | |
伊藤(2) | ×○×× | ○××× | ○×○○ | ×××× | ×○○○ | 8中 | |
金井(2) | ○××○ | ○×○○ | ×○×× | ○××○ | ×××× | 8中 | |
西島(2) | ×××× | ×××○ | ○××× | ×××× | ×××× | 2中 | |
秋山(2) | ×××× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 14中 | |
奥田(2) | ○○○× | ××○× | ×○○○ | ×××× | ××○× | 8中 | |
合計 | 9 | 12/21 | 14/35 | 8/43 | 10 | 53中 |
【備考】
四的 五立目より 廣松(2)
慶應義塾大学:82中
よって本学の敗北
トップに戻る