平成23年度練習試合結果
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐(3) | ×○×○ | ×××× | ○○×× | ×○○× | ○×○○ | 9中 | ||
飯島(2) | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 17中 | ||
勝山(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 17中 | ||
今川(3) | ××○× | ○××× | ×××○ | ××○○ | ××○× | 6中 | ||
小計 | 10 | 8/18 | 10/28 | 9/37 | 12 | 49中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
村上(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | ×○○× | 15中 | ||
諸町(3) | ○××× | ○○×× | ×××○ | ××○○○ | ○○×○ | 10中 | ||
金子(2) | ×××○ | ×××○ | ○○○○ | ×○×× | ×○×○ | 9中 | ||
阿部(3) | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
小計 | 9 | 10/19 | 9/28 | 12/40 | 11 | 51中 | ||
合計 | 19 | 18/37 | 19/56 | 21/77 | 23 | 100中 |
【備考】
弐之立 二的 四立目より 西島(2)
弐之立 落前 五立目より 宮崎(2)
学習院大学:73中
よって本学の勝利
トップに戻る
2011年4月9日
対:東洋大学・立教大学戦(全関形式)(於:本学弓道場)
東洋大学:14中 立教大学:17中 |
東洋大学:13中 立教大学:17中 |
東洋大学:8中 立教大学:15中 |
|
東洋大学:12中 立教大学:14中 |
立教大学:8中 |
東洋大学:9中 立教大学:17中 |
よって本学2勝
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐(3) | ×○×× | ×××○ | ○○×× | ×○○○ | ×××× | 7中 | ||
原田(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○× | ○××× | 13中 | ||
宮崎(2) | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | 15中 | ||
今川(3) | ○××○ | ×○×× | ×××× | ××○× | ○××× | 5中 | ||
小計 | 10 | 8/18 | 9/27 | 9/36 | 4 | 40中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
村上(3) | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | ||
勝山(3) | ○○×○ | ○○×○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | 15中 | ||
金子(2) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○××○ | 15中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○××○ | 15中 | ||
小計 | 13 | 12/25 | 12/37 | 14/51 | 10 | 61中 | ||
合計 | 23 | 20/43 | 21/64 | 23/87 | 14 | 101中 |
【備考】
壱之立 落 四立目より 飯島(2)
國學院大學:113中
よって本学の敗北
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐(3) | ×○○× | ○○×○ | ×○×○ | ○×○× | ×○○○ | 12中 | ||
原田(2) | ×○○○ | ○××○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15中 | ||
根里(2) | ×××× | ××○× | ×○×× | ××○○ | ×××× | 4中 | ||
宮崎(2) | ×○○× | ×××× | ××○○ | ××○○ | ×××○ | 7中 | ||
小計 | 7 | 6/13 | 8/21 | 10/31 | 7 | 38中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
村上(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○× | 16中 | ||
勝山(3) | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○○ | 15中 | ||
金子(2) | ○○○× | ○○×○ | ○××× | ×○○○ | ×××× | 10中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
小計 | 13 | 14/27 | 11/38 | 11/49 | 8 | 58中 | ||
合計 | 20 | 20/40 | 19/59 | 21/80 | 16 | 96中 |
【備考】
壱之立 落前 参立目より 今川(3)
東京大学:118中
よって本学の敗北
トップに戻る
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐(3) | ○×○○ | ×○○○ | ×××× | ×○○× | ○×○× | 11中 | ||
原田(2) | ×○×× | ○○×○ | ×○×○ | ××○× | ×××○ | 9中 | ||
矢追(2) | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ××○× | ○×○○ | 14中 | ||
宮崎(2) | ○××○ | ×○○○ | ×○×× | ○×○× | ×○○○ | 11中 | ||
小計 | 9 | 12/21 | 7/28 | 8/36 | 9 | 45中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
村上(3) | ○××× | ×○○○ | ○○○○ | ×××× | ×××× | 5中 | ||
諸町(3) | ○○×○ | ×○○× | ○×○× | ○××× | ××○× | 9中 | ||
金子(2) | ○×○○ | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ×○×○ | 13中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | 16中 | ||
小計 | 11 | 10/21 | 9/30 | 7/37 | 6 | 43中 | ||
合計 | 20 | 22/42 | 16/58 | 15/73 | 15 | 88中 |
【備考】
弐之立 大前 五立目より 今川(3)
明治大学:141中
よって本学の敗北
トップに戻る対:東京工業大学戦(定期戦)(於:東京工業大学弓道場)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐(3) | ○×○○ | ○××○ | ×○○× | ○××○ | ○○×○ | 12中 | ||
奥田(2) | ○××× | ○××○ | ×○×× | ×××× | ○×○× | 6中 | ||
諸町(3) | ○○×○ | ×××× | ×○○○ | ×○×× | ×××× | 7中 | ||
村上(3) | ×○○○ | ○××× | ××○○ | ○○×○ | ○×○○ | 12中 | ||
小計 | 10 | 5/15 | 8/23 | 6/29 | 8 | 37中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2) | ○×○○ | ×○×× | ×××○ | ××○○ | ×××× | 7中 | ||
矢追(2) | ×××○ | ×××× | ○××○ | ×××○ | ○○○× | 7中 | ||
宮崎(2) | ○○○○ | ××○× | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 15中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | ××○○ | ○○×× | 13中 | ||
小計 | 12 | 5/17 | 8/25 | 9/34 | 8 | 42中 | ||
合計 | 22 | 10/32 | 16/48 | 15/63 | 16 | 79中 |
【備考】
壱之立 弐的 四立目より 廣松(2)
壱之立 弐的 五立目より 勝山(3)
東京大学:104中
よって本学の敗北
トップに戻る2011年5月29日
対:一橋・立教大学戦(全関形式)(於:立教)
一橋大学:14中 立教大学:16中 |
一橋大学:18中 立教大学:14中 |
一橋大学:16中 立教大学:14中 |
一橋大学:16中 立教大学:14中 |
一橋大学:15中 立教大学:13中 |
一橋大学:9中 |
一橋大学:4中 |
一橋大学:1中 |
|
よって本学3勝
トップに戻る 2011年6月5日
対:法政・桜美林大学戦(全関形式)(於:法政)
混成:17中 |
法政大学:24中 |
桜美林大学:21中 |
混成大学:17中 |
法政大学:22中 |
桜美林大学:20中 |
よって本学1勝
トップに戻る
対:東京理科大学戦(リーグ形式)(於:本学弓道場)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(2) | ××○× | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | ×○×○ | 12中 | ||
五十嵐(3) | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○×○× | 13中 | ||
中村(4) | ××○○ | ○○×○ | ×××○ | ○○×× | ×○○× | 10中 | ||
村上(3) | ×××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
小計 | 7 | 12/19 | 9/28 | 12/40 | 10 | 50中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
矢追(2) | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○××○ | 13中 | ||
宮崎(2) | ×○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 16中 | ||
金子(2) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 16中 | ||
阿部(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | ||
小計 | 12 | 12/24 | 14/38 | 12/50 | 13 | 63中 | ||
合計 | 19 | 24/43 | 23/66 | 24/90 | 23 | 113中 |
【備考】
東京理科大学:89中
よって本学の勝ち
トップに戻る対:大阪府立大学戦(定期戦)(於:本学弓道場)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田(2) | ×○○○ | ×○×× | ××○× | ×○○× | ○×○× | 9中 | ||
根里(2) | ×○×× | ×○○× | ×××○ | ○××× | ○××○ | 7中 | ||
五十嵐(3) | ○×○○ | ×○×× | ×○○× | ××○○ | ○○○○ | 12中 | ||
勝山(3) | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ××○○ | 13中 | ||
小計 | 10 | 6/16 | 7/23 | 8/31 | 10 | 41中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
矢追(2) | ××○× | ○×○× | ×××○ | ×○×○ | ×××○ | 7中 | ||
宮崎(2) | ×○×× | ××○○ | ○○○× | ○○○× | ○○×× | 11中 | ||
金子(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○× | ×○×× | 14中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 10 | 11/21 | 10/31 | 11/42 | 8 | 50中 | ||
合計 | 20 | 17/37 | 17/54 | 19/73 | 18 | 91中 |
【備考】
壱之立 弐的 参立目より 中村(4)
大阪府立大学:88中
よって本学の勝ち
トップに戻る 2011年7月10日
対:国士舘大学戦(全日形式)(於:本学弓道場)
国士舘大学:7中 |
国士舘大学:11中 |
国士舘大学:14中 |
国士舘大学:5中 |
国士舘大学:9中 |
国士舘大学:11中 |
よって本学5勝
トップに戻る 2011年7月17日
対:東京農業大学戦(全日形式・リーグ形式)(於:東京農業大学)
東京農業大学:11中 |
東京農業大学:11中 |
東京農業大学:14中 |
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐(3) | ×○○× | ○×○○ | ××○× | ×××× | ○○×○ | 9中 | ||
矢追(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○×× | ×××○ | 13中 | ||
中村(4) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | ||
村上(3) | ○○×○ | ××○○ | ○×○× | ○××× | ×××○ | 9中 | ||
小計 | 10 | 12/22 | 10/32 | 7/39 | 8 | 47中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
根里(2) | ××○× | ×○○○ | ×××○ | ×××○ | ○○×○ | 9中 | ||
宮崎(2) | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
金子(2) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○×○○ | 16中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ×○○○ | 15中 | ||
小計 | 11 | 10/21 | 11/32 | 12/44 | 13 | 57中 | ||
合計 | 21 | 22/43 | 21/64 | 19/83 | 21 | 104中 |
【備考】
壱之立 大前 五立目より 勝山(3)
東京農業大学:88中
よって本学4勝
トップに戻る 2011年7月24日
対:法政大学戦(全日形式)(於:本学弓道場)
法政大学:15中 |
法政大学:15中 |
法政大学:14中 |
法政大学:15中 |
法政大学:15中 |
法政大学:12中 |
よって本学5勝
トップに戻る 2011年7月31日
対:慶應義塾大学・早稲田大学・東京農業大学戦(全日形式)(於:慶應義塾大学)
|
早稲田大学:11中 |
東京農業大学:12中 |
慶応義塾大学:15中 |
慶應義塾大学:9中 |
|
慶応義塾大学:15中 |
早稲田大学:17中 |
東京農業大学:15中 |
2011年7月31日
対:東京大学・東京学芸大学(全日形式)(於:東京学芸大学)
東京大学:13中 |
東京学芸大学:11中 |
東京大学:15中 |
東京大学:15中 |
東京学芸大学:4中 |
東京大学:12中 |
東京学芸大学:10中 |
東京学芸大学:5中 |
|
対:駒澤大学(リーグ形式)(於:本学弓道場)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(1) | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 15中 | ||
三浦(4) | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | ××○○ | 12中 | ||
中村(4) | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | ||
勝山(3) | ○○○× | ○○×× | ○○○○ | ×○×× | ○○○○ | 14中 | ||
小計 | 10 | 12/22 | 13/35 | 10/45 | 12 | 57中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2) | ○○×○ | ○○○× | ○×○○ | ×○○○ | ○×○× | 14中 | ||
宮崎(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 | ||
金子(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 17中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 17中 | ||
小計 | 14 | 13/27 | 14/41 | 12/53 | 13 | 66中 | ||
合計 | 24 | 25/49 | 27/76 | 22/98 | 25 | 123中 |
【備考】
駒澤大学:92中
よって本学の勝ち
トップに戻る
対:一橋大学(リーグ形式)(於:本学弓道場)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(1) | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | ||
五十嵐(3) | ×○×○ | ○×○○ | ○×○× | ×○×○ | ○×○○ | 12中 | ||
中村(4) | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | ||
勝山(3) | ○×○× | ×○×× | ×○×× | ○××○ | ○○○× | 9中 | ||
小計 | 7 | 11/18 | 11/29 | 10/39 | 14 | 53中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2) | ○××○ | ○○×○ | ×○○× | ×××× | ○○×○ | 10中 | ||
宮崎(2) | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | 15中 | ||
金子(2) | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
小計 | 10 | 13/23 | 12/35 | 10/45 | 14 | 59中 | ||
合計 | 17 | 24/41 | 23/64 | 20/84 | 28 | 112中 |
【備考】
壱之立 大落 四立目より 三浦(4)
壱之立 弐的 五立目より 西島(2)
一橋大学:119中
よって本学の負け
トップに戻る対:早稲田大学(リーグ形式)(於:本学弓道場)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(1) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | ×××○ | ○○○○ | 14中 | ||
三浦(4) | ○○×× | ×××○ | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | 12中 | ||
中村(4) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 17中 | ||
村上(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | 15中 | ||
小計 | 13 | 11/24 | 10/34 | 11/45 | 13 | 58中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2) | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ××○○ | 14中 | ||
宮崎(2) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | 16中 | ||
金子(2) | ○○○× | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | ||
阿部(3) | ○○×× | ○○○○ | ×○×○ | ×○×○ | ○○○○ | 14中 | ||
小計 | 11 | 11/22 | 13/35 | 11/46 | 14 | 60中 | ||
合計 | 24 | 22/46 | 23/69 | 22/91 | 27 | 118中 |
【備考】
壱之立 二的 参立目より 勝山(3)
早稲田大学:111中
よって本学の勝ち
トップに戻る
対:桜美林大学(リーグ形式)(於:桜美林大学)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(1) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○×○× | 15中 | ||
五十嵐(3) | ○○○× | ×○×○ | ○×○× | ×××× | ×○×○ | 9中 | ||
中村(4) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | ||
村上(3) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
小計 | 13 | 12/25 | 14/39 | 9/48 | 11 | 59中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2) | ○○○× | ○○○× | ×○○× | ××○× | ×○○× | 11中 | ||
根里(2) | ×××○ | ×××× | ○○○○ | ×○×× | ××○× | 7中 | ||
宮崎(2) | ○×○× | ○○×× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 14中 | ||
金子(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
小計 | 10 | 9/19 | 14/33 | 7/40 | 11 | 51中 | ||
合計 | 23 | 21/44 | 28/72 | 16/88 | 22 | 110中 |
【備考】
壱之立 二的 五立目より 勝山(3)
桜美林大学:131中
よって本学の負け
トップに戻る