本学 | 東洋 | 農大 | 一橋 | 成蹊 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
本学 | 118 | 113 | 120 | 108 | 3 | 459 | ,717 | |
東洋 | 81 | 97 | 80 | 91 | 5 | 394 | ,545 | |
農大 | 82 | 98 | 78 | 79 | 4 | 337 | ,527 | |
一橋 | 122 | 126 | 111 | 109-12 | 1 | 468 | ,731 | |
成蹊 | 116 | 115 | 101 | 109-8 | 2 | 441 | ,689 |
東大 | 上智 | 本学 | 東京理科 | 医科歯科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
東大 | 40 | 48 | 56 | 40 | 4 | 184 | ,575 | |
上智 | 41 | 39 | 44 | 33 | 3 | 157 | ,491 | |
本学 | 52 | 47 | 43 | 39 | 1 | 181 | ,566 | 東京理科 | 39 | 43 | 41 | 38 | 5 | 161 | ,503 | 医科歯科 | 42 | 39 | 46 | 31 | 2 | 158 | ,494 |
<男子>
対:成蹊大学(於:明治大学)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(1)(新) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 16中 | ||
三浦(4) | ○○×× | ×××○ | ×○×× | ×○○× | ×○○× | 8中 | ||
中村(4) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
村上(3) | ○○○○ | ××○○ | ○××× | ××○○ | ○○×× | 11中 | ||
小計 | 13 | 9/22 | 10/32 | 11/43 | 10 | 53中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2)(新) | ×○○× | ××○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 15中 | ||
宮崎(2)(新) | ×○○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○×○ | ○××× | 12中 | ||
金子(2) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○× | 16中 | ||
阿部(3) | ○×○× | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ××○○ | 12中 | ||
小計 | 10 | 10/20 | 14/34 | 12/46 | 9 | 55中 | ||
合計 | 23 | 19/42 | 24/66 | 23/89 | 19 | 108中 |
壱之立 二的 参立目より 根里(2)(新)
成蹊大学:116中
よって本学の負け
対:一橋大学(於:慶応日吉)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(1)(新) | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○×○ | 15中 | ||
山口(1)(新) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | 18中 | ||
中村(4) | ××○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | 15中 | ||
村上(3) | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○× | ○○×○ | 14中 | ||
小計 | 11 | 15/26 | 12/38 | 12/50 | 12 | 62中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2)(新) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | 16中 | ||
宮崎(2)(新) | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○× | ××○○ | 14中 | ||
金子(2) | ○○○○ | ○○○× | ×○×○ | ×○○○ | ×○○× | 14中 | ||
阿部(3) | ××○× | ×○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 14中 | ||
小計 | 11 | 12/23 | 12/35 | 11/46 | 12 | 58中 | ||
合計 | 22 | 27/49 | 24/73 | 23/96 | 24 | 120中 |
一橋大学:122中
よって本学の負け
対:東京農業大学(於:成蹊大学)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口(1)(新) | ×○×○ | ○○×× | ○○×× | ○×○× | ○×○× | 10中 | ||
三浦(4) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○×○○ | ×○×○ | 14中 | ||
中村(4) | ○×○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 16中 | ||
村上(3) | ○○×○ | ×××× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 14中 | ||
小計 | 11 | 8/19 | 11/30 | 12/42 | 12 | 54中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2)(新) | ○×○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | 16中 | ||
宮崎(2)(新) | ○×○× | ○××○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | 13中 | ||
金子(2) | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 15中 | ||
阿部(3) | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | ○○×○ | ○○○○ | 15中 | ||
小計 | 9 | 12/21 | 13/34 | 12/46 | 13 | 59中 | ||
合計 | 20 | 20/40 | 24/64 | 24/88 | 25 | 113中 |
東京農業大学:82中
よって本学の勝ち
対:東洋大学(於:本郷東大)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田(1)(新) | ×××○ | ○○○× | ×○○× | ○○×× | ○×○× | 10中 | ||
根里(2)(新) | ×○×○ | ○○○○ | ××○× | ×○○○ | ○○○× | 13中 | ||
中村(4) | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | ||
村上(3) | ××○○ | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 14中 | ||
小計 | 8 | 13/21 | 8/29 | 12/41 | 13 | 54中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
原田(2)(新) | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
宮崎(2)(新) | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○××× | ○×○× | 13中 | ||
金子(2) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | 15中 | ||
阿部(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 19中 | ||
小計 | 12 | 15/27 | 15/42 | 12/54 | 10 | 64中 | ||
合計 | 20 | 28/48 | 23/71 | 24/95 | 23 | 118中 |
東洋大学:81中
よって本学の勝ち
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧内(2)(新) | ×○×× | ○○×○ | ××○○ | ○×○○ | ×○○○ | 12中 | |
梅田(1)(新) | ×××× | ○×○× | ×××○ | ○××× | ×○×× | 5中 | |
林(4) | ○○○× | ×××○ | ○○○○ | ×○×× | ×○○○ | 12中 | |
荒川(2)(新) | ○○○○ | ×○×○ | ×××○ | ○○×○ | ○○○○ | 14中 | |
合計 | 8 | 8/16 | 6/24 | 8/32 | 11 | 43中 |
弐的 四立目より 玉置(4)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧内(2)(新) | ○○○× | ×××× | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 11中 | |
大塚(2)(新) | ××○○ | ○××○ | ××○○ | ×○×○ | ×××× | 8中 | |
林(4) | ○○○× | ○○×○ | ○○×× | ○○×× | ○××× | 11中 | |
荒川(2)(新) | ○○×○ | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | ○×○○ | 15中 | |
合計 | 11 | 7/18 | 10/28 | 12/40 | 7 | 47中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧内(2)(新) | ○××○ | ○○×× | ××○○ | ×○×○ | ○○×× | 10中 | |
阿部(2)(新) | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | ○○×○ | ○○○○ | 15中 | |
林(4) | ○××× | ×○○○ | ×○×○ | ××○× | ○×○○ | 10中 | |
荒川(2)(新) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 17中 | |
合計 | 8 | 13/21 | 10/31 | 9/40 | 12 | 52中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧内(2)(新) | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○××× | 11中 | |
阿部(2)(新) | ○××○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○× | ×○×○ | 11中 | |
林(4) | ○○×○ | ××○× | ○××○ | ○××× | ○××× | 8中 | |
荒川(2)(新) | ××○× | ○○×× | ×○×○ | ××○× | ×××○ | 7中 | |
合計 | 8 | 9/17 | 10/27 | 7/34 | 5 | 39中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧内(2)(新) | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | |
林(4) | ×○×× | ○○×× | ×××× | ×○○○ | ○○×× | 8中 | |
荒川(2)(新) | ×××○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○× | ××○○ | 12中 | |
阿部(2)(新) | ○○×× | ××○○ | ○×○× | ○××× | ×××× | 7中 | |
合計 | 7 | 9/16 | 9/25 | 10/35 | 8 | 43中 |
【備考】
二的 四立目より 大塚(2)(新)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牧内(2)(新) | ××○○ | ○×○× | ×○×× | ×○×○ | ○××○ | 9中 | |
大塚(2)(新) | ○○○× | ×○○○ | ×××○ | ○○○○ | ○○○× | 14中 | |
阿部(2)(新) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○×× | ○×○○ | 15中 | |
荒川(2)(新) | ×○○○ | ○○×× | ○××○ | ×○×× | ×○○○ | 11中 | |
合計 | 12 | 10/22 | 7/29 | 9/38 | 11 | 49中 |