|
一橋大学:19中
よって本学の勝利
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 村上(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中 |
---|---|---|---|---|
勝山(3) | ○○○○ | ×××○ | 3中 | |
宮崎(2) | ×○○○ | ○○○× | 6中 | |
金子(2) | ○○×○ | ×○○× | 5中 | |
阿部(3) | ○×○○ | ○○○× | 6中 | |
合計 | 17 | 12 | 29中 |
一手競射
|
氏名(学年) | 村上(3) | ○○ | 皆中 |
---|---|---|---|
勝山(3) | ×○ | 1中 | |
宮崎(2) | ×× | 0中 | |
金子(2) | ○○ | 皆中 | |
阿部(3) | ○○ | 皆中 | |
合計 | 7中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 村上(3) | ○×○× | ○○○○ | 6中 |
---|---|---|---|---|
勝山(3) | ○○○× | ×○×○ | 5中 | |
宮崎(2) | ○×○○ | ××○× | 4中 | |
金子(2) | ○○○× | ○○○○ | 7中 | |
阿部(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 | |
合計 | 15 | 14 | 29中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 村上(3) | ××○○ | ×○○× | 4中 |
---|---|---|---|---|
勝山(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中 | |
宮崎(2) | ×○○× | ○○○○ | 6中 | |
金子(2) | ○○○× | ×××× | 3中 | |
阿部(3) | ××○× | ×○×× | 2中 | |
合計 | 12 | 10 | 22中 |