一本競射
|
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
阿部(2) | × | 白中 | |
三浦(3) | ○ | 皆中 | |
村上(2) | × | 白中 | |
西江(4) | × | 白中 | |
諸町(2) | ○ | 皆中 | |
中村(悠)(3) | ○ | 皆中 | |
合計 | 3中 |
第40回全関東学生弓道選手権大会 (決勝トーナメント1回戦)
第40回全関東学生弓道選手権大会 (決勝トーナメント2回戦)
|
よって予選通過
決勝トーナメント1回戦(対東京学芸大学戦)
首都大学東京
|
氏名(学年) | ||
---|---|---|---|
阿部(2) | ××○○ | 2中 | |
三浦(3) | ○×○○ | 3中 | |
本田(4) | ○×○× | 2中 | |
西江(4) | ○○○○ | 皆中 | |
村上(2) | ○××○ | 2中 | |
中村(悠)(3) | ××○○ | 2中 | |
合計 | 15中 |
東京学芸大学:8中
よって本学の勝利
決勝トーナメント2回戦(対法政大学戦)
首都大学東京
|
氏名(学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部(2) | ×××○ | 1中
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三浦(3) | ×○×○ | 2中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上(2) | ○×○○ | 3中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西江(4) | ○○○○ | 皆中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諸町(2) | ×○×○ | 2中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中村(悠)(3) | ○○○○ | 皆中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 16中 |
法政大学:16中 一手競射:8中 一本競射:5中 一本競射:5中
よって本学の敗北
予選
|