首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 米林(3) | ×××○ | ×××○ | ×××× | 2中 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木(2) | ×○○○ | ××○○ | ×××○ | 6中 | |
蒔田(2) | ○××× | ×○×○ | ×○○○ | 6中 | |
井浦(3) | ○××× | ××○× | ×××× | 2中 | |
合計 | 6 | 6/12 | 4 | 16中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 米林(3) | ×○○× | ×××○ | ○○○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木(2) | ×○×× | ○×○× | ○×○○ | 6中 | |
蒔田(2) | ○××○ | ×××○ | ×○×× | 4中 | |
井浦(3) | ×○×× | ××○× | ×○×× | 3中 | |
合計 | 6 | 5/12 | 9 | 20中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 米林(3) | ○○×× | ××○○ | ○○×× | 6中 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木(2) | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 10中 | |
蒔田(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 11中 | |
井浦(3) | ×××× | ×××× | ×××× | 白中 | |
合計 | 9 | 8/17 | 10 | 27中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 齋藤(2) | ×××○ | ○○○× | ××○× | 5中 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木(2) | ×○×× | ×○○× | ×○○○ | 6中 | |
蒔田(2) | ○○×× | ○×○○ | ○○○× | 8中 | |
米林(3) | ××○○ | ×○○○ | ×○○× | 7中 | |
合計 | 6 | 11/17 | 9 | 26中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 米林(3) | ×○○× | ○×○× | ○×○○ | 7中 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木(2) | ×××× | ×○×○ | ××○× | 3中 | |
蒔田(2) | ○×○× | ○○○× | ○×○× | 7中 | |
井浦(3) | ×××× | ×○○× | ××○× | 3中 | |
合計 | 4 | 9/13 | 7 | 20中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 米林(3) | ○○○○ | ××○○ | ○××○ | 8中 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木(2) | ○○○○ | ××○× | ×○×○ | 7中 | |
齋藤(2) | ××○× | ○××× | ○××○ | 4中 | |
井浦(3) | ×××○ | ×××× | ××○○ | 3中 | |
合計 | 10 | 4/14 | 8 | 22中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 鈴木(2) | ×○×× | ×○○× | ×○×× | 4中 |
---|---|---|---|---|---|
蒔田(2) | ××○○ | ××○○ | ○○○○ | 8中 | |
井浦(3) | ×××○ | ××○○ | ○×○○ | 6中 | |
米林(3) | ○×○○ | ×○○× | ○×○○ | 8中 | |
合計 | 7 | 8/15 | 11 | 26中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 鈴木(2) | ×○ | 1中 |
---|---|---|---|
蒔田(2) | ○× | 1中 | |
井浦(3) | ×× | 白中 | |
米林(3) | ○○ | 皆中 | |
合計 | 4中 |