平成22年度練習試合結果
対:東京工業大学戦(プレ新人戦)(於:本学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今川(2) | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ○○○× | ○○○× | 16中 | |
瀧井(3) | ×○×× | ○○×○ | ○○×× | ○×○○ | ○××× | 10中 | |
五十嵐(2) | ○×○○ | ○××○ | ○○×× | ○×○○ | ×××× | 10中 | |
諸町(2) | ○××× | ○○○○ | ×○○× | ×××× | ×××× | 7中 | |
米山(2) | ××○○ | ×○×○ | ×○○○ | ×○×× | ××○× | 9中 | |
三浦(3) | ××○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○○○ | ×○×○ | 13中 | |
合計 | 13 | 17/30 | 15/45 | 13/58 | 7 | 65中 |
【備考】
四的 伍立目より 加藤(3)
東京工業大学:30中
よって本学の勝利
対:立教大学戦(プレ新人戦)(於:立教大学新座キャンパス弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今川(2) | ×○×× | ×○×○ | ○○×× | ○○○○ | ×○○○ | 12中 | |
村上(2) | ○○×× | ××○× | ○○○× | ×××○ | ○×○○ | 10中 | |
五十嵐(2) | ○×○× | ×○○○ | ○○×○ | ○○×× | ×○×× | 11中 | |
園田(3) | ○×○× | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 15中 | |
加藤(3) | ××○× | ×○×○ | ×××○ | ○×○× | ×○×× | 9中 | |
三浦(3) | ×○×○ | ○○○× | ○×○○ | ○○○○ | ×××○ | 13中 | |
合計 | 10 | 13/23 | 16/39 | 16/55 | 13 | 68中 |
立教大学:58中
よって本学の勝利
対:東京理科大学戦(新人戦1回戦)(於:國學院大學弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今川(2) | ×○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ×××× | ×○×○ | 11中 | |
諸町(2) | ○○×○ | ○××○ | ×○○○ | ×××○ | ○○○○ | 13中 | |
村上(2) | ○○×○ | ××○○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | 15中 | |
園田(3) | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○○○ | 16中 | |
五十嵐(2) | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 15中 | |
三浦(3) | ×××× | ○××× | ○○×× | ×○○○ | ××○○ | 8中 | |
合計 | 14 | 16/30 | 17/47 | 13/60 | 18 | 78中 |
【備考】
六的 四立目より 瀧井(3)
東京理科大学:65中
よって本学の勝利
対:東京都市大学戦(新人戦2回戦)(於:中央大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
今川(2) | ○○○× | ×××○ | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | 13中 | |
三浦(3) | ×××× | ×××× | ×○○× | ×○○× | ×○×× | 6中 | |
村上(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○× | 15中 | |
勝山(2) | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ○○×× | ××○○ | 13中 | |
五十嵐(2) | ×○×× | ×××× | ×××○ | ×○○× | ○××○ | 15中 | |
園田(3) | ×○○× | ××○× | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 8中 | |
合計 | 14 | 8/22 | 16/38 | 16/54 | 12 | 66中 |
【備考】
二的 参立目より 瀧井(3)
五的 伍立目より 諸町(2)
東京都市大学:40中
よって本学の勝利
対:法政大学戦(新人戦3回戦)(於:日本大学弓道場)
首都大学東京 |
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
村上(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | ○○○○ | 17中 | |
加藤(3) | ×××× | ○××○ | ××○× | ×○○○ | ○××× | 7中 | |
五十嵐(2) | ○○○× | ×○×× | ×××○ | ××○× | ○×○○ | 9中 | |
三浦(3) | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ××○× | ××○○ | 13中 | |
諸町(2) | ×○○× | ×○○× | ×○×○ | ×××○ | ○○×× | 9中 | |
園田(3) | ×○×× | ○○×○ | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | 12中 | |
合計 | 14 | 15/29 | 10/39 | 12/51 | 16 | 67中 |
【備考】
二的 参立目より 勝山(2)
二的 四立目より 瀧井(3)
法政大学:95中
よって本学の負け