首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 米林(3) | ○××○ | ×××○ | ○××× | ×××× | ×××× | 4中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木(2) | ×○×× | ○○×× | ○○×× | ○××× | ×○×× | 7中 | |
井浦(3) | ×××○ | ×××× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 11中 | |
玉置(3) | ×××○ | ×××○ | ○○×× | ×○×× | ○○○○ | 9中 | |
合計 | 5 | 4/9 | 9/18 | 5/23 | 8 | 31中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 寺尾(4) | ××○○ | ○○×× | ×××× | 4中 |
---|---|---|---|---|---|
米林(3) | ××○○ | ××○○ | ×○×○ | 6中 | |
林(3) | ×○×○ | ×○×○ | ×○○○ | 7中 | |
玉置(3) | ○×○○ | ×○×× | ○○×○ | 7中 | |
合計 | 9 | 7/16 | 8 | 24中 |
|
|
|
玉川大学:6中
|
玉川大学:5中
よって一手競射 |
玉川大学:3中
よって一本競射 |
玉川大学:1中
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉川大学:5中
|
玉川大学:5中
|
玉川大学:6中
|
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(4) | ○○×○ | ○○○○ | ××○× | ○○×× | ×○○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林(3) | ×○○× | ×○○○ | ×○×× | ××○○ | ○×○× | 10中 | |
井浦(3) | ○××○ | ××○× | ××○○ | ○○○× | ○××○ | 10中 | |
玉置(3) | ××○○ | ○○○○ | ×○×× | ○×○× | ×○○○ | 12中 | |
合計 | 9 | 12/21 | 5/26 | 9/35 | 10 | 45中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(4) | ○××○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川(1) | ○×○○ | ××○× | ×○×× | ×○×○ | ○○○○ | 11中 | |
米林(3) | ○○×× | ×○○× | ○××○ | ××○× | ×××× | 7中 | |
玉置(3) | ×××○ | ×○○○ | ○××× | ○○○○ | ○○○○ | 13中 | |
合計 | 8 | 9/17 | 8/25 | 9/34 | 10 | 44中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 寺尾(4) | ○○ | 皆中 |
---|---|---|---|
井浦(3) | ×× | 白中 | |
齋藤(2) | ×○ | 1中 | |
玉置(3) | ×○ | 1中 | |
合計 | 4中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(4) | ○××× | ××○○ | ○○○○ | ○××○ | ○×○○ | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林(3) | ○○○× | ××○× | ×○○○ | ×○○○ | ○×○× | 12中 | |
井浦(3) | ×××× | ×××× | ○○×× | ××○× | ××○○ | 5中 | |
玉置(3) | ○××○ | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | ○××× | 12中 | |
合計 | 6 | 7/13 | 11/24 | 9/33 | 8 | 41中 |