明治 | 本学 | 國學院 | 東京 | 東京工業 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
明治 | 116 | 138 | 139 | 128 | 3 | 521 | ,814 | |
本学 | 118 | 115 | 103 | 108 | 5 | 444 | ,694 | |
國學院 | 130 | 128 | 124 | 124 | 4 | 506 | ,791 | |
東京 | 122 | 129 | 133 | 136 | 1 | 520 | ,813 | |
東京工業 | 133 | 120 | 125 | 116 | 2 | 494 | ,772 |
対:東京大学
対:東京工業大学
対:國學院大學
対:明治大学
上智 | 本学 | 大正 | 東京理科 | 医科歯科 | 順位 | 的中数 | 的中率 | |
上智 | 44 | 40 | 44 | 43-3-2 | 2 | 171 | ,534 | |
本学 | 36 | 45 | 46 | 43 | 3 | 170 | ,531 | |
大正 | 48 | 41 | 49 | 54 | 1 | 192 | ,600 | |
東京理科 | 41 | 29 | 41 | 48 | 4 | 159 | ,497 | |
医科歯科 | 43-3-1 | 40 | 39 | 31 | 5 | 153 | ,478 |
<男子>
対:東京大学(於:早稲田大学東伏見キャンパス)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上(2)(新) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○×× | 15中 | ||
金子(1)(新) | ×××× | ×○×○ | ××○× | ×○○× | ×××○ | 6中 | ||
本田(4) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 | ||
阿部(2) | ○××× | ○××× | ××○× | ○○○× | ○××× | 7中 | ||
小計 | 8 | 10/18 | 9/27 | 10/37 | 8 | 45中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
西江(4) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 17中 | ||
小澤(4) | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | 15中 | ||
三浦(3)(新) | ××○○ | ×××× | ○○○× | ×○×× | ××○○ | 8中 | ||
中村(悠)(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 13 | 10/23 | 14/37 | 11/48 | 10 | 58中 | ||
合計 | 21 | 20/41 | 23/64 | 21/85 | 18 | 103中 |
壱之立 二的 四立目より 諸町(2)(新)
壱之立 四的 四立目より 瀧井(3)(新)
東京大学:129中
よって本学の負け
対:東京工業大学(於:東京学芸大学)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上(2)(新) | ×○×× | ○××○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○×○ | 12中 | ||
本田(4) | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○×○× | 14中 | ||
金子(1)(新) | ○××× | ○○×○ | ××○× | ○○○× | ○×○× | 10中 | ||
小澤(4) | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ | 15中 | ||
小計 | 8 | 11/19 | 10/29 | 14/43 | 8 | 51中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
西江(4) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○○○ | 16中 | ||
阿部(2) | ○○×○ | ○×○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | 14中 | ||
瀧井(3)(新) | ×○○○ | ×○×× | ×○×○ | ×○×× | ○×○× | 9中 | ||
中村(悠)(3) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 13 | 9/22 | 13/35 | 11/46 | 11 | 57中 | ||
合計 | 21 | 20/41 | 23/64 | 25/89 | 19 | 108中 |
東京工業大学:120中
よって本学の負け
対:國學院大學(於:明治大学)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上(2)(新) | ○××× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | ||
本田(4) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 16中 | ||
金子(1)(新) | ×○○× | ○××○ | ×○○× | ○××○ | ○○○× | 11中 | ||
小澤(4) | ○○○× | ×○○× | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | 14中 | ||
小計 | 10 | 11/21 | 13/34 | 11/45 | 13 | 58中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
西江(4) | ×○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○×○○ | 14中 | ||
阿部(2) | ○×○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | 15中 | ||
三浦(3)(新) | ×○○○ | ×○×× | ×××× | ○○○× | ○×○× | 11中 | ||
中村(悠)(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○× | 17中 | ||
小計 | 12 | 12/11 | 11/35 | 12/47 | 10 | 57中 | ||
合計 | 22 | 23/45 | 24/69 | 23/92 | 23 | 115中 |
弐之立 四的 四立目より 矢追(1)(新)
國學院大學:128中
よって本学の負け
対:明治大学(於:慶應大学)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上(2)(新) | ○○○× | ×○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 15中 | ||
本田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 18中 | ||
三浦(3)(新) | ×××× | ○××○ | ○○×○ | ○×○× | ○××○ | 9中 | ||
小澤(4) | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
小計 | 10 | 12/22 | 13/35 | 13/48 | 12 | 60中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
西江(4) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
阿部(2) | ×○○× | ○○○○ | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 13中 | ||
金子(1)(新) | ○○○× | ○××○ | ×○×○ | ○○○× | ×××× | 10中 | ||
中村(悠)(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○×○× | 16中 | ||
小計 | 12 | 14/26 | 10/36 | 14/50 | 8 | 58中 | ||
合計 | 22 | 26/48 | 23/71 | 27/98 | 20 | 118中 |
明治大学:116中
よって本学の勝ち
対:國學院大學戦(於:専修大学)(順位決定戦)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上(2)(新) | ○××○ | ×○×○ | ××○○ | ××○× | ×○×× | 8中 | ||
本田(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○××○ | 16中 | ||
三浦(3)(新) | ×○○× | ×××× | ×××× | ○×○× | ○××○ | 9中 | ||
小澤(4) | ×○○○ | ○○○× | ○○×× | ×○○○ | ○○×○ | 14中 | ||
小計 | 11 | 9/20 | 8/28 | 8/36 | 7 | 43中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
西江(4) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 19中 | ||
阿部(2) | ○×○○ | ○××○ | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | 14中 | ||
瀧井(3)(新) | ××○× | ○○×× | ○○○× | ○○○× | ○×○○ | 12中 | ||
中村(悠)(3) | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 16中 | ||
小計 | 12 | 10/22 | 13/35 | 14/49 | 12 | 61中 | ||
合計 | 23 | 19/42 | 21/63 | 22/85 | 19 | 104中 |
壱之立 参的 四立目より 加藤(3)(新)
國學院大學:128中
よって本学の負け
対早稲田大学、国士舘大学(於:中央大学)(入替戦)
首都大学東京
|
壱之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上(2)(新) | ○×○○ | ×○○○ | ○××× | ×××○ | ○○○○ | 12中 | ||
本田(4) | ○×○○ | ○○×× | ○×○○ | ○○○○ | ×○○× | 14中 | ||
金子(1)(新) | ×○○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 15中 | ||
小澤(4) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○××× | ○×○○ | 15中 | ||
小計 | 12 | 12/24 | 11/35 | 10/45 | 11 | 56中 | ||
弐之立 | 氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | ||
西江(4) | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
阿部(2) | ○○○× | ○×○○ | ××○× | ○○×○ | ○×○× | 12中 | ||
瀧井(3)(新) | ×○○○ | ○○○× | ××○○ | ××○× | ×○○× | 11中 | ||
中村(悠)(3) | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ○○×○ | 14中 | ||
小計 | 10 | 14/24 | 11/35 | 9/44 | 11 | 55中 | ||
合計 | 22 | 26/48 | 22/70 | 19/89 | 22 | 111中 |
弐之立 参的 五立目より 加藤(3)(新)
早稲田大学:136中、国士舘大学:114中
よって本学の負け
<女子>
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(4) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒔田(2)(新) | ○×○× | ○×○× | ○×○× | ○○×× | ○○○× | 11中 | |
米林(3)(新) | ××○○ | ×○×○ | ×○×× | ×○×× | ×○×○ | 8中 | |
玉置(3) | ×××○ | ○××○ | ○○×○ | ×××○ | ○○○× | 10中 | |
合計 | 9 | 9/18 | 9/27 | 7/34 | 12 | 46中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(4) | ○○○× | ○○○○ | ○×○× | ○×○× | ○○×○ | 14中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川(1)(新) | ×××× | ××○× | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | 9中 | |
井浦(3)(新) | ×○○○ | ○×○× | ○○×× | ○○×× | ○○×× | 11中 | |
玉置(3) | ×○○○ | ○××○ | ×○×× | ×○×× | ×○×○ | 9中 | |
合計 | 9 | 9/18 | 7/25 | 7/32 | 11 | 43中 |
弐的 参立目より 林(3)
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(4) | ○○○× | ×○○○ | ○×○× | ○××○ | ○×○× | 12中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米林(3)(新) | ×○○○ | ×××× | ○×○○ | ○○×○ | ○××× | 10中 | |
井浦(3)(新) | ×○×○ | ○××○ | ○○○○ | ××○× | ○○×○ | 12中 | |
玉置(3) | ×○○× | ×○○× | ○○×○ | ××○○ | ×○×○ | 11中 | |
合計 | 10 | 7/17 | 12/29 | 8/37 | 8 | 45中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(4) | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○× | ○○×× | 13中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林(3) | ×○○× | ×××× | ××○○ | ○×○○ | ○×○× | 9中 | |
井浦(3)(新) | ×○○× | ××○○ | ○××× | ×××○ | ×○×× | 7中 | |
玉置(3) | ×××× | ○○○× | ○××○ | ○××× | ×○×× | 7中 | |
合計 | 7 | 8/15 | 8/23 | 7/30 | 6 | 36中 |
首都大学東京
|
氏名(学年) | 壱 | 弐 | 参 | 四 | 伍 | 寺尾(4) | ××○○ | ××○○ | ○×○× | ○××× | ○○○○ | 11中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林(3) | ×○×× | ×××○ | ○×○○ | ×××× | ○×○× | 7中 | |
井浦(3)(新) | ○×○× | ○××○ | ○×○× | ○○○× | ○×○× | 11中 | |
玉置(3) | ××○× | ××○× | ×××× | ×○×○ | ××○○ | 6中 | |
合計 | 6 | 6/12 | 7/19 | 6/25 | 10 | 35中 |